Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname skynetworks.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Dobry net (Slovakia). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +90%, die Upload-Geschwindigkeit +286% (höher ist besser) und der Ping-Wert -46% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-04 | 68,01 | 29,13 | 30,07 | 103,3 | 20,71 | 3,74 | 4,40 | 42,49 | 15 | 12 | 18 | 21 | |
2021-03-03 | 16,62 | 10,80 | 16,62 | 22,44 | 3,84 | 3,27 | 3,84 | 4,40 | 59 | 48 | 59 | 70 | |
2021-03-02 | 36,49 | 21,71 | 24,99 | 39,77 | 13,77 | 4,08 | 4,35 | 14,04 | 17 | 10 | 18 | 24 | |
2021-02-28 | 28,81 | 26,19 | 30,51 | 33,13 | 26,03 | 3,02 | 22,28 | 45,29 | 23 | 14 | 23 | 32 | |
2021-02-27 | 96,36 | 94,95 | 96,36 | 97,78 | 49,19 | 48,61 | 49,19 | 49,77 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
2021-02-26 | 45,50 | 40,74 | 41,25 | 46,01 | 7,00 | 4,99 | 6,82 | 8,84 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2021-02-22 | 50,58 | 20,30 | 51,28 | 81,56 | 26,75 | 2,67 | 25,98 | 50,06 | 19 | 7 | 20 | 32 | |
2021-02-17 | 42,72 | 41,02 | 45,76 | 45,95 | 19,61 | 5,28 | 5,74 | 27,00 | 20 | 19 | 21 | 22 | |
2021-02-08 | 16,02 | 6,85 | 11,21 | 20,37 | 2,38 | 1,59 | 1,74 | 2,53 | 19 | 15 | 16 | 20 | |
2021-02-02 | 40,29 | 36,73 | 45,45 | 46,43 | 18,43 | 8,83 | 9,47 | 23,55 | 28 | 22 | 30 | 35 | |
2021-02-01 | 49,62 | 27,72 | 53,81 | 73,61 | 6,36 | 4,73 | 9,32 | 9,47 | 260 | 145 | 260 | 375 | |
2021-01-19 | 25,18 | 18,12 | 25,18 | 32,24 | 10,98 | 9,31 | 10,98 | 12,66 | 137 | 108 | 137 | 166 | |
2021-01-18 | 17,39 | 14,10 | 14,90 | 19,42 | 3,78 | 3,22 | 4,09 | 4,50 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2021-01-13 | 36,64 | 33,48 | 36,09 | 39,66 | 4,67 | 4,08 | 4,66 | 5,24 | 23 | 18 | 19 | 31 | |
2021-01-11 | 34,56 | 32,61 | 33,58 | 35,76 | 4,48 | 3,90 | 4,66 | 5,37 | 15 | 14 | 14 | 17 | |
2021-01-09 | 28,72 | 24,40 | 26,63 | 31,99 | 6,08 | 2,52 | 2,64 | 7,92 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2021-01-06 | 36,04 | 13,48 | 41,58 | 41,86 | 16,21 | 2,81 | 5,90 | 25,60 | 35 | 11 | 12 | 25 | |
2021-01-04 | 57,85 | 30,03 | 48,13 | 75,95 | 19,33 | 2,56 | 14,71 | 31,49 | 71 | 43 | 71 | 99 | |
2021-01-03 | 29,12 | 0,42 | 16,42 | 45,12 | 3,02 | 0,16 | 1,02 | 3,88 | 294 | 92 | 217 | 419 | |
2021-01-02 | 51,34 | 35,42 | 40,98 | 62,08 | 7,29 | 5,52 | 6,70 | 8,77 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
2021-01-01 | 26,62 | 16,08 | 16,94 | 32,32 | 4,62 | 1,91 | 2,01 | 6,02 | 174 | 13 | 16 | 257 | |
2020-12-30 | 6,78 | 3,47 | 6,78 | 10,09 | 0,88 | 0,49 | 0,88 | 1,26 | 331 | 238 | 331 | 424 | |
2020-12-27 | 18,30 | 2,95 | 25,63 | 29,52 | 3,03 | 0,57 | 2,35 | 5,88 | 70 | 12 | 71 | 111 | |
2020-12-26 | 17,61 | 12,37 | 22,35 | 25,22 | 3,26 | 2,02 | 3,48 | 4,62 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2020-12-25 | 19,40 | 18,27 | 19,40 | 20,53 | 17,92 | 17,22 | 17,92 | 18,62 | 41 | 35 | 41 | 46 | |
2020-12-24 | 111,4 | 89,03 | 111,4 | 133,7 | 46,45 | 43,90 | 46,45 | 49,00 | 17 | 13 | 17 | 20 | |
2020-12-23 | 47,63 | 45,49 | 51,06 | 53,20 | 6,82 | 5,91 | 6,25 | 7,17 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
2020-12-19 | 60,53 | 46,04 | 60,68 | 75,16 | 25,34 | 8,76 | 21,26 | 37,83 | 20 | 11 | 13 | 22 | |
2020-12-18 | 37,09 | 26,75 | 27,18 | 51,21 | 6,02 | 5,89 | 6,00 | 6,24 | 29 | 17 | 25 | 30 | |
2020-12-17 | 25,15 | 28,03 | 28,17 | 28,54 | 5,02 | 5,81 | 6,17 | 6,25 | 52 | 16 | 17 | 22 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.188.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic