Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname swanmobile.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP SWAN a.s (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 13,82 Mbits and 27,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 5,83 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 38,00 ms and 30,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +18%, die Upload-Geschwindigkeit +6% (höher ist besser) und der Ping-Wert -1% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-18 | 48,60 | 15,67 | 40,94 | 57,18 | 15,30 | 6,76 | 10,98 | 23,89 | 39 | 28 | 34 | 39 | |
| 2026-04-17 | 25,64 | 7,09 | 21,29 | 39,45 | 14,58 | 5,68 | 11,13 | 24,77 | 44 | 26 | 31 | 41 | |
| 2026-04-16 | 35,89 | 17,28 | 26,36 | 39,41 | 12,65 | 5,80 | 7,95 | 13,92 | 31 | 22 | 26 | 31 | |
| 2026-04-15 | 21,61 | 7,83 | 18,45 | 29,57 | 8,23 | 2,63 | 6,39 | 11,09 | 46 | 25 | 28 | 41 | |
| 2026-04-14 | 39,74 | 11,88 | 28,14 | 47,57 | 10,28 | 4,41 | 6,92 | 13,85 | 35 | 25 | 31 | 40 | |
| 2026-04-13 | 30,16 | 12,62 | 27,85 | 38,44 | 14,11 | 6,21 | 7,65 | 24,93 | 43 | 25 | 31 | 35 | |
| 2026-04-12 | 32,81 | 11,43 | 24,51 | 38,17 | 12,06 | 5,79 | 10,28 | 18,69 | 52 | 26 | 31 | 45 | |
| 2026-04-11 | 30,08 | 11,77 | 27,34 | 38,43 | 14,19 | 6,25 | 8,65 | 15,93 | 38 | 25 | 29 | 33 | |
| 2026-04-10 | 35,87 | 11,08 | 26,05 | 50,75 | 11,46 | 5,33 | 7,17 | 13,70 | 42 | 25 | 31 | 38 | |
| 2026-04-09 | 33,29 | 5,60 | 14,25 | 38,67 | 8,95 | 4,88 | 8,10 | 11,04 | 49 | 23 | 25 | 40 | |
| 2026-04-08 | 28,59 | 12,37 | 22,73 | 36,04 | 11,11 | 4,68 | 9,06 | 16,66 | 37 | 24 | 34 | 42 | |
| 2026-04-07 | 31,50 | 17,66 | 23,90 | 38,49 | 13,16 | 5,97 | 10,49 | 18,69 | 34 | 25 | 32 | 36 | |
| 2026-04-06 | 32,42 | 12,43 | 19,52 | 41,31 | 13,44 | 2,93 | 7,40 | 17,52 | 35 | 23 | 30 | 39 | |
| 2026-04-05 | 16,17 | 5,95 | 11,37 | 27,36 | 9,34 | 2,09 | 6,46 | 11,28 | 58 | 29 | 35 | 67 | |
| 2026-04-04 | 33,82 | 13,74 | 35,71 | 47,59 | 9,35 | 5,42 | 7,36 | 15,36 | 42 | 26 | 31 | 40 | |
| 2026-04-03 | 43,56 | 8,40 | 27,52 | 66,64 | 14,78 | 5,88 | 10,28 | 17,78 | 44 | 25 | 31 | 40 | |
| 2026-04-02 | 41,49 | 10,94 | 22,13 | 56,25 | 14,07 | 3,33 | 7,92 | 17,47 | 35 | 21 | 25 | 39 | |
| 2026-04-01 | 27,31 | 10,01 | 16,70 | 35,75 | 10,46 | 3,00 | 9,64 | 14,23 | 36 | 29 | 36 | 39 | |
| 2026-03-31 | 29,56 | 5,71 | 16,77 | 38,20 | 6,74 | 3,24 | 5,88 | 7,34 | 52 | 29 | 33 | 38 | |
| 2026-03-30 | 48,31 | 17,76 | 36,89 | 71,56 | 10,28 | 5,17 | 7,33 | 13,32 | 34 | 25 | 30 | 39 | |
| 2026-03-29 | 18,76 | 4,74 | 12,42 | 21,02 | 10,16 | 4,43 | 7,75 | 11,47 | 43 | 27 | 35 | 40 | |
| 2026-03-28 | 32,27 | 11,17 | 24,17 | 42,09 | 11,72 | 5,18 | 8,13 | 17,83 | 38 | 26 | 32 | 39 | |
| 2026-03-27 | 34,60 | 2,55 | 13,05 | 28,25 | 8,97 | 2,97 | 7,56 | 14,67 | 42 | 22 | 28 | 38 | |
| 2026-03-26 | 25,48 | 10,32 | 16,33 | 30,09 | 9,83 | 2,92 | 6,37 | 12,91 | 49 | 30 | 34 | 44 | |
| 2026-03-25 | 28,31 | 10,27 | 21,83 | 39,08 | 9,51 | 5,20 | 7,11 | 12,71 | 78 | 24 | 30 | 48 | |
| 2026-03-24 | 41,60 | 19,54 | 30,69 | 40,83 | 14,33 | 6,07 | 8,06 | 25,08 | 125 | 27 | 32 | 37 | |
| 2026-03-23 | 35,81 | 15,46 | 22,61 | 44,04 | 17,35 | 6,13 | 14,48 | 24,68 | 35 | 25 | 32 | 38 | |
| 2026-03-22 | 38,44 | 11,42 | 21,01 | 37,05 | 12,18 | 5,33 | 6,41 | 15,53 | 35 | 27 | 31 | 39 | |
| 2026-03-21 | 15,67 | 4,82 | 11,32 | 24,47 | 13,07 | 3,62 | 11,79 | 21,29 | 69 | 28 | 35 | 62 | |
| 2026-03-20 | 33,13 | 6,50 | 22,12 | 33,95 | 10,80 | 3,21 | 6,36 | 15,33 | 59 | 25 | 39 | 51 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 84.245.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia