VULTR.net - statistics

VULTR.net liefert 14 Testserver. Server in: Australia - Melbourne, Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, España - Seville, France - Paris - #2, France - Paris - #1, USA - Hawai, India - Delhi - Vultr.net, 日本 東京 - Japan Osaka (Vultr), South Korea - Seoul, Mexico - Mexico City, Chicago, Miami, South Africa - Johannesburg - Vultr.net. Website: https://www.vultr.com/

Ping Test

Standort aller Testserver

Australia - Melbourne (au-ml-vltr.metercdn.net)

Staat:au
Stadt:Australia - Melbourne (-38.03932, 144.86496)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2847,28 (226,8)10,92 (39,16)79,45
2023-09-2724,21 (24,21)11,23 (11,23)90,71
2023-09-2613,58 (485,5)6,26 (25,26)185,7
2023-09-2515,30 (85,09)7,63 (22,76)131,2
2023-09-2410,73 (10,73)4,20 (4,20)199,4
2023-09-2331,52 (257,6)9,34 (23,81)95,08
2023-09-2234,55 (84,54)16,75 (27,67)22,45

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Staat:au
Stadt:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2827,76 (101,2)14,23 (66,00)42,47
2023-09-2728,71 (51,96)10,63 (34,10)30,73
2023-09-2630,39 (188,4)23,68 (180,8)29,71
2023-09-2538,09 (93,85)16,78 (93,34)30,40
2023-09-2430,26 (141,7)15,22 (102,5)38,30
2023-09-2321,74 (106,9)8,42 (89,74)45,09
2023-09-2237,63 (90,66)14,32 (128,6)37,28

Deutschland - Frankfurt - #2 (au-sd.metercdn.net)

Staat:de
Stadt:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
Ping Test:

España - Seville (es-vltr.metercdn.net)

Staat:es
Stadt:España - Seville (40.415, -3.68359)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2886,02 (809,9)107,7 (891,1)27,89
2023-09-2795,34 (817,5)143,0 (868,8)17,86
2023-09-2627,99 (167,7)30,20 (244,2)77,21
2023-09-2532,25 (348,9)38,29 (227,1)39,50
2023-09-2430,67 (93,59)32,21 (176,1)48,33
2023-09-2321,87 (374,6)21,17 (160,7)64,71
2023-09-2215,39 (57,71)10,94 (411,3)98,53

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Staat:fr
Stadt:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2894,44 (1018)146,1 (936,9)17,11
2023-09-2780,31 (1098)111,8 (2063)16,51
2023-09-2696,02 (1031)131,8 (940,0)15,65
2023-09-2577,84 (865,3)116,9 (941,0)18,77
2023-09-2448,28 (926,7)148,7 (827,1)17,90
2023-09-2376,98 (737,9)108,5 (882,7)19,32
2023-09-2285,89 (931,3)108,3 (913,3)16,52

France - Paris - #1 (fr-prvltr.metercdn.net)

Staat:fr
Stadt:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
Ping Test:

USA - Hawai (hw-vltr.metercdn.net)

Staat:us
Stadt:USA - Hawai (21.36671717921206, -157.97200104649016)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-273,71 (3,71)0,29 (0,29)237,0
2023-09-255,32 (5,32)0,49 (0,49)171,5
2023-09-2413,20 (13,20)3,03 (3,03)125,0
2023-09-2323,86 (23,86)17,34 (17,34)83,80
2023-09-2241,47 (41,47)11,87 (11,87)214,3
2023-09-21118,4 (176,7)5,05 (11,35)22,36
2023-09-205,01 (5,01)15,93 (15,93)203,0

India - Delhi - Vultr.net (inde-vltr.metercdn.net)

Staat:in
Stadt:India - Delhi - Vultr.net (28.630313698093246, 77.25600308743034)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2848,72 (292,2)52,78 (331,7)46,64
2023-09-2725,89 (135,8)25,64 (180,5)33,81
2023-09-2630,65 (211,1)32,60 (272,7)23,27
2023-09-2552,59 (252,5)44,86 (344,9)24,40
2023-09-2432,94 (191,8)36,90 (423,9)34,11
2023-09-2343,97 (255,0)42,67 (764,3)31,48
2023-09-2232,29 (232,7)31,92 (898,9)32,34

日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (jpos-vltr.metercdn.net)

Staat:jp
Stadt:日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (34.648519, 135.407734)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2899,91 (457,6)157,5 (2865)17,02
2023-09-2784,41 (871,4)138,3 (941,1)15,92
2023-09-26105,1 (603,0)169,8 (920,8)15,62
2023-09-2592,13 (863,0)143,9 (3095)18,38
2023-09-24111,2 (807,6)168,8 (2707)15,85
2023-09-23149,6 (661,6)258,3 (3847)12,81
2023-09-2296,55 (691,1)166,5 (3282)15,56

South Korea - Seoul (kr-vltr.metercdn.net)

Staat:kr
Stadt:South Korea - Seoul (37.510763, 126.978016)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2839,32 (39,32)41,32 (41,32)42,88
2023-09-2745,83 (45,83)65,68 (627,3)58,36
2023-09-2619,12 (219,5)16,84 (538,6)51,09
2023-09-2526,48 (26,48)18,30 (18,30)84,83
2023-09-2478,18 (78,18)135,8 (135,8)41,00
2023-09-2367,09 (67,09)112,9 (112,9)62,25
2023-09-2245,82 (45,82)30,44 (30,44)25,00

Mexico - Mexico City (mx-vltr.metercdn.net)

Staat:mx
Stadt:Mexico - Mexico City (-98.97052011511573, 19.467738906661918)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2850,40 (50,40)50,61 (50,61)92,00
2023-09-2722,46 (22,46)11,05 (11,05)89,80
2023-09-268,90 (76,02)2,31 (30,61)117,0
2023-09-2512,58 (112,2)5,58 (134,8)84,35
2023-09-2417,61 (94,58)10,43 (89,66)58,90
2023-09-239,62 (41,86)7,28 (19,98)61,93
2023-09-2230,75 (102,0)25,16 (98,50)104,6

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Staat:us
Stadt:Chicago (41.879613, -87.602408)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2835,92 (156,6)23,27 (582,3)52,27
2023-09-2736,86 (347,5)20,78 (1248)54,14
2023-09-2636,79 (502,1)16,98 (460,4)59,53
2023-09-2541,91 (213,8)30,65 (895,2)52,54
2023-09-2428,46 (261,9)14,26 (908,6)64,14
2023-09-2346,80 (374,9)39,21 (472,2)42,38
2023-09-2246,19 (214,2)22,52 (579,9)46,92

Miami (us-ch.metercdn.net)

Staat:us
Stadt:Miami (25.75891040174214, -80.17628656205376)
Ping Test:

South Africa - Johannesburg - Vultr.net (za-vltr.metercdn.net)

Staat:za
Stadt:South Africa - Johannesburg - Vultr.net (-26.23120075756182, 28.058212709258893)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-09-2819,60 (530,9)15,89 (239,2)53,89
2023-09-2721,88 (902,2)13,48 (920,1)76,20
2023-09-2617,29 (125,2)12,52 (185,0)77,51
2023-09-2513,44 (120,5)11,72 (181,2)84,63
2023-09-2421,65 (320,9)20,68 (263,2)65,59
2023-09-2326,57 (87,70)15,28 (85,82)49,30
2023-09-2232,69 (149,6)35,16 (521,4)52,36

* Die Testserverstatistiken werden aus einem Einzelntest berechnet

Alle Statistiken werden auf Testergebnissen von Besuchern dieser Website basiert. Die Ergebnisse können sowohl von der Qualität der Verbindung als auch von den Hardware- und Softwareeffekten auf der Besucherseite oder anderen unbemerkten Auswirkungen beeinflusst werden.