BlueVPS.com - statistics

BlueVPS.com liefert 16 Testserver. Server in: Australia - Sydney, Canada - Montreal, Israel - Tel Aviv, Germany - Frankfurt, Estonia - Tallinn, Spain - Madrid, France - Gravelines, Israel - Tel Aviv, Italy - Palermo, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, Singapore - Singapore, United Kingdom - London, United States - Washington, United States - Los Angeles. Website: https://bluevps.com/

Ping Test

Standort aller Testserver

Australia - Sydney (ausd-bluevps.metercdn.net)

Staat:au
Stadt:Australia - Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2920,37 (20,37)12,04 (12,04)50,80
2023-11-2811,92 (11,92)5,44 (5,44)44,25
2023-11-274,69 (4,69)9,41 (9,41)222,7
2023-11-2623,15 (23,15)11,08 (11,08)97,20
2023-11-2512,86 (12,86)6,02 (6,02)130,1
2023-11-249,83 (9,83)9,14 (9,14)36,00
2023-11-239,80 (9,80)4,69 (4,69)118,5

Canada - Montreal (cabe-bluevps.metercdn.net)

Staat:ca
Stadt:Canada - Montreal (45.397959, -73.820186)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-29119,1 (436,6)81,01 (657,3)19,91
2023-11-28103,1 (461,8)36,93 (880,2)13,21
2023-11-27128,0 (128,0)76,16 (76,16)16,63
2023-11-26122,4 (478,6)48,65 (521,7)16,43
2023-11-2578,10 (490,2)34,21 (904,2)21,89
2023-11-2474,42 (551,7)63,69 (739,0)21,33
2023-11-2358,12 (186,3)43,03 (293,5)19,05

Israel - Tel Aviv (cyli-bluevps.metercdn.net)

Staat:cy
Stadt:Israel - Tel Aviv (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-294,54 (4,54)0,86 (0,86)73,50
2023-11-2821,53 (21,53)23,49 (23,49)74,00
2023-11-2517,33 (17,33)24,14 (24,14)52,00
2023-11-2419,33 (19,33)29,56 (29,56)36,00
2023-11-2336,74 (36,74)4,25 (4,25)8,00
2023-11-225,52 (5,52)1,63 (1,63)130,5
2023-11-217,45 (7,45)9,33 (9,33)128,5

Germany - Frankfurt (defr-bluevps.metercdn.net)

Staat:de
Stadt:Germany - Frankfurt (50.10284985235591, 8.67013407455254)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2947,32 (216,9)21,22 (442,1)27,48
2023-11-2833,79 (236,6)18,75 (134,0)25,62
2023-11-2736,65 (245,3)18,26 (119,9)24,13
2023-11-2631,71 (153,6)13,57 (62,69)27,07
2023-11-2531,92 (214,6)17,95 (77,18)29,16
2023-11-2446,85 (196,9)19,99 (192,5)25,67
2023-11-2336,17 (281,6)16,72 (104,9)25,49

Estonia - Tallinn (eeta-bluevps.metercdn.net)

Staat:ee
Stadt:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-296,33 (6,33)1,66 (1,66)89,00
2023-11-2817,61 (17,61)8,90 (8,90)64,33
2023-11-25-14,59 (14,59)99,00
2023-11-2410,26 (10,26)4,39 (4,39)142,0
2023-11-2356,56 (56,56)20,26 (20,26)32,67
2023-11-2124,02 (24,02)11,73 (11,73)49,00
2023-11-2019,50 (19,50)4,27 (4,27)761,0

Spain - Madrid (esmd-bluevps.metercdn.net)

Staat:es
Stadt:Spain - Madrid (40.415, -3.68359)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2948,35 (197,7)81,24 (677,6)30,23
2023-11-2863,77 (214,3)112,1 (562,5)29,88
2023-11-2745,40 (193,9)66,38 (588,4)39,20
2023-11-2639,56 (288,3)23,41 (419,4)30,76
2023-11-2558,95 (295,9)129,0 (1272)33,88
2023-11-2447,07 (291,8)96,00 (769,6)25,35
2023-11-2353,07 (199,3)55,28 (803,1)20,50

France - Gravelines (frgr-bluevps.metercdn.net)

Staat:fr
Stadt:France - Gravelines (50.9837781, 2.11852278)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2915,95 (280,5)19,63 (281,0)41,48
2023-11-2812,14 (92,30)9,82 (158,7)39,80
2023-11-2725,53 (853,7)45,96 (1864)40,09
2023-11-2616,89 (550,9)17,67 (743,2)39,87
2023-11-2516,75 (160,3)6,37 (340,4)38,88
2023-11-2421,69 (253,4)16,70 (471,7)51,37
2023-11-2339,00 (234,6)59,76 (413,1)32,68

Israel - Tel Aviv (ilta-bluevps.metercdn.net)

Staat:il
Stadt:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-297,59 (7,59)6,48 (6,48)81,00
2023-11-2894,75 (94,75)26,79 (26,79)52,60
2023-11-2764,76 (64,76)42,95 (42,95)43,43
2023-11-2653,25 (53,25)59,57 (59,57)30,40
2023-11-25152,1 (152,1)142,5 (142,5)109,0
2023-11-2447,01 (47,01)58,33 (58,33)57,00
2023-11-2323,15 (84,09)26,50 (103,6)35,17

Italy - Palermo (itpl-bluevps.metercdn.net)

Staat:it
Stadt:Italy - Palermo (38.128556, 13.379795)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-290,62 (0,62)0,25 (0,25)199,5
2023-11-2814,49 (14,49)4,77 (4,77)44,00
2023-11-2742,30 (42,30)48,15 (48,15)31,00
2023-11-2626,38 (26,38)12,81 (12,81)80,75
2023-11-2515,72 (15,72)6,86 (6,86)60,22
2023-11-2418,68 (18,68)6,40 (6,40)64,25
2023-11-2326,42 (26,42)70,62 (70,62)52,86

Netherlands - Amsterdam (nlam-bluevps.metercdn.net)

Staat:nl
Stadt:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2918,03 (18,03)23,01 (23,01)107,5
2023-11-2821,38 (463,7)22,79 (145,4)53,08
2023-11-2754,75 (294,3)33,09 (120,7)35,70
2023-11-2631,35 (31,35)10,27 (10,27)94,00
2023-11-2594,41 (94,41)10,88 (10,88)59,20
2023-11-2419,33 (48,18)29,33 (87,76)39,09
2023-11-2367,17 (67,17)34,11 (34,11)30,50

Poland - Warsaw (plwa-bluevps.metercdn.net)

Staat:pl
Stadt:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2948,04 (545,2)27,52 (546,1)19,23
2023-11-2837,41 (535,2)29,78 (775,6)22,06
2023-11-2735,17 (432,2)27,03 (528,6)20,75
2023-11-2631,65 (537,5)18,48 (358,9)24,48
2023-11-2529,57 (418,6)17,28 (463,2)22,62
2023-11-2450,50 (474,2)30,76 (825,8)20,08
2023-11-2351,65 (595,4)26,87 (313,6)18,72

Sweden - Stockholm (sest-bluevps.metercdn.net)

Staat:se
Stadt:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2926,20 (122,8)42,70 (386,8)72,18
2023-11-2865,10 (65,10)110,7 (110,7)27,00
2023-11-2735,85 (35,85)8,58 (8,58)42,80
2023-11-2683,19 (243,6)26,99 (167,2)19,55
2023-11-2536,77 (36,77)9,53 (9,53)41,00
2023-11-2448,50 (48,50)13,55 (13,55)41,67
2023-11-2331,74 (477,4)48,39 (813,4)16,50

Singapore - Singapore (sgsg-bluevps.metercdn.net)

Staat:sg
Stadt:Singapore - Singapore (-33.856506, 151.2365203)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2932,33 (32,33)93,03 (93,03)118,5
2023-11-2815,44 (15,44)8,49 (8,49)157,4
2023-11-27126,9 (126,9)93,39 (93,39)54,17
2023-11-2621,98 (21,98)59,19 (59,19)171,3
2023-11-2550,46 (50,46)47,78 (47,78)45,57
2023-11-2433,85 (33,85)46,95 (46,95)126,6
2023-11-2318,00 (18,00)23,41 (23,41)220,0

United Kingdom - London (ukln-bluevps.metercdn.net)

Staat:gb
Stadt:United Kingdom - London (51.49785, -0.122471)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2932,94 (183,8)17,38 (402,5)31,17
2023-11-2812,39 (41,67)5,80 (28,62)29,80
2023-11-2731,09 (142,2)14,40 (248,8)34,13
2023-11-2622,03 (124,2)12,86 (102,1)30,05
2023-11-2517,67 (223,5)28,45 (104,5)21,47
2023-11-2425,43 (209,7)20,30 (311,6)28,57
2023-11-2331,81 (292,0)20,45 (460,3)31,29

United States - Washington (usas-bluevps.metercdn.net)

Staat:us
Stadt:United States - Washington (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2918,66 (216,8)8,25 (892,4)79,75
2023-11-2817,57 (249,8)7,44 (93,50)83,89
2023-11-2737,69 (261,9)14,74 (484,6)79,73
2023-11-2636,11 (178,3)18,68 (344,3)57,50
2023-11-2541,31 (170,2)18,48 (645,5)62,32
2023-11-2417,90 (312,8)9,26 (218,0)93,42
2023-11-2314,10 (293,4)7,12 (275,1)107,0

United States - Los Angeles (usla-bluevps.metercdn.net)

Staat:us
Stadt:United States - Los Angeles (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping Test:
datum* Down (beste) Mbits* Up (beste) MbitsPing ms
2023-11-2925,62 (295,6)10,32 (230,9)106,3
2023-11-2838,12 (288,4)18,55 (171,8)95,39
2023-11-2794,41 (294,4)16,47 (673,5)43,87
2023-11-2664,62 (322,5)18,81 (269,0)51,14
2023-11-2540,81 (442,1)14,32 (931,2)105,4
2023-11-2447,33 (262,0)11,15 (196,5)84,62
2023-11-2322,53 (283,7)6,82 (113,5)39,66

* Die Testserverstatistiken werden aus einem Einzelntest berechnet

Alle Statistiken werden auf Testergebnissen von Besuchern dieser Website basiert. Die Ergebnisse können sowohl von der Qualität der Verbindung als auch von den Hardware- und Softwareeffekten auf der Besucherseite oder anderen unbemerkten Auswirkungen beeinflusst werden.