Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname a1.hr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 6,86 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 5,83 Mbits and 3,38 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 50,00 ms and 38,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +142%, die Upload-Geschwindigkeit +221% (höher ist besser) und der Ping-Wert -11% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-24 | 9,51 | 6,38 | 10,86 | 14,00 | 2,79 | 1,45 | 2,32 | 3,67 | 146 | 36 | 42 | 151 | |
2023-11-22 | 29,96 | 5,07 | 12,37 | 34,91 | 6,95 | 3,45 | 7,92 | 10,87 | 84 | 29 | 47 | 86 | |
2023-11-21 | 60,36 | 16,69 | 38,18 | 87,13 | 15,86 | 1,59 | 6,64 | 20,97 | 32 | 24 | 31 | 42 | |
2023-11-20 | 36,37 | 10,61 | 19,73 | 41,62 | 6,98 | 4,28 | 5,73 | 10,21 | 38 | 27 | 37 | 50 | |
2023-11-17 | 87,61 | 1,71 | 13,36 | 21,54 | 4,58 | 1,45 | 3,87 | 4,58 | 37 | 30 | 32 | 45 | |
2023-11-08 | 37,03 | 16,76 | 34,86 | 55,14 | 19,33 | 15,05 | 23,32 | 27,60 | 77 | 30 | 77 | 124 | |
2023-10-30 | 19,74 | 6,67 | 12,16 | 36,84 | 15,68 | 8,09 | 8,09 | 29,25 | 34 | 33 | 33 | 35 | |
2023-10-28 | 38,51 | 28,76 | 37,64 | 47,82 | 14,42 | 10,23 | 16,05 | 19,43 | 47 | 35 | 38 | 54 | |
2023-10-26 | 12,85 | 3,14 | 14,23 | 21,87 | 6,62 | 2,62 | 2,66 | 2,98 | 59 | 29 | 35 | 73 | |
2023-10-21 | 89,74 | 20,62 | 26,19 | 95,31 | 39,80 | 3,73 | 5,84 | 41,91 | 43 | 30 | 49 | 63 | |
2023-10-20 | 95,22 | 7,62 | 19,41 | 83,30 | 25,24 | 1,23 | 4,51 | 37,73 | 40 | 26 | 45 | 50 | |
2023-10-19 | 28,62 | 12,32 | 21,36 | 37,72 | 10,12 | 3,05 | 8,63 | 17,09 | 36 | 31 | 32 | 40 | |
2023-10-15 | 8,84 | 1,55 | 1,70 | 2,40 | 3,51 | 3,48 | 3,77 | 3,91 | 175 | 46 | 49 | 72 | |
2023-10-12 | 28,47 | 22,96 | 24,67 | 32,08 | 12,86 | 10,97 | 14,41 | 15,54 | 41 | 29 | 29 | 47 | |
2023-10-11 | 11,57 | 6,53 | 11,94 | 15,67 | 4,23 | 3,84 | 4,14 | 4,61 | 39 | 27 | 28 | 49 | |
2023-10-07 | 34,67 | 18,78 | 26,83 | 46,65 | 7,64 | 6,47 | 8,77 | 9,37 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2023-10-03 | 12,30 | 2,21 | 3,17 | 17,94 | 3,10 | 2,40 | 2,78 | 3,44 | 103 | 29 | 40 | 154 | |
2023-10-02 | 12,74 | 9,61 | 14,46 | 16,73 | 7,18 | 2,63 | 3,76 | 10,01 | 46 | 43 | 46 | 48 | |
2023-09-29 | 19,19 | 6,55 | 13,90 | 26,54 | 8,80 | 5,02 | 8,92 | 12,70 | 57 | 48 | 72 | 73 | |
2023-09-28 | 49,94 | 17,28 | 20,18 | 67,72 | 44,99 | 15,81 | 18,85 | 61,10 | 50 | 37 | 51 | 64 | |
2023-09-25 | 28,72 | 18,18 | 24,40 | 29,84 | 13,76 | 7,84 | 13,15 | 19,27 | 68 | 32 | 51 | 64 | |
2023-09-23 | 19,00 | 17,68 | 20,33 | 20,99 | 7,46 | 4,70 | 7,59 | 10,28 | 574 | 59 | 67 | 836 | |
2023-09-22 | 60,89 | 12,61 | 29,49 | 77,77 | 8,18 | 3,33 | 7,33 | 12,18 | 36 | 25 | 37 | 48 | |
2023-09-21 | 15,25 | 0,47 | 5,85 | 15,43 | 5,11 | 0,61 | 1,07 | 5,68 | 244 | 74 | 116 | 353 | |
2023-09-20 | 94,48 | 76,85 | 103,1 | 120,7 | 46,07 | 22,89 | 25,83 | 49,02 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
2023-09-17 | 75,99 | 3,78 | 29,47 | 33,74 | 8,07 | 3,97 | 6,16 | 10,41 | 44 | 34 | 42 | 46 | |
2023-09-16 | 84,01 | 51,53 | 92,58 | 120,8 | 9,70 | 4,93 | 9,80 | 14,51 | 39 | 33 | 33 | 43 | |
2023-09-15 | 31,43 | 21,25 | 32,12 | 39,19 | 10,94 | 7,44 | 11,96 | 13,86 | 49 | 36 | 43 | 52 | |
2023-09-12 | 18,49 | 1,56 | 15,08 | 32,01 | 13,37 | 3,62 | 9,27 | 19,02 | 131 | 40 | 73 | 164 | |
2023-09-11 | 60,61 | 19,41 | 32,49 | 75,26 | 12,58 | 4,43 | 9,34 | 15,18 | 59 | 38 | 46 | 65 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 95.168.0.0/16, 212.15.0.0/16, 31.45.0.0/16, 109.227.0.0/16, 77.237.0.0/16, 37.244.0.0/16, 94.250.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Croatia, Czech Republic