Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ad.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 85,18 Mbits and 79,51 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +33%, die Upload-Geschwindigkeit +15% (höher ist besser) und der Ping-Wert -25% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-10 | 279,2 | 89,54 | 92,34 | 375,5 | 132,3 | 91,99 | 93,03 | 152,9 | 13 | 10 | 11 | 16 | |
| 2026-10-09 | 229,6 | 52,65 | 89,56 | 391,0 | 133,5 | 75,89 | 91,51 | 181,1 | 17 | 11 | 15 | 21 | |
| 2026-10-08 | 367,8 | 74,55 | 85,10 | 404,6 | 240,1 | 66,13 | 91,65 | 362,5 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
| 2026-10-07 | 620,6 | 167,6 | 291,0 | 591,8 | 774,9 | 96,80 | 266,4 | 432,4 | 12 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-10-06 | 282,0 | 89,42 | 92,57 | 275,5 | 285,8 | 91,60 | 91,72 | 274,5 | 13 | 10 | 16 | 16 | |
| 2026-10-05 | 980,8 | 90,50 | 92,38 | 982,7 | 884,2 | 92,19 | 94,50 | 886,6 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-10-04 | 212,2 | 89,17 | 91,65 | 275,0 | 223,8 | 86,89 | 92,97 | 295,4 | 8 | 6 | 10 | 10 | |
| 2026-10-03 | 56,40 | 16,03 | 77,48 | 86,36 | 98,64 | 92,97 | 94,67 | 95,72 | 10 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-10-02 | 301,1 | 73,87 | 88,66 | 352,0 | 353,6 | 94,07 | 118,1 | 231,7 | 12 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-10-01 | 112,1 | 53,16 | 91,92 | 118,3 | 127,1 | 76,49 | 105,0 | 177,9 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-09-30 | 247,9 | 87,41 | 105,3 | 302,0 | 209,8 | 90,92 | 96,90 | 167,5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-09-29 | 340,0 | 88,41 | 189,8 | 441,4 | 406,3 | 96,22 | 295,1 | 605,2 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
| 2026-09-28 | 304,9 | 52,39 | 91,09 | 550,1 | 339,4 | 85,43 | 98,91 | 617,1 | 79 | 9 | 10 | 20 | |
| 2026-09-27 | 716,7 | 292,7 | 612,0 | 857,1 | 459,8 | 126,7 | 301,0 | 615,6 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-09-26 | 415,7 | 89,53 | 107,3 | 587,5 | 884,0 | 104,2 | 186,1 | 1379 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-09-25 | 284,9 | 81,46 | 153,4 | 356,8 | 325,4 | 90,38 | 224,5 | 459,6 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-09-24 | 164,7 | 48,79 | 87,61 | 89,75 | 140,2 | 31,76 | 88,63 | 91,55 | 74 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-09-23 | 89,51 | 87,88 | 89,51 | 91,14 | 90,96 | 90,58 | 90,96 | 91,34 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-09-22 | 227,8 | 86,18 | 136,7 | 309,0 | 218,8 | 133,3 | 160,0 | 223,2 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-09-21 | 234,1 | 47,64 | 88,11 | 185,1 | 202,3 | 87,32 | 92,93 | 301,7 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-09-20 | 602,5 | 87,23 | 142,7 | 914,4 | 723,6 | 91,02 | 183,5 | 914,6 | 11 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-09-19 | 279,6 | 83,13 | 276,2 | 413,4 | 281,0 | 111,4 | 270,3 | 385,1 | 13 | 8 | 12 | 18 | |
| 2026-09-18 | 214,2 | 80,43 | 85,02 | 225,3 | 227,1 | 87,84 | 100,5 | 238,9 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-09-17 | 320,8 | 88,48 | 257,8 | 341,4 | 209,2 | 89,11 | 136,4 | 244,8 | 16 | 9 | 12 | 22 | |
| 2026-09-16 | 445,0 | 89,33 | 454,4 | 553,1 | 315,4 | 93,24 | 106,0 | 258,7 | 15 | 10 | 11 | 24 | |
| 2026-09-15 | 479,5 | 89,78 | 371,2 | 761,0 | 324,7 | 93,89 | 177,4 | 408,3 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-09-14 | 240,3 | 76,02 | 91,56 | 461,3 | 217,2 | 83,24 | 94,19 | 428,1 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| 2026-09-13 | 309,0 | 86,94 | 267,9 | 482,2 | 287,1 | 88,08 | 234,8 | 469,3 | 12 | 7 | 9 | 16 | |
| 2026-09-12 | 154,6 | 84,52 | 100,4 | 170,4 | 136,9 | 97,40 | 115,2 | 154,7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-09-11 | 383,5 | 151,2 | 371,2 | 550,2 | 409,5 | 141,9 | 402,4 | 523,6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 133.202.0.0/16, 133.201.0.0/16, 219.100.0.0/16, 133.206.0.0/16, 133.200.0.0/16, 133.204.0.0/16, 118.111.0.0/16, 133.207.0.0/16, 125.195.0.0/16, 133.203.0.0/16, 122.135.0.0/16, 122.134.0.0/16, 49.129.0.0/16, 60.238.0.0/16, 122.130.0.0/16, 125.197.0.0/16, 60.239.0.0/16, 122.131.0.0/16, 133.209.0.0/16, 110.233.0.0/16, 125.194.0.0/16, 125.198.0.0/16, 125.199.0.0/16, 218.46.0.0/16, 203.76.0.0/16, 122.133.0.0/16, 220.144.0.0/16, 125.196.0.0/16, 221.171.0.0/16, 125.192.0.0/16, 203.136.0.0/16, 221.170.0.0/16, 111.169.0.0/16, 211.121.0.0/16, 202.171.0.0/16, 210.231.0.0/16, 119.239.0.0/16, 60.237.0.0/16, 218.227.0.0/16, 220.212.0.0/16, 61.116.0.0/16, 125.193.0.0/16, 119.244.0.0/16, 119.240.0.0/16, 211.135.0.0/16, 124.47.0.0/16, 119.243.0.0/16, 211.13.0.0/16, 118.109.0.0/16, 61.193.0.0/16, 122.132.0.0/16, 210.188.0.0/16, 219.107.0.0/16, 119.241.0.0/16, 118.110.0.0/16, 182.158.0.0/16, 220.102.0.0/16, 60.236.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan