Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ad.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 85,18 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +26%, die Upload-Geschwindigkeit +3% (höher ist besser) und der Ping-Wert -2% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-13 | 480,6 | 90,32 | 332,4 | 571,9 | 476,0 | 99,56 | 357,5 | 481,7 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
| 2026-05-12 | 640,0 | 230,3 | 455,1 | 929,4 | 613,6 | 187,1 | 318,3 | 739,8 | 12 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-05-11 | 567,1 | 92,81 | 231,2 | 771,8 | 588,5 | 90,51 | 140,7 | 600,9 | 47 | 7 | 10 | 12 | |
| 2026-05-10 | 210,5 | 72,95 | 86,99 | 201,5 | 214,7 | 63,31 | 92,41 | 237,4 | 40 | 7 | 9 | 13 | |
| 2026-05-09 | 478,2 | 156,5 | 350,8 | 602,1 | 465,3 | 187,1 | 242,9 | 302,1 | 12 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-05-08 | 527,5 | 93,96 | 311,8 | 440,0 | 323,9 | 114,0 | 232,6 | 399,4 | 11 | 6 | 10 | 13 | |
| 2026-05-07 | 373,4 | 15,17 | 125,6 | 506,8 | 309,6 | 30,80 | 106,7 | 439,3 | 53 | 8 | 11 | 27 | |
| 2026-05-06 | 619,0 | 196,8 | 502,9 | 613,7 | 611,7 | 247,4 | 271,5 | 482,7 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
| 2026-05-05 | 404,4 | 75,52 | 89,64 | 700,7 | 424,0 | 86,46 | 97,90 | 367,8 | 12 | 7 | 10 | 13 | |
| 2026-05-04 | 232,2 | 86,70 | 108,1 | 409,4 | 203,8 | 92,65 | 118,7 | 299,7 | 16 | 9 | 11 | 18 | |
| 2026-05-03 | 453,6 | 105,1 | 241,0 | 372,0 | 367,9 | 93,70 | 219,1 | 300,8 | 14 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-05-02 | 867,4 | 169,6 | 435,5 | 566,8 | 558,4 | 92,21 | 275,9 | 452,4 | 10 | 6 | 10 | 13 | |
| 2026-05-01 | 387,9 | 127,4 | 414,8 | 522,1 | 222,5 | 96,42 | 175,6 | 276,3 | 14 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-04-30 | 302,3 | 89,85 | 248,9 | 531,3 | 261,3 | 93,34 | 225,8 | 324,0 | 13 | 8 | 13 | 16 | |
| 2026-04-29 | 293,5 | 83,02 | 158,2 | 481,6 | 291,7 | 79,53 | 290,8 | 375,1 | 14 | 9 | 11 | 19 | |
| 2026-04-28 | 302,8 | 86,49 | 116,8 | 381,9 | 265,7 | 92,33 | 198,4 | 358,1 | 15 | 8 | 12 | 15 | |
| 2026-04-27 | 297,0 | 87,53 | 155,3 | 400,0 | 330,7 | 85,53 | 156,5 | 433,6 | 30 | 9 | 13 | 14 | |
| 2026-04-26 | 579,4 | 242,1 | 472,3 | 622,0 | 660,1 | 157,0 | 279,8 | 654,4 | 12 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-04-25 | 260,8 | 68,42 | 145,8 | 424,7 | 216,6 | 64,61 | 137,3 | 215,6 | 23 | 9 | 11 | 19 | |
| 2026-04-24 | 321,4 | 59,05 | 106,7 | 384,1 | 347,5 | 59,86 | 95,21 | 484,7 | 17 | 10 | 12 | 20 | |
| 2026-04-23 | 536,3 | 320,9 | 440,0 | 621,7 | 444,5 | 292,1 | 449,1 | 651,5 | 31 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-04-22 | 184,4 | 63,91 | 77,50 | 282,5 | 170,4 | 76,29 | 109,9 | 202,7 | 102 | 7 | 11 | 22 | |
| 2026-04-21 | 535,9 | 363,9 | 587,9 | 722,2 | 459,6 | 163,7 | 386,6 | 758,5 | 14 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-04-20 | 623,5 | 47,60 | 158,5 | 404,8 | 289,2 | 86,39 | 91,30 | 577,8 | 18 | 9 | 10 | 23 | |
| 2026-04-19 | 266,1 | 75,14 | 273,9 | 370,2 | 233,6 | 69,08 | 236,3 | 266,1 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-04-18 | 535,9 | 119,3 | 270,2 | 583,7 | 571,4 | 92,22 | 246,4 | 374,9 | 41 | 10 | 13 | 19 | |
| 2026-04-17 | 424,9 | 88,22 | 215,1 | 471,7 | 432,1 | 93,22 | 234,9 | 596,4 | 16 | 10 | 15 | 22 | |
| 2026-04-16 | 443,0 | 165,7 | 302,8 | 430,9 | 540,1 | 95,32 | 318,7 | 422,2 | 30 | 7 | 10 | 16 | |
| 2026-04-15 | 383,2 | 74,59 | 167,7 | 550,2 | 381,7 | 90,44 | 272,4 | 507,2 | 21 | 9 | 11 | 23 | |
| 2026-04-14 | 353,6 | 60,55 | 380,6 | 512,4 | 291,1 | 154,6 | 285,5 | 362,9 | 14 | 6 | 12 | 20 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 49.129.0.0/16, 133.201.0.0/16, 218.227.0.0/16, 133.204.0.0/16, 133.200.0.0/16, 133.203.0.0/16, 125.194.0.0/16, 133.206.0.0/16, 219.100.0.0/16, 118.111.0.0/16, 219.107.0.0/16, 133.207.0.0/16, 122.130.0.0/16, 125.195.0.0/16, 221.171.0.0/16, 122.133.0.0/16, 220.144.0.0/16, 122.131.0.0/16, 125.192.0.0/16, 60.238.0.0/16, 118.108.0.0/16, 119.240.0.0/16, 118.109.0.0/16, 119.242.0.0/16, 125.196.0.0/16, 125.198.0.0/16, 122.135.0.0/16, 111.169.0.0/16, 221.170.0.0/16, 125.199.0.0/16, 122.134.0.0/16, 119.241.0.0/16, 110.233.0.0/16, 119.243.0.0/16, 125.197.0.0/16, 61.123.0.0/16, 60.239.0.0/16, 133.209.0.0/16, 203.76.0.0/16, 133.202.0.0/16, 118.110.0.0/16, 61.201.0.0/16, 219.66.0.0/16, 119.238.0.0/16, 60.236.0.0/16, 218.46.0.0/16, 202.225.0.0/16, 27.127.0.0/16, 122.132.0.0/16, 119.239.0.0/16, 211.125.0.0/16, 202.122.0.0/16, 60.237.0.0/16, 119.244.0.0/16, 202.171.0.0/16, 211.131.0.0/16, 61.203.0.0/16, 61.193.0.0/16, 125.193.0.0/16, 211.3.0.0/16, 220.102.0.0/16, 103.134.0.0/16, 202.247.0.0/16, 220.212.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan