Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname bbox.fr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Bouygues Telecom (France). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 912,7 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 91,13 Mbits and 13,82 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +32%, die Upload-Geschwindigkeit +35% (höher ist besser) und der Ping-Wert 0% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-14 | 222,4 | 25,31 | 99,87 | 306,9 | 115,8 | 12,82 | 31,55 | 56,30 | 27 | 16 | 22 | 38 | |
2025-07-13 | 271,3 | 34,58 | 87,64 | 472,7 | 162,4 | 3,06 | 18,66 | 326,1 | 36 | 18 | 34 | 42 | |
2025-07-12 | 383,5 | 26,43 | 47,63 | 638,3 | 239,8 | 12,45 | 31,53 | 464,8 | 35 | 13 | 27 | 49 | |
2025-07-11 | 362,4 | 31,97 | 101,5 | 664,8 | 194,2 | 5,80 | 34,17 | 234,2 | 30 | 16 | 23 | 42 | |
2025-07-10 | 175,2 | 34,21 | 78,81 | 149,0 | 125,3 | 2,53 | 22,11 | 120,3 | 38 | 17 | 40 | 51 | |
2025-07-09 | 423,8 | 72,19 | 235,8 | 805,8 | 347,4 | 19,91 | 280,8 | 589,4 | 25 | 13 | 18 | 27 | |
2025-07-08 | 266,1 | 46,25 | 98,34 | 380,6 | 199,5 | 26,52 | 56,14 | 239,7 | 23 | 12 | 16 | 30 | |
2025-07-07 | 268,7 | 18,99 | 93,52 | 472,7 | 226,8 | 8,59 | 77,54 | 392,0 | 28 | 14 | 18 | 37 | |
2025-07-06 | 207,9 | 36,42 | 66,34 | 267,7 | 95,96 | 10,90 | 16,28 | 60,21 | 44 | 16 | 33 | 49 | |
2025-07-05 | 413,0 | 30,67 | 102,7 | 893,3 | 264,1 | 4,86 | 58,88 | 479,8 | 26 | 12 | 17 | 40 | |
2025-07-04 | 400,2 | 68,30 | 299,3 | 751,8 | 302,0 | 9,40 | 168,5 | 508,2 | 16 | 10 | 14 | 19 | |
2025-07-03 | 260,2 | 56,79 | 208,2 | 311,8 | 133,6 | 14,66 | 49,73 | 176,5 | 28 | 13 | 18 | 31 | |
2025-07-02 | 293,4 | 41,13 | 131,5 | 446,3 | 192,8 | 7,47 | 83,24 | 223,0 | 37 | 14 | 20 | 50 | |
2025-07-01 | 315,7 | 54,68 | 117,2 | 497,0 | 238,9 | 32,25 | 103,8 | 369,9 | 29 | 15 | 19 | 25 | |
2025-06-30 | 419,5 | 63,76 | 287,3 | 877,4 | 292,4 | 16,49 | 206,3 | 449,3 | 23 | 11 | 16 | 35 | |
2025-06-29 | 438,9 | 46,80 | 393,5 | 747,3 | 319,5 | 77,02 | 236,2 | 410,5 | 24 | 13 | 16 | 21 | |
2025-06-28 | 516,0 | 44,00 | 254,2 | 794,7 | 330,9 | 15,21 | 199,0 | 819,1 | 20 | 8 | 18 | 25 | |
2025-06-27 | 369,1 | 49,21 | 243,4 | 570,7 | 260,9 | 14,79 | 91,73 | 394,7 | 25 | 16 | 18 | 22 | |
2025-06-26 | 408,7 | 68,88 | 240,7 | 536,0 | 241,6 | 20,98 | 107,8 | 320,3 | 19 | 9 | 16 | 25 | |
2025-06-25 | 392,6 | 199,5 | 356,7 | 494,9 | 301,1 | 66,02 | 294,6 | 365,4 | 20 | 9 | 15 | 20 | |
2025-06-24 | 484,1 | 50,92 | 257,2 | 885,7 | 305,5 | 29,56 | 186,4 | 581,0 | 21 | 9 | 13 | 20 | |
2025-06-23 | 490,1 | 30,04 | 151,0 | 891,0 | 248,1 | 19,40 | 109,7 | 274,7 | 81 | 12 | 15 | 18 | |
2025-06-22 | 214,6 | 19,06 | 92,56 | 360,6 | 182,1 | 15,35 | 59,74 | 300,7 | 25 | 14 | 21 | 31 | |
2025-06-21 | 388,5 | 79,99 | 325,4 | 597,5 | 312,5 | 40,36 | 221,5 | 509,9 | 24 | 10 | 15 | 23 | |
2025-06-20 | 285,7 | 39,32 | 252,5 | 394,2 | 190,5 | 22,13 | 52,04 | 343,1 | 22 | 12 | 17 | 33 | |
2025-06-19 | 243,6 | 53,96 | 93,85 | 374,7 | 155,5 | 8,46 | 36,49 | 163,4 | 47 | 12 | 15 | 39 | |
2025-06-18 | 378,2 | 96,25 | 233,5 | 563,7 | 297,3 | 93,25 | 188,4 | 480,7 | 23 | 11 | 16 | 19 | |
2025-06-17 | 367,9 | 33,42 | 229,0 | 596,2 | 259,5 | 20,02 | 126,2 | 385,7 | 45 | 12 | 16 | 22 | |
2025-06-16 | 225,1 | 9,30 | 56,77 | 341,6 | 169,4 | 2,18 | 33,09 | 217,5 | 57 | 15 | 21 | 55 | |
2025-06-15 | 446,8 | 132,5 | 355,8 | 682,2 | 308,0 | 37,95 | 194,1 | 471,0 | 20 | 8 | 16 | 25 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 176.169.0.0/16, 5.49.0.0/16, 176.138.0.0/16, 87.88.0.0/16, 176.145.0.0/16, 89.85.0.0/16, 128.79.0.0/16, 176.142.0.0/16, 212.195.0.0/16, 176.137.0.0/16, 89.92.0.0/16, 176.133.0.0/16, 176.183.0.0/16, 176.180.0.0/16, 176.170.0.0/16, 176.158.0.0/16, 176.173.0.0/16, 176.171.0.0/16, 176.141.0.0/16, 87.91.0.0/16, 176.179.0.0/16, 89.84.0.0/16, 176.165.0.0/16, 128.78.0.0/16, 176.146.0.0/16, 176.190.0.0/16, 89.81.0.0/16, 176.136.0.0/16, 176.147.0.0/16, 176.172.0.0/16, 213.44.0.0/16, 176.151.0.0/16, 89.88.0.0/16, 176.174.0.0/16, 176.140.0.0/16, 176.168.0.0/16, 212.194.0.0/16, 80.214.0.0/16, 176.175.0.0/16, 176.130.0.0/16, 176.149.0.0/16, 176.143.0.0/16, 89.86.0.0/16, 176.159.0.0/16, 176.144.0.0/16, 89.89.0.0/16, 176.128.0.0/16, 195.36.0.0/16, 176.150.0.0/16, 176.134.0.0/16, 176.181.0.0/16, 176.184.0.0/16, 87.90.0.0/16, 31.39.0.0/16, 89.82.0.0/16, 89.95.0.0/16, 176.163.0.0/16, 176.154.0.0/16, 176.132.0.0/16, 176.131.0.0/16, 176.191.0.0/16, 89.80.0.0/16, 31.33.0.0/16, 176.152.0.0/16, 31.38.0.0/16, 31.35.0.0/16, 176.189.0.0/16, 31.34.0.0/16, 5.51.0.0/16, 176.148.0.0/16, 89.83.0.0/16, 176.135.0.0/16, 176.129.0.0/16, 176.139.0.0/16, 87.89.0.0/16, 176.185.0.0/16, 94.238.0.0/16, 176.161.0.0/16, 176.156.0.0/16, 62.34.0.0/16, 89.87.0.0/16, 176.182.0.0/16, 89.90.0.0/16, 176.157.0.0/16, 89.91.0.0/16, 31.32.0.0/16, 62.35.0.0/16, 5.50.0.0/16, 176.177.0.0/16, 176.155.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: France