Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname bob.at. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP A1 (Austria). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +19%, die Upload-Geschwindigkeit +8% (höher ist besser) und der Ping-Wert +22% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-29 | 17,22 | 5,85 | 9,24 | 21,62 | 6,77 | 3,69 | 7,67 | 9,77 | 86 | 22 | 26 | 32 | |
2023-11-28 | 80,09 | 62,62 | 95,51 | 105,3 | 14,70 | 10,05 | 12,92 | 18,45 | 25 | 22 | 23 | 27 | |
2023-11-25 | 30,07 | 18,68 | 19,28 | 36,07 | 13,45 | 8,89 | 9,68 | 16,13 | 26 | 23 | 25 | 29 | |
2023-11-24 | 36,42 | 32,96 | 42,80 | 46,26 | 7,22 | 6,73 | 8,29 | 8,79 | 31 | 23 | 32 | 40 | |
2023-11-21 | 57,98 | 47,75 | 56,70 | 67,57 | 16,79 | 12,50 | 22,22 | 23,80 | 25 | 23 | 30 | 30 | |
2023-11-20 | 51,98 | 28,79 | 51,98 | 75,17 | 15,77 | 9,96 | 15,77 | 21,58 | 149 | 83 | 149 | 214 | |
2023-11-17 | 31,57 | 19,58 | 20,99 | 38,26 | 18,05 | 10,71 | 10,79 | 21,75 | 23 | 20 | 20 | 25 | |
2023-11-16 | 65,74 | 20,21 | 42,33 | 87,86 | 16,11 | 4,87 | 15,61 | 26,85 | 25 | 22 | 24 | 27 | |
2023-11-15 | 15,91 | 13,70 | 15,91 | 18,12 | 3,35 | 3,21 | 3,35 | 3,48 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
2023-11-14 | 25,40 | 22,10 | 23,23 | 27,60 | 6,39 | 4,61 | 5,09 | 7,53 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2023-11-09 | 86,30 | 58,77 | 59,89 | 100,6 | 36,79 | 34,43 | 34,98 | 38,26 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
2023-11-05 | 45,48 | 34,02 | 36,60 | 48,05 | 9,88 | 7,20 | 8,94 | 11,62 | 36 | 27 | 34 | 43 | |
2023-11-04 | 15,86 | 9,16 | 18,66 | 19,97 | 7,58 | 7,35 | 8,94 | 9,71 | 46 | 40 | 41 | 57 | |
2023-11-03 | 18,62 | 9,78 | 18,59 | 23,89 | 5,72 | 3,77 | 6,25 | 8,19 | 41 | 23 | 52 | 54 | |
2023-10-31 | 60,46 | 41,59 | 65,48 | 81,84 | 10,56 | 6,73 | 9,71 | 13,96 | 60 | 39 | 60 | 82 | |
2023-10-30 | 35,93 | 34,62 | 37,22 | 38,53 | 7,11 | 4,40 | 7,35 | 10,06 | 37 | 31 | 37 | 43 | |
2023-10-29 | 11,52 | 9,69 | 10,70 | 12,53 | 3,55 | 2,36 | 3,91 | 5,09 | 30 | 24 | 29 | 35 | |
2023-10-28 | 30,92 | 20,45 | 25,31 | 35,78 | 9,40 | 5,41 | 9,99 | 13,98 | 43 | 25 | 43 | 62 | |
2023-10-25 | 68,63 | 55,45 | 92,11 | 93,56 | 4,94 | 4,10 | 5,90 | 6,26 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
2023-10-23 | 96,11 | 60,72 | 88,24 | 123,6 | 13,14 | 7,85 | 12,73 | 18,02 | 45 | 37 | 47 | 56 | |
2023-10-20 | 26,10 | 19,40 | 20,68 | 27,38 | 6,77 | 5,26 | 6,24 | 7,75 | 25 | 18 | 22 | 29 | |
2023-10-18 | 63,38 | 24,02 | 24,19 | 83,13 | 20,68 | 10,93 | 11,24 | 25,71 | 32 | 28 | 39 | 39 | |
2023-10-14 | 39,79 | 29,85 | 58,67 | 59,18 | 9,14 | 6,61 | 12,90 | 13,56 | 26 | 24 | 25 | 28 | |
2023-10-10 | 27,86 | 21,60 | 38,23 | 39,31 | 2,35 | 1,64 | 1,72 | 2,75 | 60 | 50 | 69 | 75 | |
2023-10-08 | 25,40 | 15,67 | 15,84 | 45,59 | 10,11 | 8,79 | 9,28 | 9,40 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
2023-10-05 | 26,16 | 22,19 | 26,16 | 30,13 | 4,84 | 4,60 | 4,84 | 5,08 | 31 | 29 | 31 | 34 | |
2023-10-03 | 3,77 | 3,07 | 3,77 | 4,47 | 13,13 | 12,19 | 13,13 | 14,07 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
2023-09-28 | 21,16 | 18,40 | 21,16 | 23,92 | 2,61 | 2,39 | 2,61 | 2,83 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2023-09-27 | 18,92 | 14,70 | 20,05 | 24,27 | 9,61 | 2,96 | 4,74 | 11,39 | 29 | 25 | 26 | 32 | |
2023-09-25 | 162,3 | 122,5 | 163,3 | 203,1 | 24,01 | 20,89 | 23,66 | 26,77 | 33 | 30 | 34 | 36 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 213.147.0.0/16, 89.144.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Austria