Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname breitband.ch. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +129%, die Upload-Geschwindigkeit +32% (höher ist besser) und der Ping-Wert -25% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-06 | 245,3 | 126,2 | 153,6 | 318,5 | 42,28 | 39,04 | 42,02 | 45,39 | 16 | 15 | 18 | 19 | |
| 2026-02-22 | 81,98 | 74,17 | 95,25 | 96,42 | 8,86 | 8,43 | 9,62 | 9,67 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2026-02-19 | 91,70 | 86,45 | 91,70 | 96,95 | 9,84 | 9,78 | 9,84 | 9,90 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-02-18 | 235,1 | 98,34 | 180,2 | 395,6 | 33,38 | 23,38 | 35,34 | 47,52 | 13 | 11 | 14 | 16 | |
| 2026-02-15 | 5,45 | 5,07 | 5,45 | 5,84 | 1,43 | 0,83 | 1,43 | 2,02 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-02-05 | 84,08 | 74,57 | 93,16 | 98,13 | 7,52 | 6,50 | 9,06 | 9,31 | 16 | 14 | 18 | 19 | |
| 2026-02-01 | 13,12 | 1,09 | 1,29 | 19,24 | 8,43 | 0,87 | 1,37 | 12,46 | 279 | 191 | 375 | 416 | |
| 2026-01-12 | 97,20 | 97,06 | 97,19 | 97,33 | 9,78 | 9,76 | 9,79 | 9,80 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-01-07 | 47,53 | 23,75 | 25,12 | 60,10 | 21,99 | 9,23 | 9,39 | 28,46 | 18 | 15 | 17 | 21 | |
| 2026-01-06 | 307,5 | 244,1 | 432,9 | 433,6 | 34,76 | 28,30 | 47,04 | 47,36 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-12-15 | 270,2 | 166,1 | 325,0 | 401,7 | 32,77 | 24,80 | 37,76 | 43,23 | 20 | 14 | 19 | 25 | |
| 2025-11-25 | 175,5 | 92,30 | 94,59 | 218,3 | 61,19 | 48,39 | 48,45 | 67,62 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
| 2025-11-23 | 13,52 | 12,57 | 13,52 | 14,48 | 13,06 | 9,19 | 13,06 | 16,94 | 64 | 60 | 64 | 67 | |
| 2025-11-03 | 79,24 | 71,09 | 79,24 | 87,39 | 29,69 | 26,50 | 29,69 | 32,88 | 57 | 39 | 57 | 75 | |
| 2025-10-18 | 243,8 | 131,5 | 211,9 | 340,2 | 21,61 | 15,67 | 21,54 | 27,51 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2025-09-20 | 24,88 | 23,71 | 24,88 | 26,04 | 7,66 | 7,59 | 7,66 | 7,73 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-09-19 | 23,86 | 19,07 | 23,86 | 28,64 | 7,19 | 6,82 | 7,19 | 7,55 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-09-18 | 180,3 | 32,19 | 40,34 | 258,5 | 17,54 | 8,41 | 8,67 | 22,23 | 18 | 15 | 19 | 21 | |
| 2025-09-17 | 76,56 | 67,47 | 76,56 | 85,66 | 9,38 | 9,21 | 9,38 | 9,55 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
| 2025-09-14 | 124,8 | 96,29 | 109,7 | 138,2 | 20,92 | 9,54 | 15,63 | 27,00 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-09-09 | 69,56 | 68,77 | 82,50 | 83,29 | 23,29 | 10,24 | 21,51 | 34,55 | 23 | 16 | 24 | 32 | |
| 2025-09-04 | 131,7 | 54,06 | 94,65 | 190,8 | 15,28 | 9,25 | 9,30 | 18,32 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-07-26 | 62,25 | 46,68 | 62,25 | 77,83 | 4,65 | 3,55 | 4,65 | 5,74 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2025-07-01 | 183,3 | 67,32 | 105,9 | 221,9 | 30,13 | 28,07 | 34,72 | 36,78 | 26 | 17 | 24 | 33 | |
| 2025-06-16 | 478,4 | 476,4 | 478,4 | 480,3 | 48,22 | 47,69 | 48,22 | 48,75 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-06-15 | 136,2 | 132,7 | 136,2 | 139,6 | 46,62 | 45,97 | 46,62 | 47,27 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-06-07 | 185,3 | 85,48 | 99,18 | 199,0 | 46,23 | 46,05 | 48,63 | 48,81 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| 2025-06-06 | 91,84 | 91,34 | 92,76 | 92,80 | 47,62 | 47,27 | 48,01 | 48,17 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
| 2025-06-05 | 89,49 | 88,93 | 92,28 | 92,84 | 28,77 | 9,64 | 28,87 | 48,00 | 14 | 10 | 15 | 19 | |
| 2025-06-04 | 467,9 | 462,7 | 467,9 | 473,0 | 34,49 | 33,50 | 34,49 | 35,49 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 87.102.0.0/16, 213.188.0.0/16, 31.11.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Switzerland, Poland