Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname cablecom.ch. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +54%, die Upload-Geschwindigkeit +139% (höher ist besser) und der Ping-Wert +11% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-05 | 3,41 | 2,84 | 3,41 | 3,97 | 34,06 | 29,80 | 34,06 | 38,33 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-01-27 | 10,32 | 5,45 | 9,74 | 14,61 | 30,59 | 24,32 | 35,78 | 42,05 | 28 | 16 | 19 | 31 | |
| 2026-01-25 | 5,46 | 3,38 | 5,46 | 7,54 | 23,44 | 20,94 | 23,44 | 25,95 | 70 | 41 | 70 | 98 | |
| 2026-01-16 | 276,9 | 241,1 | 276,9 | 312,7 | 95,23 | 92,82 | 95,23 | 97,65 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-01-09 | 171,2 | 127,0 | 253,6 | 256,6 | 61,48 | 46,41 | 72,00 | 81,81 | 28 | 21 | 28 | 34 | |
| 2026-01-07 | 310,8 | 301,4 | 310,8 | 320,2 | 60,56 | 50,94 | 60,56 | 70,18 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
| 2026-01-06 | 341,6 | 263,0 | 263,7 | 381,2 | 66,47 | 49,20 | 49,96 | 75,49 | 11 | 8 | 9 | 13 | |
| 2026-01-05 | 164,9 | 132,7 | 164,9 | 197,0 | 43,97 | 37,43 | 43,97 | 50,51 | 32 | 24 | 32 | 39 | |
| 2025-12-20 | 8,92 | 8,82 | 8,92 | 9,01 | 7,78 | 4,31 | 7,78 | 11,25 | 33 | 29 | 33 | 36 | |
| 2025-12-15 | 36,84 | 3,12 | 3,22 | 53,75 | 43,90 | 1,15 | 1,37 | 65,39 | 38 | 30 | 48 | 50 | |
| 2025-12-13 | 5,83 | 2,45 | 3,32 | 7,97 | 18,45 | 7,68 | 10,23 | 25,11 | 49 | 24 | 34 | 67 | |
| 2025-11-17 | 154,8 | 135,4 | 154,8 | 174,2 | 179,3 | 170,9 | 179,3 | 187,7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-13 | 461,9 | 416,5 | 461,9 | 507,2 | 458,3 | 457,1 | 458,3 | 459,5 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2025-10-08 | 9,93 | 8,74 | 9,93 | 11,12 | 49,15 | 48,64 | 49,15 | 49,66 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-09-27 | 4,07 | 2,53 | 4,07 | 5,62 | 42,99 | 39,84 | 42,99 | 46,14 | 285 | 150 | 285 | 419 | |
| 2025-07-26 | 61,55 | 26,17 | 52,48 | 87,86 | 45,68 | 17,45 | 47,22 | 75,45 | 100 | 27 | 47 | 120 | |
| 2025-06-28 | 7,53 | 6,79 | 7,53 | 8,26 | 11,85 | 8,76 | 11,85 | 14,93 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2025-06-23 | 5,55 | 5,00 | 5,55 | 6,09 | 44,87 | 44,22 | 44,87 | 45,53 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2025-06-12 | 130,8 | 129,8 | 130,8 | 131,7 | 375,3 | 253,4 | 375,3 | 497,1 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2025-05-01 | 36,59 | 32,45 | 36,59 | 40,73 | 26,55 | 25,71 | 26,55 | 27,38 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
| 2024-12-11 | 121,3 | 104,6 | 121,3 | 138,0 | 94,96 | 94,36 | 94,96 | 95,56 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2024-11-12 | 105,9 | 54,08 | 80,23 | 143,8 | 79,42 | 71,48 | 79,66 | 103,2 | 18 | 14 | 17 | 24 | |
| 2024-07-16 | 17,72 | 17,31 | 17,72 | 18,13 | 17,99 | 17,40 | 17,99 | 18,58 | 40 | 37 | 40 | 43 | |
| 2024-06-07 | 499,0 | 466,2 | 499,0 | 531,8 | 76,30 | 74,34 | 76,30 | 78,26 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2024-04-29 | 68,74 | 58,79 | 68,74 | 78,69 | 47,20 | 46,40 | 47,20 | 48,00 | 24 | 23 | 24 | 26 | |
| 2024-04-09 | 296,7 | 219,7 | 347,2 | 398,9 | 64,95 | 47,40 | 79,17 | 89,61 | 43 | 17 | 17 | 56 | |
| 2024-04-08 | 25,91 | 21,30 | 25,91 | 30,53 | 6,41 | 5,69 | 6,41 | 7,13 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2024-04-06 | 18,65 | 17,73 | 18,65 | 19,57 | 9,83 | 8,82 | 9,83 | 10,85 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| 2024-03-31 | 43,36 | 31,72 | 43,36 | 54,99 | 23,75 | 18,03 | 23,75 | 29,46 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2024-03-07 | 33,17 | 26,72 | 34,55 | 40,31 | 18,77 | 4,88 | 5,26 | 25,90 | 34 | 28 | 42 | 44 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 46.140.0.0/16, 213.193.0.0/16, 62.2.0.0/16, 77.59.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Switzerland