Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname claro.net.do. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +169%, die Upload-Geschwindigkeit +310% (höher ist besser) und der Ping-Wert +24% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-21 | 8,68 | 5,34 | 8,67 | 12,01 | 2,58 | 0,97 | 2,07 | 3,68 | 115 | 77 | 92 | 129 | |
| 2026-09-08 | 36,22 | 28,01 | 41,30 | 46,97 | 11,45 | 6,50 | 8,30 | 14,83 | 150 | 90 | 138 | 204 | |
| 2026-09-04 | 32,51 | 30,71 | 35,77 | 35,94 | 22,19 | 15,63 | 16,50 | 25,91 | 38 | 31 | 31 | 42 | |
| 2026-08-20 | 5,46 | 5,07 | 5,46 | 5,85 | 1,17 | 1,05 | 1,17 | 1,28 | 104 | 99 | 104 | 108 | |
| 2026-07-21 | 36,77 | 30,16 | 36,32 | 43,16 | 11,09 | 9,73 | 10,43 | 12,12 | 129 | 42 | 46 | 175 | |
| 2026-07-04 | 78,34 | 50,16 | 95,52 | 115,1 | 39,28 | 20,67 | 41,05 | 58,77 | 112 | 39 | 43 | 151 | |
| 2026-06-10 | 36,15 | 16,77 | 24,96 | 44,34 | 20,42 | 2,26 | 3,51 | 21,67 | 101 | 84 | 99 | 116 | |
| 2026-06-05 | 9,29 | 4,55 | 7,15 | 11,88 | 1,83 | 0,47 | 0,58 | 1,94 | 156 | 155 | 155 | 157 | |
| 2026-05-25 | 26,90 | 7,91 | 11,75 | 30,74 | 28,28 | 1,21 | 2,03 | 29,10 | 126 | 104 | 141 | 163 | |
| 2026-05-01 | 248,6 | 93,28 | 183,7 | 371,5 | 64,31 | 47,61 | 94,89 | 96,30 | 92 | 33 | 45 | 128 | |
| 2026-04-22 | 64,49 | 10,69 | 15,44 | 93,76 | 47,43 | 1,53 | 1,54 | 70,38 | 74 | 68 | 86 | 86 | |
| 2026-04-20 | 76,60 | 32,68 | 55,35 | 109,9 | 22,36 | 5,25 | 5,62 | 31,10 | 124 | 98 | 157 | 167 | |
| 2026-04-10 | 100,9 | 75,02 | 99,21 | 102,7 | 33,23 | 6,02 | 28,30 | 51,61 | 90 | 45 | 50 | 115 | |
| 2026-03-27 | 133,1 | 40,62 | 44,22 | 181,2 | 39,12 | 14,88 | 25,27 | 56,43 | 57 | 46 | 46 | 63 | |
| 2026-03-26 | 46,60 | 5,37 | 9,40 | 50,64 | 20,88 | 0,38 | 2,38 | 22,89 | 143 | 73 | 135 | 205 | |
| 2026-03-16 | 146,1 | 63,89 | 73,03 | 252,4 | 45,99 | 37,85 | 39,17 | 57,93 | 61 | 54 | 57 | 60 | |
| 2026-03-13 | 40,66 | 28,11 | 35,59 | 50,68 | 8,68 | 2,65 | 2,84 | 11,78 | 55 | 52 | 58 | 60 | |
| 2026-03-12 | 10,58 | 6,96 | 7,07 | 12,45 | 1,76 | 0,80 | 1,15 | 2,41 | 120 | 103 | 130 | 141 | |
| 2026-03-06 | 26,57 | 5,19 | 15,71 | 37,09 | 3,71 | 0,41 | 3,24 | 6,54 | 155 | 137 | 171 | 189 | |
| 2026-03-02 | 109,5 | 88,92 | 92,00 | 121,4 | 46,58 | 43,41 | 48,81 | 50,87 | 56 | 55 | 56 | 57 | |
| 2026-02-28 | 114,8 | 87,82 | 104,9 | 136,8 | 26,11 | 8,09 | 9,55 | 35,85 | 67 | 60 | 67 | 73 | |
| 2026-02-27 | 68,12 | 13,09 | 63,66 | 99,44 | 17,71 | 5,01 | 15,41 | 23,20 | 88 | 58 | 69 | 103 | |
| 2026-02-25 | 60,86 | 56,33 | 67,00 | 71,54 | 11,37 | 5,01 | 5,51 | 11,86 | 58 | 56 | 58 | 59 | |
| 2026-02-19 | 21,93 | 14,68 | 28,75 | 32,59 | 25,88 | 15,91 | 31,62 | 38,72 | 79 | 52 | 52 | 93 | |
| 2026-02-15 | 199,0 | 123,9 | 241,1 | 295,1 | 84,08 | 60,20 | 120,0 | 125,9 | 103 | 48 | 49 | 131 | |
| 2026-02-13 | 69,56 | 3,17 | 8,04 | 30,65 | 11,45 | 0,87 | 1,53 | 12,01 | 97 | 46 | 51 | 173 | |
| 2026-02-05 | 129,1 | 82,96 | 86,12 | 125,2 | 25,00 | 7,40 | 29,99 | 37,19 | 68 | 61 | 73 | 75 | |
| 2026-02-04 | 117,9 | 83,93 | 132,5 | 166,5 | 37,43 | 9,59 | 33,30 | 61,15 | 105 | 82 | 111 | 133 | |
| 2026-01-30 | 143,3 | 6,35 | 101,0 | 268,1 | 53,36 | 0,42 | 50,41 | 106,6 | 114 | 48 | 98 | 184 | |
| 2026-01-29 | 32,27 | 11,48 | 15,36 | 36,15 | 20,15 | 8,56 | 15,53 | 27,13 | 73 | 43 | 56 | 86 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 148.0.0.0/16, 186.7.0.0/16, 179.53.0.0/16, 152.0.0.0/16, 148.255.0.0/16, 179.52.0.0/16, 148.101.0.0/16, 64.32.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Dominican Republic