Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname claro.net.do. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +209%, die Upload-Geschwindigkeit +503% (höher ist besser) und der Ping-Wert +15% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-21 | 40,56 | 40,25 | 40,56 | 40,87 | 27,36 | 26,51 | 27,36 | 28,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-10 | 70,48 | 4,57 | 31,28 | 97,19 | 21,43 | 2,60 | 14,99 | 33,82 | 90 | 53 | 89 | 126 | |
2025-05-31 | 74,80 | 58,59 | 106,3 | 106,8 | 34,45 | 25,78 | 47,74 | 49,76 | 96 | 43 | 44 | 123 | |
2025-05-25 | 89,99 | 62,28 | 74,10 | 101,8 | 18,54 | 6,07 | 13,73 | 26,21 | 46 | 41 | 46 | 52 | |
2025-05-07 | 26,18 | 4,43 | 11,39 | 38,45 | 7,16 | 0,40 | 3,19 | 10,33 | 175 | 69 | 149 | 226 | |
2025-04-22 | 134,5 | 71,28 | 122,7 | 191,9 | 101,8 | 100,5 | 101,8 | 103,0 | 62 | 52 | 61 | 72 | |
2025-04-19 | 44,17 | 15,00 | 26,78 | 64,65 | 18,51 | 8,24 | 16,17 | 27,61 | 107 | 49 | 49 | 136 | |
2025-04-14 | 46,64 | 12,09 | 12,14 | 63,95 | 19,23 | 4,54 | 5,20 | 26,90 | 124 | 100 | 157 | 165 | |
2025-04-11 | 84,15 | 49,91 | 57,60 | 105,1 | 33,15 | 23,16 | 25,78 | 39,45 | 45 | 44 | 45 | 47 | |
2025-04-09 | 112,4 | 81,71 | 129,6 | 160,3 | 34,39 | 15,86 | 35,71 | 54,25 | 100 | 41 | 57 | 115 | |
2025-03-26 | 47,42 | 17,44 | 26,94 | 67,16 | 11,16 | 3,31 | 6,11 | 16,48 | 87 | 66 | 71 | 100 | |
2025-03-19 | 28,77 | 0,75 | 20,00 | 61,07 | 13,49 | 0,53 | 3,86 | 31,22 | 121 | 51 | 156 | 157 | |
2025-03-12 | 38,15 | 32,93 | 36,50 | 42,54 | 21,07 | 18,17 | 19,35 | 23,10 | 147 | 88 | 111 | 188 | |
2025-03-10 | 45,68 | 28,27 | 45,81 | 63,16 | 17,03 | 7,25 | 10,71 | 23,64 | 108 | 62 | 72 | 137 | |
2025-03-08 | 22,97 | 14,68 | 22,58 | 31,06 | 3,82 | 3,02 | 3,43 | 4,42 | 150 | 104 | 141 | 191 | |
2025-03-03 | 23,12 | 10,86 | 15,27 | 27,52 | 10,96 | 4,59 | 6,49 | 12,85 | 88 | 61 | 71 | 98 | |
2025-02-20 | 25,20 | 23,27 | 28,73 | 28,90 | 6,07 | 3,17 | 3,33 | 7,60 | 51 | 44 | 47 | 56 | |
2025-02-14 | 18,89 | 17,33 | 18,89 | 20,45 | 13,82 | 13,04 | 13,82 | 14,59 | 75 | 61 | 75 | 90 | |
2025-02-11 | 9,34 | 6,46 | 6,57 | 10,83 | 0,91 | 0,47 | 0,47 | 1,13 | 166 | 158 | 159 | 170 | |
2025-01-25 | 101,0 | 43,66 | 77,59 | 146,6 | 19,79 | 10,09 | 19,08 | 29,14 | 47 | 45 | 46 | 49 | |
2025-01-23 | 29,73 | 18,70 | 31,29 | 43,48 | 6,62 | 1,31 | 7,66 | 8,20 | 113 | 53 | 126 | 129 | |
2025-01-22 | 92,38 | 65,30 | 92,13 | 119,3 | 65,56 | 28,97 | 36,16 | 87,45 | 50 | 50 | 51 | 52 | |
2025-01-13 | 68,08 | 41,76 | 51,76 | 86,24 | 43,72 | 38,83 | 52,70 | 53,11 | 43 | 42 | 43 | 44 | |
2025-01-07 | 51,66 | 26,59 | 49,45 | 76,30 | 18,15 | 12,18 | 20,89 | 22,85 | 105 | 50 | 55 | 170 | |
2025-01-06 | 23,35 | 15,42 | 26,09 | 32,66 | 11,03 | 1,93 | 3,38 | 16,31 | 94 | 49 | 50 | 116 | |
2024-12-26 | 4,95 | 0,69 | 1,13 | 7,30 | 2,22 | 1,56 | 2,80 | 3,18 | 136 | 112 | 172 | 179 | |
2024-12-07 | 60,97 | 4,45 | 9,42 | 13,99 | 10,08 | 3,86 | 7,34 | 10,22 | 105 | 41 | 67 | 147 | |
2024-11-28 | 55,94 | 10,33 | 18,81 | 82,99 | 10,47 | 2,53 | 4,74 | 15,56 | 176 | 92 | 142 | 242 | |
2024-11-27 | 72,47 | 36,51 | 72,47 | 108,4 | 33,79 | 24,99 | 33,79 | 42,59 | 176 | 109 | 176 | 242 | |
2024-11-22 | 10,31 | 1,96 | 3,62 | 15,32 | 7,96 | 5,45 | 10,61 | 11,80 | 140 | 91 | 97 | 168 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 148.255.0.0/16, 152.0.0.0/16, 148.0.0.0/16, 179.53.0.0/16, 179.52.0.0/16, 148.101.0.0/16, 186.7.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Dominican Republic