Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname codetel.net.do. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +360%, die Upload-Geschwindigkeit +1812% (höher ist besser) und der Ping-Wert +3% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-06 | 5,56 | 1,33 | 1,56 | 7,80 | 2,20 | 0,24 | 0,25 | 3,19 | 229 | 183 | 210 | 266 | |
2025-05-13 | 0,53 | 0,47 | 0,63 | 0,65 | 10,94 | 6,65 | 13,12 | 16,32 | 183 | 49 | 51 | 252 | |
2025-03-25 | 87,75 | 63,62 | 93,53 | 117,7 | 38,10 | 34,88 | 40,53 | 43,76 | 68 | 51 | 53 | 70 | |
2025-03-11 | 28,80 | 6,66 | 28,44 | 50,58 | 5,29 | 3,80 | 5,64 | 7,13 | 125 | 113 | 145 | 147 | |
2025-03-01 | 69,57 | 54,35 | 69,57 | 84,80 | 29,86 | 17,37 | 29,86 | 42,35 | 74 | 63 | 74 | 85 | |
2025-02-19 | 73,05 | 10,75 | 50,23 | 54,09 | 10,49 | 3,60 | 12,55 | 13,18 | 59 | 49 | 54 | 73 | |
2025-02-05 | 37,02 | 34,82 | 37,02 | 39,23 | 43,51 | 38,53 | 43,51 | 48,49 | 43 | 42 | 43 | 44 | |
2025-01-29 | 62,99 | 50,36 | 83,64 | 85,95 | 36,86 | 28,29 | 50,51 | 52,25 | 107 | 44 | 44 | 139 | |
2025-01-26 | 150,2 | 140,4 | 150,2 | 160,0 | 47,96 | 45,54 | 47,96 | 50,37 | 51 | 48 | 51 | 53 | |
2025-01-14 | 21,27 | 2,66 | 5,07 | 31,78 | 7,14 | 0,68 | 0,92 | 10,49 | 130 | 110 | 163 | 166 | |
2024-12-21 | 3,96 | 1,34 | 1,82 | 5,51 | 1,69 | 1,37 | 2,26 | 2,31 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
2024-12-16 | 10,90 | 1,12 | 10,56 | 20,34 | 5,72 | 2,15 | 5,49 | 9,06 | 54 | 48 | 54 | 59 | |
2024-12-08 | 16,53 | 15,59 | 16,53 | 17,46 | 3,52 | 3,24 | 3,52 | 3,79 | 157 | 156 | 157 | 158 | |
2024-12-05 | 24,51 | 22,86 | 24,51 | 26,16 | 23,52 | 23,35 | 23,52 | 23,68 | 59 | 55 | 59 | 63 | |
2024-10-31 | 18,99 | 2,17 | 4,46 | 21,28 | 78,45 | 0,32 | 1,89 | 80,02 | 285 | 185 | 318 | 418 | |
2024-10-16 | 90,87 | 89,70 | 91,39 | 92,30 | 35,41 | 31,39 | 31,45 | 37,44 | 58 | 47 | 47 | 64 | |
2024-09-29 | 3,30 | 1,46 | 2,66 | 4,81 | 0,48 | 0,28 | 0,31 | 0,60 | 111 | 48 | 49 | 143 | |
2024-09-24 | 35,53 | 9,99 | 13,77 | 50,19 | 3,10 | 1,63 | 1,63 | 3,84 | 110 | 90 | 93 | 122 | |
2024-09-21 | 6,73 | 4,75 | 5,85 | 8,27 | 2,93 | 1,23 | 2,05 | 4,20 | 230 | 180 | 306 | 318 | |
2024-09-04 | 47,37 | 6,79 | 27,11 | 67,69 | 12,44 | 2,34 | 3,44 | 13,53 | 185 | 105 | 177 | 257 | |
2024-09-02 | 43,36 | 34,42 | 60,61 | 60,93 | 21,17 | 15,88 | 31,27 | 31,52 | 85 | 49 | 49 | 104 | |
2024-08-24 | 83,16 | 80,51 | 89,18 | 91,84 | 16,38 | 11,62 | 13,08 | 17,84 | 73 | 73 | 77 | 78 | |
2024-08-13 | 166,1 | 144,0 | 198,4 | 204,3 | 57,17 | 52,22 | 61,06 | 64,06 | 45 | 44 | 47 | 47 | |
2024-07-06 | 38,02 | 25,20 | 43,70 | 53,68 | 22,44 | 16,80 | 31,39 | 32,56 | 54 | 41 | 41 | 61 | |
2024-06-29 | 23,21 | 14,90 | 21,27 | 30,55 | 7,07 | 4,03 | 5,52 | 9,34 | 88 | 58 | 65 | 106 | |
2024-06-07 | 23,39 | 11,11 | 12,82 | 30,39 | 2,88 | 2,29 | 2,58 | 3,33 | 81 | 80 | 82 | 82 | |
2024-06-05 | 8,66 | 3,55 | 4,01 | 11,44 | 1,01 | 0,45 | 0,49 | 1,30 | 137 | 125 | 159 | 159 | |
2024-05-05 | 55,84 | 30,40 | 58,30 | 82,51 | 41,56 | 31,04 | 61,33 | 61,97 | 58 | 43 | 44 | 66 | |
2024-04-30 | 39,49 | 28,28 | 54,43 | 58,17 | 22,89 | 14,92 | 29,09 | 33,96 | 176 | 121 | 154 | 220 | |
2024-04-06 | 24,30 | 18,69 | 24,30 | 29,91 | 16,25 | 14,69 | 16,25 | 17,82 | 59 | 55 | 59 | 62 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 200.88.0.0/16, 186.6.0.0/16, 190.80.0.0/16, 190.166.0.0/16, 66.98.0.0/16, 64.32.0.0/16, 190.167.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Dominican Republic, Guyana