Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname commufa.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 1000 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 1000 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +128%, die Upload-Geschwindigkeit +115% (höher ist besser) und der Ping-Wert -63% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-02 | 149,4 | 87,26 | 135,2 | 205,1 | 166,4 | 121,2 | 171,9 | 217,8 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2021-03-01 | 132,2 | 36,93 | 57,68 | 134,9 | 130,4 | 45,72 | 105,2 | 123,1 | 40 | 12 | 17 | 18 | |
2021-02-28 | 131,9 | 111,3 | 150,6 | 161,9 | 147,3 | 120,5 | 149,5 | 175,3 | 22 | 17 | 19 | 25 | |
2021-02-27 | 753,5 | 115,7 | 238,7 | 267,3 | 391,9 | 98,86 | 136,2 | 253,9 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2021-02-24 | 761,3 | 84,31 | 177,4 | 368,2 | 560,9 | 93,80 | 248,4 | 471,7 | 14 | 10 | 13 | 17 | |
2021-02-23 | 855,0 | 98,05 | 179,9 | 537,5 | 461,5 | 35,36 | 150,8 | 593,4 | 21 | 12 | 16 | 23 | |
2021-02-22 | 1236 | 141,1 | 887,9 | 1686 | 526,6 | 164,8 | 330,9 | 628,5 | 12 | 10 | 11 | 16 | |
2021-02-19 | 362,9 | 250,5 | 285,5 | 406,3 | 489,8 | 92,26 | 151,0 | 315,6 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2021-02-17 | 351,5 | 66,31 | 73,95 | 498,0 | 367,9 | 90,26 | 95,24 | 509,2 | 15 | 9 | 9 | 18 | |
2021-02-16 | 177,7 | 164,4 | 205,1 | 218,4 | 238,6 | 189,9 | 240,1 | 288,8 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2021-02-15 | 221,6 | 110,4 | 307,5 | 320,2 | 191,0 | 133,9 | 243,6 | 271,9 | 46 | 16 | 16 | 21 | |
2021-02-10 | 687,9 | 187,5 | 237,7 | 308,4 | 573,2 | 157,4 | 217,2 | 426,1 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2021-02-03 | 307,2 | 151,9 | 219,8 | 381,3 | 71,80 | 51,95 | 68,15 | 90,24 | 36 | 17 | 20 | 55 | |
2021-02-02 | 166,0 | 107,2 | 158,9 | 221,3 | 174,6 | 133,7 | 224,2 | 240,3 | 21 | 15 | 16 | 25 | |
2021-02-01 | 194,6 | 96,33 | 170,8 | 269,1 | 191,0 | 56,54 | 132,7 | 267,2 | 14 | 11 | 13 | 16 | |
2021-01-27 | 434,7 | 100,5 | 276,2 | 682,2 | 433,9 | 91,77 | 274,1 | 446,4 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2021-01-26 | 409,5 | 158,6 | 388,5 | 524,9 | 452,7 | 228,5 | 502,8 | 537,3 | 13 | 11 | 12 | 16 | |
2021-01-25 | 769,3 | 509,4 | 764,6 | 1025 | 914,0 | 412,8 | 729,5 | 1231 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2021-01-20 | 39,03 | 30,16 | 39,86 | 48,31 | 106,3 | 60,66 | 99,56 | 148,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2021-01-19 | 136,8 | 30,25 | 36,34 | 122,9 | 105,9 | 20,71 | 25,89 | 98,86 | 24 | 14 | 16 | 20 | |
2021-01-13 | 285,2 | 91,55 | 181,6 | 375,3 | 387,5 | 152,6 | 271,6 | 506,6 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
2021-01-12 | 362,3 | 333,4 | 446,9 | 475,8 | 379,2 | 343,5 | 478,1 | 513,7 | 13 | 8 | 11 | 15 | |
2021-01-11 | 310,3 | 48,64 | 79,24 | 318,7 | 337,7 | 78,64 | 251,5 | 334,3 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
2021-01-09 | 314,4 | 46,47 | 282,8 | 588,3 | 241,7 | 69,75 | 108,2 | 297,8 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
2021-01-08 | 193,8 | 27,69 | 28,37 | 277,2 | 76,30 | 29,57 | 29,96 | 99,86 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
2021-01-07 | 65,77 | 46,53 | 51,28 | 52,45 | 49,77 | 28,11 | 28,96 | 67,96 | 19 | 16 | 16 | 21 | |
2021-01-06 | 379,3 | 90,94 | 377,0 | 605,6 | 373,6 | 168,1 | 349,4 | 564,9 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2021-01-05 | 169,0 | 37,33 | 139,3 | 163,0 | 114,7 | 41,37 | 104,7 | 187,3 | 18 | 12 | 12 | 16 | |
2021-01-04 | 329,0 | 103,3 | 235,4 | 395,4 | 425,5 | 127,1 | 376,7 | 600,9 | 14 | 11 | 13 | 17 | |
2021-01-03 | 407,6 | 83,78 | 141,0 | 800,8 | 273,3 | 88,48 | 126,1 | 500,9 | 13 | 11 | 13 | 15 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 115.36.0.0/16, 115.37.0.0/16, 14.132.0.0/16, 180.196.0.0/16, 180.198.0.0/16, 180.197.0.0/16, 115.38.0.0/16, 14.133.0.0/16, 118.104.0.0/16, 124.18.0.0/16, 180.199.0.0/16, 123.48.0.0/16, 123.1.0.0/16, 118.106.0.0/16, 118.105.0.0/16, 115.39.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan