Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname commufa.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 274,6 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 274,6 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +129%, die Upload-Geschwindigkeit +93% (höher ist besser) und der Ping-Wert -9% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-08 | 3824 | 2647 | 4580 | 5378 | 1843 | 1372 | 2102 | 2444 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
2025-07-07 | 134,7 | 130,7 | 134,1 | 138,2 | 333,1 | 319,9 | 333,7 | 346,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-07-05 | 451,9 | 421,1 | 506,3 | 510,0 | 614,7 | 546,7 | 742,8 | 746,8 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2025-07-04 | 294,7 | 228,6 | 251,8 | 337,0 | 314,1 | 228,8 | 349,9 | 352,8 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2025-07-03 | 472,5 | 333,0 | 337,5 | 660,8 | 457,2 | 352,4 | 352,8 | 571,9 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
2025-07-02 | 233,0 | 121,7 | 157,0 | 375,8 | 311,4 | 209,8 | 334,0 | 341,3 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2025-06-30 | 339,4 | 127,8 | 285,3 | 564,6 | 277,3 | 138,9 | 304,5 | 339,5 | 12 | 11 | 12 | 15 | |
2025-06-29 | 399,5 | 323,3 | 343,8 | 367,7 | 395,4 | 271,8 | 332,7 | 398,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-06-27 | 417,2 | 354,6 | 479,4 | 542,0 | 381,6 | 366,6 | 491,1 | 506,1 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
2025-06-26 | 488,8 | 89,93 | 480,9 | 879,7 | 449,0 | 96,63 | 447,2 | 799,6 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2025-06-25 | 291,5 | 55,10 | 106,7 | 435,5 | 180,5 | 42,54 | 78,35 | 267,4 | 14 | 11 | 12 | 17 | |
2025-06-24 | 105,8 | 65,93 | 105,8 | 145,7 | 87,59 | 62,08 | 87,59 | 113,1 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
2025-06-22 | 152,4 | 71,35 | 126,3 | 220,5 | 190,9 | 181,0 | 197,4 | 204,1 | 16 | 12 | 12 | 19 | |
2025-06-21 | 262,9 | 174,1 | 238,0 | 327,1 | 308,5 | 279,1 | 294,8 | 334,6 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-06-20 | 456,3 | 275,8 | 337,0 | 729,9 | 437,7 | 270,3 | 348,2 | 605,0 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
2025-06-19 | 425,4 | 325,7 | 341,2 | 480,4 | 440,6 | 333,7 | 337,7 | 524,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-06-18 | 301,8 | 139,0 | 187,3 | 350,2 | 432,3 | 405,0 | 485,2 | 512,5 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
2025-06-16 | 296,3 | 167,3 | 321,5 | 437,9 | 269,5 | 168,4 | 336,2 | 403,9 | 55 | 13 | 14 | 77 | |
2025-06-13 | 253,5 | 234,7 | 247,6 | 269,3 | 172,5 | 151,4 | 152,5 | 183,6 | 11 | 9 | 9 | 13 | |
2025-06-12 | 390,2 | 265,5 | 295,6 | 420,2 | 378,0 | 223,1 | 252,7 | 407,6 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
2025-06-10 | 341,8 | 87,58 | 317,3 | 431,4 | 245,9 | 93,62 | 304,3 | 365,3 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
2025-06-09 | 576,2 | 513,6 | 688,8 | 695,1 | 634,8 | 549,2 | 761,5 | 783,8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-06-08 | 1323 | 478,2 | 563,3 | 1408 | 1168 | 476,3 | 566,4 | 1258 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2025-06-07 | 217,9 | 135,4 | 225,5 | 304,2 | 250,9 | 151,8 | 271,1 | 360,0 | 14 | 10 | 10 | 15 | |
2025-06-05 | 127,7 | 53,85 | 90,55 | 182,9 | 258,8 | 183,1 | 275,2 | 342,8 | 12 | 8 | 8 | 15 | |
2025-06-04 | 499,6 | 277,4 | 412,5 | 642,3 | 503,3 | 276,9 | 313,4 | 729,6 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
2025-06-03 | 481,8 | 278,6 | 359,8 | 563,0 | 512,0 | 273,5 | 422,1 | 660,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-06-01 | 433,2 | 427,3 | 433,2 | 439,2 | 458,5 | 447,0 | 458,5 | 470,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-05-31 | 26,53 | 24,81 | 29,06 | 29,52 | 24,91 | 22,59 | 28,50 | 29,02 | 21 | 18 | 22 | 26 | |
2025-05-26 | 667,6 | 535,3 | 929,9 | 931,1 | 665,2 | 530,0 | 929,3 | 932,4 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 113.155.0.0/16, 115.39.0.0/16, 115.36.0.0/16, 115.38.0.0/16, 14.132.0.0/16, 124.18.0.0/16, 180.199.0.0/16, 222.9.0.0/16, 123.48.0.0/16, 118.105.0.0/16, 180.198.0.0/16, 180.197.0.0/16, 118.104.0.0/16, 115.37.0.0/16, 14.133.0.0/16, 123.1.0.0/16, 180.196.0.0/16, 118.106.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan