Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname condornet.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP CondorNet, s.r.o (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 10,65 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 10,65 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 16,00 ms and 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +53%, die Upload-Geschwindigkeit +30% (höher ist besser) und der Ping-Wert +35% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-03 | 24,79 | 10,71 | 21,65 | 36,45 | 24,81 | 4,23 | 22,76 | 35,77 | 25 | 13 | 17 | 22 | |
2021-03-02 | 44,28 | 10,76 | 40,82 | 60,04 | 35,77 | 9,99 | 25,99 | 63,25 | 30 | 11 | 12 | 18 | |
2021-03-01 | 32,40 | 8,02 | 13,62 | 62,58 | 19,84 | 6,32 | 11,16 | 29,47 | 15 | 9 | 12 | 16 | |
2021-02-28 | 27,59 | 5,98 | 17,77 | 33,50 | 30,31 | 3,65 | 23,89 | 38,36 | 15 | 12 | 12 | 18 | |
2021-02-27 | 13,46 | 6,99 | 11,62 | 20,82 | 12,90 | 4,34 | 5,47 | 15,09 | 52 | 16 | 17 | 79 | |
2021-02-26 | 28,08 | 14,55 | 25,25 | 31,63 | 24,21 | 6,44 | 17,02 | 40,51 | 30 | 9 | 14 | 32 | |
2021-02-25 | 16,97 | 2,88 | 19,96 | 26,90 | 17,16 | 2,19 | 13,45 | 31,14 | 30 | 19 | 25 | 34 | |
2021-02-24 | 39,59 | 8,86 | 23,55 | 36,04 | 30,79 | 9,22 | 25,14 | 49,57 | 31 | 14 | 16 | 28 | |
2021-02-23 | 36,67 | 15,57 | 32,09 | 60,00 | 30,15 | 5,76 | 21,66 | 61,71 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
2021-02-22 | 38,24 | 15,94 | 37,84 | 52,59 | 41,91 | 12,81 | 45,24 | 61,06 | 41 | 11 | 20 | 32 | |
2021-02-19 | 68,15 | 2,86 | 34,02 | 68,02 | 77,28 | 7,13 | 41,73 | 73,91 | 23 | 15 | 16 | 17 | |
2021-02-17 | 66,46 | 47,91 | 65,79 | 78,69 | 56,53 | 40,59 | 64,66 | 77,77 | 13 | 10 | 11 | 17 | |
2021-02-16 | 26,93 | 3,44 | 23,00 | 55,02 | 30,31 | 2,72 | 27,10 | 52,71 | 24 | 11 | 16 | 23 | |
2021-02-15 | 25,51 | 9,39 | 17,13 | 29,65 | 25,93 | 9,36 | 15,12 | 35,15 | 27 | 12 | 17 | 26 | |
2021-02-10 | 50,08 | 7,69 | 18,15 | 45,39 | 28,80 | 3,53 | 15,74 | 38,01 | 29 | 14 | 16 | 19 | |
2021-02-09 | 42,95 | 11,65 | 22,15 | 37,05 | 25,10 | 8,17 | 16,15 | 35,06 | 22 | 16 | 20 | 27 | |
2021-02-08 | 79,24 | 15,09 | 63,84 | 109,1 | 55,49 | 12,33 | 60,19 | 86,87 | 28 | 15 | 17 | 28 | |
2021-02-03 | 62,02 | 21,43 | 39,13 | 76,18 | 58,14 | 15,81 | 37,32 | 79,69 | 22 | 13 | 18 | 28 | |
2021-02-02 | 34,45 | 5,53 | 18,41 | 44,58 | 28,28 | 3,97 | 17,10 | 30,77 | 22 | 14 | 20 | 28 | |
2021-02-01 | 53,73 | 15,89 | 26,61 | 81,38 | 51,47 | 18,90 | 23,55 | 93,62 | 25 | 9 | 10 | 16 | |
2021-01-27 | 34,36 | 5,92 | 24,64 | 42,17 | 35,71 | 5,85 | 25,24 | 53,43 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
2021-01-26 | 14,91 | 3,37 | 8,28 | 25,92 | 12,34 | 1,34 | 4,76 | 18,43 | 47 | 17 | 36 | 63 | |
2021-01-25 | 28,04 | 6,64 | 12,94 | 45,85 | 18,24 | 4,62 | 16,86 | 31,09 | 45 | 14 | 25 | 41 | |
2021-01-21 | 35,21 | 5,32 | 17,18 | 38,66 | 38,93 | 5,85 | 23,59 | 46,84 | 19 | 15 | 17 | 23 | |
2021-01-20 | 23,66 | 4,65 | 18,36 | 41,55 | 19,84 | 1,94 | 6,93 | 25,75 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2021-01-19 | 52,69 | 17,49 | 34,72 | 74,86 | 54,24 | 26,01 | 47,21 | 84,30 | 19 | 11 | 17 | 23 | |
2021-01-18 | 23,39 | 13,71 | 17,01 | 31,32 | 21,07 | 6,45 | 18,33 | 32,05 | 25 | 16 | 22 | 33 | |
2021-01-13 | 58,67 | 11,29 | 18,42 | 50,92 | 45,30 | 8,99 | 16,49 | 63,36 | 18 | 10 | 16 | 22 | |
2021-01-12 | 34,69 | 8,79 | 22,46 | 49,43 | 32,44 | 8,06 | 22,45 | 51,66 | 18 | 10 | 16 | 17 | |
2021-01-11 | 33,89 | 14,33 | 21,20 | 35,36 | 30,19 | 10,83 | 21,96 | 31,02 | 34 | 14 | 18 | 32 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 92.245.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia