Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname dalnet.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP DALNet s.r.o (Slovakia). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +107%, die Upload-Geschwindigkeit +239% (höher ist besser) und der Ping-Wert +79% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-25 | 43,39 | 41,09 | 45,31 | 46,66 | 18,92 | 18,49 | 18,97 | 19,37 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
| 2025-10-23 | 34,41 | 6,15 | 11,20 | 51,06 | 33,85 | 2,74 | 5,10 | 50,58 | 29 | 24 | 37 | 38 | |
| 2025-10-09 | 27,30 | 16,49 | 24,73 | 36,82 | 14,63 | 13,07 | 17,04 | 17,39 | 27 | 19 | 20 | 31 | |
| 2025-10-06 | 26,67 | 17,52 | 26,67 | 35,83 | 13,12 | 10,22 | 13,12 | 16,02 | 27 | 23 | 27 | 32 | |
| 2025-10-04 | 73,86 | 14,09 | 17,84 | 105,6 | 40,86 | 9,03 | 9,70 | 57,11 | 17 | 15 | 19 | 21 | |
| 2025-10-02 | 82,92 | 25,55 | 39,02 | 118,3 | 43,76 | 16,52 | 24,49 | 61,37 | 22 | 17 | 24 | 28 | |
| 2025-09-28 | 46,89 | 4,29 | 11,02 | 37,77 | 24,71 | 4,44 | 8,20 | 9,95 | 38 | 12 | 15 | 31 | |
| 2025-09-25 | 37,80 | 32,42 | 32,54 | 40,55 | 8,89 | 2,97 | 3,94 | 12,34 | 29 | 25 | 36 | 36 | |
| 2025-09-01 | 52,90 | 46,42 | 52,90 | 59,37 | 70,76 | 65,39 | 70,76 | 76,13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-08-26 | 38,71 | 33,90 | 40,92 | 44,62 | 59,80 | 43,74 | 77,80 | 84,85 | 20 | 15 | 19 | 24 | |
| 2025-08-24 | 52,26 | 3,46 | 10,03 | 27,01 | 37,30 | 2,81 | 4,05 | 38,53 | 40 | 33 | 45 | 46 | |
| 2025-08-04 | 142,1 | 116,2 | 155,2 | 174,5 | 93,17 | 89,24 | 96,30 | 98,66 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-08-01 | 391,1 | 389,4 | 391,1 | 392,9 | 166,2 | 160,4 | 166,2 | 172,0 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-07-29 | 30,37 | 27,11 | 30,37 | 33,63 | 16,99 | 15,99 | 16,99 | 17,99 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
| 2025-07-28 | 37,82 | 37,15 | 37,82 | 38,49 | 22,17 | 21,36 | 22,17 | 22,97 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2025-07-27 | 27,43 | 18,10 | 28,56 | 37,89 | 10,49 | 10,23 | 10,79 | 11,05 | 36 | 29 | 34 | 41 | |
| 2025-07-21 | 0,79 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | 0,40 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 75 | 73 | 75 | 77 | |
| 2025-07-20 | 96,28 | 2,11 | 19,15 | 113,3 | 43,88 | 4,80 | 6,48 | 45,56 | 78 | 33 | 44 | 89 | |
| 2025-07-15 | 23,64 | 9,18 | 17,81 | 26,59 | 8,78 | 4,10 | 9,07 | 10,89 | 45 | 38 | 46 | 56 | |
| 2025-07-08 | 48,31 | 12,72 | 47,03 | 82,63 | 50,02 | 9,99 | 51,15 | 91,18 | 31 | 17 | 26 | 40 | |
| 2025-07-07 | 104,4 | 98,26 | 104,4 | 110,5 | 113,5 | 105,4 | 113,5 | 121,5 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2025-06-25 | 30,59 | 22,85 | 30,56 | 38,29 | 15,43 | 12,51 | 16,94 | 19,86 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2025-06-23 | 69,43 | 63,47 | 69,43 | 75,38 | 46,06 | 38,54 | 46,06 | 53,58 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-06-21 | 109,9 | 86,91 | 109,9 | 132,9 | 78,96 | 69,36 | 78,96 | 88,57 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-06-19 | 25,12 | 23,76 | 25,12 | 26,48 | 7,69 | 7,17 | 7,69 | 8,20 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2025-06-15 | 38,10 | 37,43 | 38,10 | 38,76 | 17,76 | 17,12 | 17,76 | 18,41 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2025-06-12 | 123,9 | 87,85 | 169,1 | 182,6 | 65,25 | 48,98 | 97,51 | 97,65 | 181 | 12 | 12 | 266 | |
| 2025-06-11 | 25,61 | 23,63 | 27,46 | 28,51 | 17,82 | 16,66 | 19,07 | 19,60 | 27 | 23 | 23 | 29 | |
| 2025-05-31 | 7,39 | 3,90 | 7,39 | 10,88 | 4,71 | 2,95 | 4,71 | 6,48 | 31 | 27 | 31 | 35 | |
| 2025-05-11 | 3,61 | 3,25 | 3,61 | 3,97 | 3,80 | 3,62 | 3,80 | 3,98 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.216.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia