Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname dsl-net.ch. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 103,8 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 29,79 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 7,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +114%, die Upload-Geschwindigkeit +89% (höher ist besser) und der Ping-Wert +1% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-06 | 109,2 | 62,14 | 89,51 | 136,6 | 52,92 | 29,19 | 45,32 | 69,04 | 14 | 8 | 9 | 15 | |
2023-01-29 | 62,92 | 50,28 | 53,40 | 68,24 | 57,34 | 31,01 | 33,33 | 54,99 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
2023-01-28 | 150,8 | 38,61 | 125,8 | 238,0 | 43,94 | 15,67 | 44,27 | 72,54 | 16 | 11 | 16 | 21 | |
2023-01-27 | 368,5 | 101,4 | 109,6 | 506,1 | 97,04 | 70,30 | 103,5 | 127,0 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2023-01-25 | 133,8 | 95,02 | 107,6 | 146,3 | 61,09 | 35,75 | 38,45 | 63,79 | 18 | 14 | 16 | 19 | |
2023-01-22 | 127,3 | 103,9 | 105,1 | 128,5 | 45,77 | 40,86 | 41,46 | 46,36 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2023-01-21 | 57,34 | 47,49 | 74,28 | 75,67 | 25,61 | 20,25 | 28,32 | 32,32 | 47 | 16 | 17 | 64 | |
2023-01-18 | 29,82 | 14,32 | 22,14 | 47,17 | 14,63 | 1,16 | 5,70 | 31,88 | 18 | 8 | 17 | 26 | |
2023-01-17 | 34,58 | 24,38 | 24,46 | 39,72 | 17,82 | 12,81 | 14,38 | 21,10 | 25 | 14 | 19 | 33 | |
2023-01-15 | 117,6 | 64,82 | 87,66 | 101,5 | 28,74 | 8,95 | 27,45 | 33,24 | 15 | 11 | 12 | 17 | |
2023-01-14 | 53,47 | 35,00 | 44,90 | 63,37 | 25,38 | 22,54 | 24,82 | 27,66 | 30 | 22 | 25 | 33 | |
2023-01-08 | 133,5 | 88,49 | 138,4 | 183,5 | 103,7 | 75,71 | 94,36 | 122,4 | 13 | 9 | 13 | 17 | |
2023-01-06 | 157,2 | 86,98 | 107,9 | 171,7 | 69,15 | 36,72 | 46,33 | 108,4 | 10 | 7 | 9 | 13 | |
2023-01-02 | 327,9 | 176,9 | 263,5 | 532,8 | 80,57 | 40,54 | 95,19 | 114,1 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
2023-01-01 | 80,23 | 75,43 | 102,8 | 107,6 | 31,02 | 25,33 | 33,27 | 38,96 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2022-12-30 | 44,55 | 41,02 | 47,87 | 49,75 | 38,26 | 19,35 | 19,36 | 47,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-12-29 | 88,82 | 92,79 | 93,02 | 100,5 | 54,11 | 37,73 | 61,01 | 61,06 | 18 | 11 | 11 | 32 | |
2022-12-27 | 69,37 | 49,75 | 51,01 | 79,82 | 69,70 | 34,92 | 49,56 | 94,41 | 10 | 7 | 7 | 12 | |
2022-12-26 | 80,03 | 73,56 | 102,2 | 108,6 | 26,76 | 24,62 | 32,93 | 35,06 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2022-12-25 | 108,1 | 107,5 | 107,5 | 108,9 | 36,40 | 34,06 | 37,51 | 37,60 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
2022-12-24 | 47,05 | 42,99 | 51,45 | 53,31 | 53,71 | 45,34 | 70,05 | 70,24 | 9 | 6 | 7 | 11 | |
2022-12-19 | 64,76 | 22,85 | 55,56 | 96,03 | 40,77 | 18,12 | 34,50 | 56,61 | 17 | 10 | 17 | 23 | |
2022-12-18 | 154,6 | 30,71 | 91,60 | 109,6 | 62,84 | 10,61 | 29,60 | 119,6 | 22 | 9 | 12 | 14 | |
2022-12-17 | 83,99 | 50,89 | 54,72 | 75,81 | 41,66 | 12,49 | 30,51 | 56,75 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2022-12-16 | 81,78 | 35,70 | 106,1 | 109,5 | 76,65 | 49,77 | 72,70 | 82,59 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2022-12-15 | 80,22 | 51,87 | 80,35 | 108,7 | 25,59 | 19,37 | 24,95 | 31,17 | 13 | 9 | 13 | 17 | |
2022-12-12 | 42,57 | 38,95 | 42,54 | 46,18 | 58,61 | 49,67 | 54,11 | 65,31 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2022-12-11 | 189,3 | 95,32 | 122,7 | 216,6 | 94,97 | 85,37 | 111,9 | 121,5 | 17 | 15 | 19 | 21 | |
2022-12-08 | 70,25 | 40,93 | 67,50 | 96,82 | 52,45 | 31,36 | 46,41 | 67,49 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
2022-11-30 | 90,82 | 81,85 | 108,6 | 108,7 | 35,08 | 29,92 | 29,94 | 37,66 | 10 | 8 | 8 | 12 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 81.221.0.0/16, 194.191.0.0/16, 195.48.0.0/16, 81.6.0.0/16, 80.254.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Switzerland, Poland