Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname elisa-mobile.fi. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +18%, die Upload-Geschwindigkeit +20% (höher ist besser) und der Ping-Wert -21% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-12 | 20,96 | 4,62 | 21,06 | 36,51 | 2,11 | 2,04 | 2,16 | 2,79 | 127 | 78 | 80 | 160 | |
2025-10-08 | 36,26 | 27,00 | 53,71 | 54,24 | 9,80 | 3,44 | 6,71 | 14,62 | 171 | 59 | 60 | 227 | |
2025-10-01 | 35,12 | 28,52 | 40,94 | 44,63 | 10,65 | 8,79 | 13,71 | 14,04 | 75 | 59 | 70 | 89 | |
2025-09-28 | 8,10 | 3,84 | 6,76 | 7,69 | 4,43 | 2,88 | 3,03 | 5,12 | 86 | 73 | 80 | 88 | |
2025-09-12 | 38,54 | 25,74 | 31,87 | 44,67 | 7,27 | 5,42 | 6,19 | 8,03 | 90 | 79 | 91 | 102 | |
2025-09-11 | 83,36 | 16,06 | 30,96 | 53,82 | 11,47 | 4,58 | 5,83 | 8,89 | 94 | 51 | 55 | 135 | |
2025-09-10 | 44,64 | 30,39 | 35,77 | 50,02 | 10,48 | 6,20 | 10,34 | 14,61 | 69 | 61 | 71 | 79 | |
2025-09-09 | 12,07 | 9,17 | 12,21 | 14,40 | 4,57 | 1,43 | 2,24 | 6,33 | 87 | 82 | 92 | 101 | |
2025-09-02 | 15,82 | 9,35 | 12,39 | 20,57 | 4,93 | 2,86 | 3,75 | 6,41 | 77 | 73 | 79 | 83 | |
2025-09-01 | 18,95 | 17,40 | 17,65 | 19,86 | 7,22 | 6,30 | 7,38 | 8,23 | 96 | 85 | 110 | 114 | |
2025-08-22 | 22,04 | 15,79 | 28,46 | 31,50 | 8,30 | 5,67 | 10,60 | 12,08 | 106 | 61 | 62 | 130 | |
2025-08-17 | 50,82 | 26,05 | 36,82 | 68,59 | 35,24 | 6,88 | 8,40 | 50,18 | 32 | 29 | 32 | 36 | |
2025-08-15 | 13,29 | 8,45 | 15,42 | 19,20 | 4,75 | 2,47 | 4,56 | 6,94 | 57 | 30 | 31 | 71 | |
2025-08-10 | 43,16 | 8,70 | 9,82 | 60,95 | 26,04 | 1,95 | 2,74 | 38,49 | 91 | 64 | 82 | 114 | |
2025-07-30 | 63,31 | 7,99 | 11,95 | 67,28 | 11,32 | 6,65 | 12,86 | 17,53 | 51 | 35 | 51 | 67 | |
2025-07-28 | 23,92 | 17,98 | 23,92 | 29,85 | 13,67 | 9,40 | 13,67 | 17,95 | 109 | 92 | 109 | 127 | |
2025-07-27 | 21,57 | 10,10 | 19,63 | 24,29 | 4,05 | 2,29 | 3,04 | 4,07 | 157 | 84 | 118 | 132 | |
2025-07-13 | 88,23 | 49,79 | 88,23 | 126,7 | 20,41 | 13,47 | 20,41 | 27,35 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2025-06-28 | 9,60 | 8,40 | 9,60 | 10,79 | 8,38 | 7,06 | 8,38 | 9,71 | 58 | 57 | 58 | 60 | |
2025-06-18 | 29,72 | 20,84 | 29,87 | 38,76 | 12,08 | 9,97 | 12,20 | 14,31 | 60 | 45 | 63 | 78 | |
2025-06-10 | 98,79 | 47,72 | 121,0 | 133,2 | 17,06 | 3,19 | 14,99 | 29,61 | 218 | 32 | 86 | 153 | |
2025-06-07 | 71,89 | 60,21 | 84,18 | 95,86 | 29,23 | 14,23 | 26,37 | 41,37 | 56 | 41 | 57 | 72 | |
2025-05-16 | 56,63 | 20,02 | 25,02 | 103,9 | 14,73 | 12,61 | 13,49 | 17,56 | 64 | 50 | 79 | 79 | |
2025-05-01 | 117,5 | 70,52 | 133,6 | 172,5 | 38,32 | 26,63 | 49,31 | 55,50 | 59 | 55 | 61 | 64 | |
2025-04-30 | 197,3 | 103,5 | 119,8 | 364,7 | 31,28 | 20,75 | 25,54 | 41,16 | 68 | 39 | 50 | 88 | |
2025-04-29 | 48,51 | 29,74 | 33,75 | 52,53 | 7,25 | 4,48 | 7,09 | 9,86 | 64 | 58 | 60 | 66 | |
2025-04-28 | 11,19 | 4,79 | 5,90 | 14,96 | 12,61 | 7,80 | 9,84 | 16,03 | 58 | 48 | 49 | 64 | |
2025-04-17 | 179,7 | 49,46 | 53,89 | 241,2 | 22,71 | 5,39 | 10,98 | 46,58 | 72 | 33 | 39 | 121 | |
2025-04-13 | 46,97 | 27,19 | 28,28 | 57,40 | 11,98 | 9,62 | 12,13 | 14,42 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
2025-04-01 | 137,1 | 116,1 | 139,8 | 176,0 | 5,69 | 3,36 | 4,23 | 6,72 | 53 | 43 | 50 | 63 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 85.76.0.0/16, 84.231.0.0/16, 84.230.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Finland