Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname eolo.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Eolo (Italy). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 91,13 Mbits and 27,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 2,74 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +32%, die Upload-Geschwindigkeit +43% (höher ist besser) und der Ping-Wert -27% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-11 | 109,8 | 11,32 | 20,00 | 166,9 | 77,46 | 11,19 | 20,08 | 121,5 | 106 | 18 | 21 | 57 | |
2025-07-10 | 13,45 | 3,40 | 5,16 | 19,36 | 2,59 | 2,01 | 3,72 | 3,74 | 138 | 41 | 64 | 198 | |
2025-07-09 | 129,7 | 40,09 | 78,86 | 193,9 | 23,57 | 9,18 | 18,17 | 35,27 | 118 | 36 | 61 | 172 | |
2025-07-08 | 106,8 | 16,06 | 17,35 | 31,01 | 33,12 | 3,21 | 3,57 | 9,82 | 43 | 35 | 40 | 47 | |
2025-07-07 | 43,52 | 29,17 | 47,06 | 59,65 | 12,93 | 8,42 | 13,64 | 17,79 | 36 | 26 | 36 | 45 | |
2025-07-06 | 69,84 | 48,22 | 76,30 | 97,92 | 14,02 | 5,75 | 14,28 | 22,55 | 24 | 20 | 21 | 25 | |
2025-07-05 | 87,04 | 60,03 | 100,5 | 120,8 | 25,72 | 11,76 | 20,42 | 37,02 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2025-07-04 | 40,73 | 20,75 | 56,94 | 57,86 | 28,11 | 16,31 | 18,15 | 50,77 | 35 | 30 | 39 | 42 | |
2025-07-02 | 138,4 | 26,09 | 27,41 | 308,5 | 21,74 | 3,05 | 4,82 | 44,47 | 30 | 10 | 39 | 41 | |
2025-07-01 | 41,41 | 19,72 | 23,52 | 45,21 | 14,28 | 13,30 | 16,70 | 17,68 | 41 | 32 | 40 | 49 | |
2025-06-30 | 76,72 | 27,31 | 34,79 | 72,04 | 25,49 | 6,15 | 20,11 | 45,24 | 32 | 16 | 35 | 41 | |
2025-06-28 | 202,4 | 152,7 | 245,7 | 295,4 | 40,31 | 39,28 | 51,86 | 52,89 | 31 | 18 | 29 | 42 | |
2025-06-26 | 154,4 | 47,28 | 100,5 | 299,0 | 27,04 | 17,67 | 20,71 | 40,97 | 25 | 19 | 21 | 37 | |
2025-06-25 | 65,74 | 21,02 | 41,74 | 86,93 | 20,95 | 16,13 | 17,14 | 19,54 | 28 | 22 | 23 | 24 | |
2025-06-24 | 74,60 | 60,85 | 90,79 | 96,45 | 11,01 | 5,93 | 8,48 | 14,82 | 45 | 38 | 54 | 57 | |
2025-06-21 | 114,4 | 44,95 | 113,8 | 183,3 | 15,86 | 10,00 | 15,11 | 20,97 | 26 | 16 | 24 | 35 | |
2025-06-19 | 60,86 | 34,12 | 73,81 | 90,61 | 26,86 | 20,30 | 21,40 | 22,64 | 31 | 21 | 27 | 38 | |
2025-06-18 | 319,2 | 89,32 | 136,5 | 366,4 | 101,6 | 44,15 | 53,71 | 111,1 | 13 | 9 | 12 | 16 | |
2025-06-16 | 27,26 | 24,15 | 25,45 | 27,52 | 6,42 | 3,06 | 3,11 | 3,50 | 32 | 27 | 28 | 30 | |
2025-06-15 | 211,2 | 14,85 | 52,67 | 375,3 | 97,52 | 3,07 | 11,88 | 213,7 | 37 | 12 | 26 | 49 | |
2025-06-13 | 22,93 | 17,19 | 22,43 | 28,42 | 13,30 | 10,71 | 18,48 | 18,48 | 43 | 40 | 47 | 48 | |
2025-06-12 | 128,2 | 63,99 | 88,83 | 153,0 | 24,42 | 15,50 | 20,28 | 29,20 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
2025-06-10 | 11,13 | 9,95 | 11,18 | 12,34 | 5,99 | 4,19 | 6,43 | 8,02 | 99 | 36 | 48 | 136 | |
2025-06-09 | 93,01 | 37,72 | 62,72 | 133,2 | 38,87 | 30,78 | 51,22 | 53,13 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2025-06-06 | 25,50 | 19,86 | 28,30 | 33,95 | 11,01 | 3,46 | 7,26 | 14,82 | 41 | 34 | 40 | 47 | |
2025-06-03 | 93,29 | 75,09 | 96,55 | 114,8 | 25,34 | 16,96 | 20,00 | 28,38 | 35 | 21 | 35 | 49 | |
2025-06-02 | 29,78 | 23,12 | 25,77 | 34,45 | 16,23 | 11,97 | 21,62 | 23,18 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2025-05-27 | 177,7 | 68,89 | 199,3 | 308,1 | 34,21 | 19,27 | 37,74 | 52,68 | 16 | 10 | 16 | 21 | |
2025-05-24 | 89,04 | 87,87 | 91,04 | 91,20 | 42,85 | 36,61 | 54,66 | 55,00 | 31 | 15 | 15 | 38 | |
2025-05-22 | 137,9 | 52,10 | 88,80 | 199,1 | 23,80 | 9,51 | 17,92 | 35,16 | 66 | 37 | 65 | 94 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 146.241.0.0/16, 77.32.0.0/16, 88.147.0.0/16, 128.116.0.0/16, 78.134.0.0/16, 84.33.0.0/16, 212.124.0.0/16, 81.174.0.0/16, 5.157.0.0/16, 88.149.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Italy, Iceland