Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname forthnet.gr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 195,1 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +66%, die Upload-Geschwindigkeit +27% (höher ist besser) und der Ping-Wert -26% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-12 | 41,87 | 4,02 | 6,24 | 56,74 | 5,55 | 0,88 | 1,14 | 7,74 | 47 | 37 | 56 | 62 | |
2025-01-11 | 47,16 | 10,33 | 13,77 | 14,83 | 5,83 | 0,94 | 2,49 | 4,27 | 56 | 32 | 75 | 80 | |
2025-01-08 | 75,92 | 4,29 | 4,39 | 111,8 | 46,50 | 0,66 | 0,66 | 69,43 | 71 | 58 | 95 | 96 | |
2025-01-07 | 102,0 | 39,00 | 46,03 | 109,1 | 44,97 | 9,48 | 10,43 | 45,92 | 37 | 14 | 33 | 56 | |
2025-01-05 | 116,4 | 85,35 | 91,04 | 122,1 | 11,51 | 8,65 | 9,79 | 12,64 | 37 | 21 | 24 | 40 | |
2025-01-04 | 108,1 | 85,79 | 91,83 | 166,4 | 13,42 | 10,56 | 10,77 | 20,25 | 117 | 21 | 22 | 23 | |
2025-01-02 | 74,72 | 32,42 | 34,47 | 87,77 | 10,86 | 8,97 | 9,69 | 10,21 | 19 | 11 | 23 | 25 | |
2025-01-01 | 93,78 | 40,19 | 96,10 | 96,63 | 10,28 | 6,55 | 10,03 | 10,04 | 46 | 25 | 26 | 73 | |
2024-12-31 | 38,87 | 8,65 | 9,52 | 54,42 | 3,61 | 0,81 | 0,87 | 5,04 | 67 | 46 | 64 | 87 | |
2024-12-27 | 177,2 | 13,95 | 57,75 | 221,1 | 104,1 | 7,39 | 9,92 | 106,6 | 27 | 22 | 30 | 35 | |
2024-12-26 | 44,12 | 17,04 | 43,46 | 44,60 | 6,11 | 4,79 | 4,98 | 9,97 | 30 | 24 | 26 | 33 | |
2024-12-24 | 105,3 | 57,52 | 99,82 | 150,4 | 10,88 | 6,04 | 11,26 | 15,91 | 24 | 20 | 21 | 25 | |
2024-12-23 | 48,85 | 42,10 | 42,90 | 47,29 | 6,16 | 4,84 | 5,32 | 9,88 | 66 | 32 | 33 | 98 | |
2024-12-20 | 198,5 | 151,6 | 200,6 | 246,5 | 20,96 | 15,50 | 20,64 | 26,27 | 24 | 12 | 13 | 31 | |
2024-12-18 | 3,38 | 3,31 | 3,33 | 3,43 | 5,87 | 4,43 | 5,42 | 7,08 | 45 | 33 | 48 | 58 | |
2024-12-17 | 75,71 | 7,89 | 47,18 | 115,0 | 6,40 | 0,52 | 0,89 | 9,81 | 51 | 21 | 45 | 51 | |
2024-12-16 | 69,72 | 3,88 | 4,10 | 102,8 | 7,41 | 0,78 | 0,89 | 10,78 | 31 | 24 | 35 | 41 | |
2024-12-15 | 72,97 | 38,75 | 50,64 | 61,87 | 39,54 | 7,21 | 9,82 | 10,25 | 26 | 21 | 27 | 32 | |
2024-12-14 | 80,28 | 20,10 | 29,56 | 115,1 | 13,81 | 10,40 | 19,94 | 20,28 | 43 | 23 | 34 | 59 | |
2024-12-08 | 100,3 | 28,79 | 49,52 | 200,8 | 11,21 | 5,18 | 5,48 | 20,63 | 27 | 12 | 14 | 47 | |
2024-12-07 | 22,73 | 8,86 | 17,04 | 33,76 | 2,12 | 0,52 | 0,82 | 3,07 | 84 | 22 | 30 | 119 | |
2024-12-05 | 7,87 | 5,35 | 9,83 | 11,37 | 0,69 | 0,58 | 0,79 | 0,86 | 118 | 36 | 37 | 160 | |
2024-12-03 | 17,48 | 14,97 | 17,48 | 19,99 | 2,65 | 2,49 | 2,65 | 2,80 | 102 | 95 | 102 | 110 | |
2024-12-02 | 22,07 | 20,20 | 23,74 | 24,77 | 3,64 | 2,86 | 4,87 | 5,03 | 27 | 26 | 28 | 29 | |
2024-12-01 | 54,08 | 14,84 | 18,14 | 19,59 | 9,53 | 4,78 | 7,05 | 11,08 | 40 | 28 | 33 | 37 | |
2024-11-28 | 8,49 | 7,81 | 9,39 | 10,06 | 2,74 | 2,14 | 2,84 | 3,43 | 31 | 19 | 24 | 36 | |
2024-11-26 | 11,48 | 9,66 | 14,20 | 14,66 | 0,88 | 0,83 | 0,94 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-25 | 25,81 | 5,04 | 21,62 | 42,39 | 5,39 | 0,72 | 5,14 | 9,81 | 151 | 31 | 97 | 216 | |
2024-11-23 | 120,2 | 27,37 | 39,87 | 172,9 | 12,42 | 2,61 | 4,41 | 18,22 | 25 | 20 | 30 | 33 | |
2024-11-22 | 151,0 | 102,9 | 150,7 | 198,8 | 15,72 | 10,58 | 15,62 | 20,75 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 46.246.0.0/16, 79.103.0.0/16, 77.49.0.0/16, 46.12.0.0/16, 62.1.0.0/16, 188.4.0.0/16, 213.16.0.0/16, 193.92.0.0/16, 130.43.0.0/16, 195.74.0.0/16, 194.219.0.0/16, 212.251.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Greece, Hungary, Norway