Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname golemtech.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP GOLEMTECH, s.r.o (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 46,66 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 4,91 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +55%, die Upload-Geschwindigkeit +54% (höher ist besser) und der Ping-Wert -16% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-28 | 30,59 | 21,51 | 22,87 | 42,75 | 4,71 | 3,73 | 5,31 | 5,50 | 22 | 10 | 28 | 33 | |
| 2026-01-26 | 23,77 | 17,70 | 20,81 | 24,96 | 3,63 | 2,93 | 3,24 | 4,24 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
| 2026-01-25 | 42,77 | 39,81 | 47,49 | 48,10 | 5,23 | 4,21 | 5,29 | 6,28 | 33 | 28 | 33 | 38 | |
| 2026-01-24 | 32,95 | 24,59 | 32,87 | 39,35 | 10,99 | 4,49 | 5,10 | 5,36 | 23 | 17 | 24 | 31 | |
| 2026-01-22 | 46,07 | 37,91 | 44,09 | 47,55 | 5,58 | 5,07 | 5,73 | 6,79 | 15 | 12 | 17 | 18 | |
| 2026-01-21 | 39,15 | 33,50 | 47,49 | 48,96 | 5,66 | 4,95 | 5,02 | 6,06 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2026-01-20 | 50,70 | 47,25 | 47,99 | 49,04 | 4,98 | 5,01 | 5,12 | 5,26 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-01-19 | 53,99 | 37,05 | 39,98 | 56,92 | 5,45 | 5,29 | 5,47 | 5,63 | 17 | 14 | 15 | 18 | |
| 2026-01-18 | 43,31 | 22,29 | 30,11 | 51,13 | 5,95 | 5,58 | 5,79 | 6,16 | 18 | 16 | 17 | 20 | |
| 2026-01-16 | 55,56 | 39,81 | 48,71 | 75,28 | 6,81 | 5,10 | 5,35 | 5,86 | 13 | 8 | 14 | 15 | |
| 2026-01-15 | 31,37 | 12,39 | 31,04 | 50,02 | 13,06 | 6,05 | 13,19 | 20,20 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
| 2026-01-14 | 49,88 | 49,25 | 49,88 | 50,52 | 5,35 | 5,18 | 5,35 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-12 | 27,47 | 16,80 | 28,54 | 36,39 | 8,68 | 5,14 | 5,52 | 7,74 | 30 | 17 | 22 | 26 | |
| 2026-01-08 | 110,1 | 11,45 | 23,84 | 254,6 | 22,50 | 1,48 | 3,32 | 51,07 | 18 | 7 | 15 | 26 | |
| 2026-01-04 | 40,56 | 36,44 | 48,77 | 48,79 | 5,41 | 5,39 | 5,39 | 5,42 | 13 | 11 | 12 | 15 | |
| 2025-12-27 | 35,11 | 27,11 | 30,76 | 38,76 | 4,41 | 1,94 | 4,27 | 6,74 | 20 | 14 | 16 | 22 | |
| 2025-12-25 | 21,25 | 17,45 | 20,04 | 23,84 | 13,52 | 1,93 | 11,31 | 22,90 | 20 | 15 | 18 | 23 | |
| 2025-12-24 | 20,42 | 10,87 | 13,30 | 31,10 | 13,80 | 5,06 | 12,61 | 20,69 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2025-12-23 | 16,78 | 10,12 | 13,83 | 21,96 | 4,11 | 3,36 | 4,02 | 4,82 | 58 | 40 | 65 | 80 | |
| 2025-12-22 | 16,89 | 11,85 | 15,20 | 20,23 | 7,94 | 1,69 | 3,92 | 10,18 | 30 | 21 | 22 | 31 | |
| 2025-12-20 | 13,65 | 9,84 | 11,54 | 16,41 | 2,29 | 1,46 | 2,00 | 2,98 | 58 | 42 | 60 | 74 | |
| 2025-12-18 | 15,50 | 10,05 | 19,22 | 20,81 | 2,79 | 1,67 | 1,76 | 5,08 | 97 | 21 | 46 | 108 | |
| 2025-12-11 | 32,28 | 23,44 | 25,46 | 37,70 | 5,41 | 5,29 | 5,42 | 5,54 | 25 | 22 | 24 | 28 | |
| 2025-12-08 | 16,87 | 0,81 | 14,25 | 30,31 | 2,51 | 1,19 | 2,18 | 3,50 | 53 | 44 | 58 | 67 | |
| 2025-12-07 | 19,37 | 7,66 | 14,57 | 30,99 | 2,44 | 1,54 | 1,77 | 2,83 | 69 | 22 | 53 | 105 | |
| 2025-12-04 | 36,45 | 27,56 | 40,96 | 49,86 | 4,08 | 3,02 | 4,35 | 5,41 | 27 | 10 | 12 | 29 | |
| 2025-12-03 | 26,46 | 21,25 | 30,52 | 35,72 | 9,09 | 2,41 | 3,32 | 10,00 | 143 | 18 | 27 | 152 | |
| 2025-12-02 | 31,50 | 22,87 | 37,67 | 38,42 | 6,37 | 2,19 | 4,98 | 5,10 | 20 | 17 | 17 | 24 | |
| 2025-11-29 | 18,26 | 7,74 | 14,86 | 15,73 | 12,79 | 1,92 | 3,21 | 4,65 | 18 | 10 | 11 | 24 | |
| 2025-11-24 | 22,93 | 16,09 | 17,53 | 27,07 | 6,62 | 6,25 | 6,95 | 7,17 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.98.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia