Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname golemtech.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP GOLEMTECH, s.r.o (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 19,68 Mbits and 15,63 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 2,74 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +42%, die Upload-Geschwindigkeit +41% (höher ist besser) und der Ping-Wert -24% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-05 | 25,72 | 11,54 | 11,86 | 26,83 | 2,26 | 0,55 | 2,60 | 3,07 | 41 | 17 | 17 | 78 | |
2021-03-04 | 32,43 | 16,99 | 38,40 | 44,94 | 5,19 | 4,81 | 5,22 | 5,83 | 21 | 15 | 18 | 27 | |
2021-03-03 | 20,62 | 2,88 | 9,76 | 26,51 | 11,62 | 2,42 | 3,58 | 5,02 | 32 | 19 | 23 | 44 | |
2021-03-02 | 12,92 | 5,53 | 16,23 | 19,69 | 2,15 | 2,24 | 2,34 | 2,92 | 32 | 25 | 35 | 41 | |
2021-03-01 | 22,36 | 5,80 | 21,35 | 35,67 | 3,97 | 0,80 | 5,65 | 5,81 | 41 | 16 | 23 | 56 | |
2021-02-28 | 17,90 | 12,52 | 12,99 | 21,18 | 3,33 | 2,79 | 2,88 | 3,52 | 32 | 14 | 39 | 42 | |
2021-02-27 | 22,59 | 18,63 | 19,68 | 25,04 | 3,27 | 2,33 | 2,57 | 5,12 | 55 | 30 | 32 | 41 | |
2021-02-26 | 31,55 | 26,27 | 31,49 | 39,99 | 5,17 | 3,63 | 5,54 | 6,35 | 194 | 20 | 38 | 50 | |
2021-02-25 | 19,36 | 9,79 | 16,14 | 19,37 | 3,67 | 2,61 | 3,40 | 4,97 | 30 | 17 | 19 | 25 | |
2021-02-24 | 10,02 | 5,19 | 9,13 | 15,09 | 2,65 | 2,51 | 3,06 | 3,23 | 57 | 26 | 29 | 90 | |
2021-02-23 | 12,33 | 11,23 | 13,68 | 14,10 | 4,45 | 1,95 | 2,58 | 6,01 | 26 | 13 | 15 | 34 | |
2021-02-22 | 17,54 | 12,30 | 17,18 | 22,42 | 3,49 | 2,97 | 3,45 | 3,97 | 28 | 21 | 28 | 34 | |
2021-02-19 | 36,39 | 21,51 | 35,73 | 50,60 | 4,68 | 4,47 | 5,19 | 5,40 | 29 | 17 | 25 | 37 | |
2021-02-17 | 24,09 | 20,86 | 26,70 | 29,92 | 3,42 | 2,29 | 3,63 | 4,76 | 34 | 15 | 19 | 39 | |
2021-02-16 | 17,94 | 13,72 | 16,14 | 19,55 | 3,64 | 2,81 | 3,25 | 3,99 | 32 | 25 | 32 | 36 | |
2021-02-15 | 10,91 | 9,39 | 11,40 | 12,67 | 2,54 | 2,08 | 2,39 | 2,92 | 54 | 48 | 60 | 63 | |
2021-02-10 | 13,76 | 5,13 | 12,66 | 18,79 | 2,40 | 0,66 | 2,33 | 3,23 | 71 | 17 | 27 | 126 | |
2021-02-09 | 15,28 | 9,29 | 13,45 | 21,46 | 3,49 | 2,35 | 2,96 | 4,80 | 51 | 28 | 31 | 40 | |
2021-02-08 | 13,23 | 2,95 | 12,00 | 23,11 | 2,06 | 0,52 | 2,29 | 3,44 | 27 | 17 | 21 | 27 | |
2021-02-03 | 27,50 | 13,83 | 18,12 | 26,50 | 3,80 | 1,31 | 2,96 | 5,81 | 29 | 18 | 21 | 37 | |
2021-02-02 | 22,68 | 10,27 | 16,04 | 27,89 | 3,74 | 2,45 | 2,85 | 4,10 | 29 | 18 | 24 | 33 | |
2021-02-01 | 16,26 | 13,40 | 16,63 | 20,05 | 3,90 | 2,56 | 3,56 | 4,35 | 35 | 21 | 30 | 46 | |
2021-01-27 | 16,05 | 14,35 | 16,92 | 18,18 | 2,44 | 2,19 | 2,56 | 2,74 | 33 | 20 | 29 | 44 | |
2021-01-26 | 21,47 | 11,57 | 22,78 | 23,39 | 5,78 | 1,68 | 5,39 | 6,21 | 55 | 25 | 28 | 29 | |
2021-01-25 | 43,09 | 19,25 | 22,98 | 41,42 | 6,04 | 4,35 | 4,92 | 6,49 | 25 | 15 | 29 | 30 | |
2021-01-21 | 19,97 | 11,48 | 16,87 | 25,99 | 4,31 | 2,74 | 5,00 | 5,27 | 33 | 12 | 23 | 31 | |
2021-01-20 | 26,84 | 20,24 | 23,95 | 36,32 | 3,39 | 1,88 | 2,97 | 4,96 | 30 | 23 | 29 | 36 | |
2021-01-19 | 15,30 | 9,81 | 16,77 | 19,96 | 2,71 | 2,36 | 2,64 | 3,08 | 35 | 17 | 22 | 29 | |
2021-01-18 | 26,10 | 14,95 | 23,98 | 36,87 | 3,82 | 2,03 | 3,06 | 5,38 | 24 | 12 | 15 | 38 | |
2021-01-13 | 24,97 | 23,37 | 26,75 | 28,35 | 2,88 | 2,45 | 3,30 | 3,73 | 43 | 22 | 25 | 46 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.98.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia