Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname hgdata.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP HGdata s.r.o (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 35,94 Mbits and 39,30 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 4,10 Mbits and 4,91 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 10,00 ms and 12,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +66%, die Upload-Geschwindigkeit +25% (höher ist besser) und der Ping-Wert +47% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-27 | 137,1 | 27,34 | 34,95 | 45,89 | 77,33 | 5,20 | 15,98 | 34,67 | 21 | 13 | 18 | 25 | |
| 2025-10-26 | 70,15 | 64,60 | 70,15 | 75,71 | 56,27 | 54,74 | 56,27 | 57,80 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-10-25 | 249,8 | 16,65 | 18,96 | 320,8 | 157,5 | 9,47 | 60,90 | 260,3 | 19 | 12 | 17 | 25 | |
| 2025-10-24 | 233,0 | 15,14 | 46,91 | 319,2 | 151,2 | 1,53 | 56,82 | 282,9 | 26 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-10-20 | 225,7 | 30,25 | 221,3 | 416,8 | 178,9 | 13,46 | 179,9 | 345,3 | 21 | 14 | 17 | 24 | |
| 2025-10-19 | 35,36 | 33,62 | 35,36 | 37,10 | 5,05 | 5,02 | 5,05 | 5,08 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
| 2025-10-17 | 376,0 | 86,97 | 302,7 | 591,8 | 219,4 | 49,13 | 190,0 | 360,3 | 13 | 9 | 10 | 14 | |
| 2025-10-15 | 264,5 | 54,63 | 93,99 | 389,1 | 61,65 | 44,26 | 85,81 | 91,12 | 21 | 10 | 10 | 27 | |
| 2025-10-12 | 99,27 | 7,30 | 60,77 | 129,2 | 98,58 | 7,75 | 54,93 | 145,8 | 32 | 12 | 19 | 19 | |
| 2025-10-10 | 241,5 | 25,31 | 53,30 | 269,5 | 140,4 | 25,57 | 60,55 | 175,4 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2025-10-09 | 28,06 | 22,41 | 29,60 | 34,48 | 13,98 | 7,39 | 7,58 | 17,37 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2025-10-08 | 117,4 | 39,09 | 42,68 | 47,22 | 104,6 | 7,33 | 7,69 | 10,78 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
| 2025-10-06 | 321,2 | 59,83 | 92,63 | 468,3 | 307,9 | 32,39 | 45,87 | 452,4 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2025-10-04 | 234,4 | 21,59 | 26,11 | 239,0 | 121,0 | 4,95 | 9,03 | 125,1 | 23 | 13 | 20 | 30 | |
| 2025-10-03 | 230,2 | 17,04 | 36,37 | 309,6 | 143,4 | 19,70 | 54,97 | 211,2 | 29 | 11 | 15 | 28 | |
| 2025-10-02 | 18,65 | 8,24 | 14,30 | 26,88 | 17,88 | 4,05 | 7,47 | 26,51 | 98 | 18 | 19 | 138 | |
| 2025-10-01 | 192,8 | 116,8 | 144,8 | 220,9 | 109,1 | 12,88 | 15,62 | 111,9 | 25 | 10 | 12 | 27 | |
| 2025-09-30 | 217,0 | 20,80 | 32,11 | 55,81 | 121,0 | 5,60 | 21,93 | 58,76 | 29 | 13 | 22 | 32 | |
| 2025-09-29 | 207,5 | 149,0 | 257,4 | 291,1 | 184,9 | 132,6 | 213,3 | 251,5 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-09-28 | 235,2 | 33,73 | 38,90 | 314,1 | 101,4 | 4,13 | 4,64 | 146,5 | 31 | 13 | 22 | 26 | |
| 2025-09-27 | 139,7 | 4,56 | 35,14 | 197,5 | 99,92 | 5,47 | 45,61 | 121,0 | 49 | 12 | 47 | 84 | |
| 2025-09-26 | 54,06 | 33,51 | 41,45 | 62,00 | 5,05 | 4,94 | 5,19 | 5,30 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2025-09-25 | 36,20 | 0,46 | 0,83 | 36,57 | 4,81 | 0,12 | 0,18 | 4,87 | 270 | 216 | 309 | 363 | |
| 2025-09-23 | 158,2 | 29,00 | 31,31 | 257,4 | 89,00 | 4,84 | 5,61 | 153,5 | 20 | 13 | 14 | 27 | |
| 2025-09-20 | 25,19 | 18,80 | 29,79 | 33,87 | 3,57 | 3,09 | 4,09 | 4,32 | 24 | 22 | 23 | 25 | |
| 2025-09-14 | 240,0 | 31,72 | 50,01 | 258,3 | 118,0 | 8,62 | 33,60 | 143,0 | 20 | 15 | 19 | 24 | |
| 2025-09-11 | 35,24 | 8,62 | 12,43 | 50,46 | 32,97 | 3,32 | 5,07 | 48,67 | 41 | 17 | 20 | 54 | |
| 2025-09-08 | 8,62 | 3,71 | 3,82 | 11,13 | 7,24 | 1,29 | 2,20 | 10,68 | 121 | 54 | 68 | 162 | |
| 2025-09-07 | 398,2 | 153,0 | 422,0 | 555,6 | 249,9 | 182,2 | 315,5 | 317,9 | 79 | 12 | 13 | 24 | |
| 2025-09-06 | 511,3 | 149,1 | 510,6 | 872,8 | 281,6 | 154,4 | 283,5 | 410,7 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 87.244.0.0/16, 185.25.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia