Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname hispeed.ch. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 15,63 Mbits and 205,4 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 59,32 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +48%, die Upload-Geschwindigkeit +29% (höher ist besser) und der Ping-Wert -17% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-04 | 48,86 | 11,55 | 40,82 | 79,47 | 43,71 | 15,87 | 60,05 | 61,27 | 27 | 17 | 21 | 36 | |
| 2025-11-02 | 206,0 | 46,84 | 223,3 | 323,1 | 50,96 | 14,75 | 54,80 | 85,62 | 47 | 17 | 18 | 20 | |
| 2025-11-01 | 291,3 | 16,88 | 117,2 | 391,5 | 43,33 | 10,00 | 33,15 | 66,48 | 18 | 15 | 16 | 19 | |
| 2025-10-31 | 362,3 | 158,0 | 369,6 | 617,1 | 34,65 | 30,66 | 37,73 | 44,18 | 22 | 17 | 22 | 27 | |
| 2025-10-29 | 328,3 | 34,67 | 52,22 | 483,9 | 46,40 | 17,25 | 26,13 | 65,42 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-10-28 | 563,6 | 388,4 | 614,3 | 764,1 | 60,92 | 43,86 | 61,80 | 78,43 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
| 2025-10-27 | 62,30 | 6,70 | 20,01 | 75,61 | 15,12 | 5,56 | 16,79 | 26,34 | 35 | 17 | 26 | 44 | |
| 2025-10-26 | 468,6 | 15,35 | 338,9 | 792,2 | 28,34 | 2,19 | 3,81 | 29,96 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2025-10-25 | 364,2 | 64,60 | 429,3 | 587,9 | 43,27 | 30,38 | 41,28 | 58,64 | 22 | 16 | 19 | 29 | |
| 2025-10-24 | 128,1 | 17,15 | 25,24 | 144,1 | 49,68 | 4,67 | 7,67 | 72,67 | 78 | 19 | 33 | 135 | |
| 2025-10-22 | 201,8 | 103,2 | 160,5 | 207,7 | 42,41 | 27,47 | 51,38 | 59,09 | 17 | 16 | 17 | 20 | |
| 2025-10-21 | 455,1 | 76,15 | 288,1 | 667,1 | 74,84 | 70,46 | 95,86 | 100,2 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-10-20 | 206,5 | 65,01 | 105,2 | 270,0 | 45,34 | 38,84 | 53,45 | 57,06 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
| 2025-10-19 | 129,9 | 39,10 | 43,17 | 243,2 | 35,17 | 17,69 | 25,01 | 55,39 | 32 | 25 | 34 | 35 | |
| 2025-10-18 | 384,8 | 60,39 | 361,2 | 515,0 | 66,81 | 45,28 | 61,47 | 95,38 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-10-17 | 239,7 | 38,53 | 214,0 | 303,8 | 42,89 | 18,54 | 50,86 | 62,64 | 27 | 16 | 17 | 22 | |
| 2025-10-15 | 260,6 | 65,93 | 97,96 | 292,6 | 44,50 | 24,08 | 34,23 | 54,65 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2025-10-10 | 259,0 | 16,46 | 53,46 | 296,0 | 58,96 | 25,30 | 66,29 | 99,96 | 21 | 15 | 16 | 23 | |
| 2025-10-09 | 196,7 | 50,78 | 127,2 | 205,4 | 41,26 | 24,07 | 39,99 | 57,12 | 20 | 17 | 18 | 23 | |
| 2025-10-08 | 159,3 | 44,18 | 45,49 | 252,7 | 35,76 | 21,33 | 26,20 | 47,50 | 22 | 19 | 20 | 25 | |
| 2025-10-07 | 58,10 | 39,01 | 58,10 | 77,18 | 42,86 | 41,88 | 42,86 | 43,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-06 | 262,8 | 100,1 | 186,2 | 387,3 | 59,43 | 39,40 | 74,27 | 86,88 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-10-05 | 62,14 | 28,69 | 38,82 | 47,54 | 23,30 | 18,06 | 28,29 | 31,69 | 25 | 17 | 20 | 33 | |
| 2025-10-04 | 281,7 | 119,7 | 281,3 | 409,1 | 52,18 | 42,34 | 54,95 | 62,51 | 16 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-10-03 | 419,7 | 318,5 | 616,7 | 619,4 | 49,94 | 27,10 | 45,08 | 70,34 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 2025-10-02 | 153,4 | 39,52 | 91,84 | 96,54 | 36,65 | 15,13 | 28,83 | 57,03 | 27 | 18 | 19 | 20 | |
| 2025-10-01 | 117,4 | 30,33 | 66,89 | 154,0 | 38,47 | 25,60 | 33,00 | 45,86 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-09-30 | 277,7 | 12,02 | 218,2 | 483,9 | 35,06 | 5,14 | 19,54 | 49,45 | 22 | 16 | 18 | 24 | |
| 2025-09-29 | 564,2 | 171,8 | 652,2 | 897,1 | 68,22 | 40,56 | 83,80 | 101,7 | 20 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-09-28 | 249,4 | 18,40 | 43,63 | 274,6 | 23,49 | 3,42 | 11,05 | 31,12 | 30 | 29 | 34 | 36 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 80.218.0.0/16, 217.162.0.0/16, 84.73.0.0/16, 77.58.0.0/16, 46.126.0.0/16, 84.72.0.0/16, 77.56.0.0/16, 46.127.0.0/16, 84.74.0.0/16, 80.219.0.0/16, 195.202.0.0/16, 77.57.0.0/16, 77.59.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Switzerland