Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname isper.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP ISPER, s.r.o (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 85,18 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +76%, die Upload-Geschwindigkeit +36% (höher ist besser) und der Ping-Wert -31% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-10 | 76,72 | 68,45 | 73,17 | 83,21 | 86,94 | 82,15 | 83,47 | 90,00 | 28 | 22 | 28 | 34 | |
| 2026-03-09 | 168,3 | 62,73 | 65,85 | 318,6 | 82,79 | 20,61 | 33,21 | 169,5 | 20 | 17 | 22 | 24 | |
| 2026-03-06 | 74,55 | 14,40 | 52,72 | 112,9 | 102,2 | 8,96 | 53,39 | 146,6 | 32 | 25 | 31 | 39 | |
| 2026-03-01 | 105,0 | 21,40 | 38,10 | 219,4 | 79,73 | 35,58 | 43,08 | 119,2 | 28 | 25 | 25 | 28 | |
| 2026-02-28 | 70,49 | 24,73 | 33,20 | 78,96 | 161,9 | 55,75 | 69,54 | 175,7 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2026-02-27 | 117,9 | 86,06 | 106,6 | 144,1 | 88,83 | 76,06 | 106,6 | 110,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2026-02-25 | 194,2 | 134,9 | 176,2 | 244,5 | 248,3 | 186,3 | 278,9 | 325,5 | 18 | 17 | 17 | 20 | |
| 2026-02-24 | 108,3 | 87,39 | 95,51 | 98,95 | 98,07 | 95,38 | 98,51 | 99,96 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
| 2026-02-23 | 34,72 | 9,90 | 36,14 | 42,80 | 60,40 | 7,65 | 36,25 | 91,36 | 30 | 26 | 27 | 31 | |
| 2026-02-22 | 48,48 | 6,60 | 54,10 | 79,87 | 53,38 | 5,88 | 34,76 | 102,4 | 30 | 24 | 27 | 29 | |
| 2026-02-21 | 97,22 | 50,57 | 89,03 | 139,8 | 100,1 | 56,01 | 89,87 | 139,1 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-02-20 | 59,62 | 45,77 | 52,87 | 55,23 | 77,74 | 48,78 | 52,26 | 59,22 | 22 | 21 | 23 | 23 | |
| 2026-02-19 | 28,53 | 23,36 | 24,91 | 31,90 | 25,48 | 18,92 | 22,22 | 30,41 | 27 | 24 | 25 | 29 | |
| 2026-02-18 | 75,19 | 66,59 | 85,30 | 93,90 | 59,74 | 38,98 | 64,21 | 84,97 | 22 | 17 | 21 | 26 | |
| 2026-02-17 | 36,03 | 11,36 | 15,87 | 50,62 | 35,79 | 5,42 | 9,26 | 52,90 | 90 | 68 | 118 | 127 | |
| 2026-02-13 | 99,64 | 57,82 | 76,45 | 118,3 | 170,0 | 45,56 | 158,3 | 282,8 | 23 | 20 | 21 | 24 | |
| 2026-02-12 | 24,62 | 11,79 | 20,62 | 33,45 | 35,56 | 20,95 | 27,22 | 41,82 | 41 | 20 | 22 | 44 | |
| 2026-02-10 | 40,79 | 38,16 | 40,79 | 43,43 | 30,92 | 30,66 | 30,92 | 31,18 | 21 | 17 | 21 | 25 | |
| 2026-02-09 | 52,14 | 32,18 | 32,21 | 62,14 | 46,49 | 29,62 | 45,90 | 63,06 | 18 | 14 | 17 | 21 | |
| 2026-02-08 | 54,99 | 39,28 | 51,27 | 68,84 | 26,04 | 14,09 | 18,62 | 34,28 | 36 | 22 | 26 | 45 | |
| 2026-02-06 | 47,04 | 29,19 | 29,31 | 56,02 | 32,01 | 9,25 | 9,70 | 43,61 | 26 | 23 | 27 | 30 | |
| 2026-02-05 | 80,23 | 28,16 | 57,61 | 109,7 | 146,2 | 29,22 | 90,13 | 207,1 | 46 | 20 | 21 | 46 | |
| 2026-02-03 | 83,70 | 31,57 | 62,89 | 88,30 | 89,04 | 21,41 | 59,56 | 90,20 | 27 | 20 | 21 | 33 | |
| 2026-02-01 | 35,09 | 21,33 | 35,17 | 48,93 | 52,24 | 39,38 | 50,67 | 63,53 | 24 | 22 | 24 | 27 | |
| 2026-01-30 | 56,77 | 56,26 | 56,77 | 57,27 | 49,80 | 49,13 | 49,80 | 50,46 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| 2026-01-29 | 104,2 | 55,03 | 72,27 | 86,55 | 135,6 | 72,25 | 97,29 | 163,3 | 18 | 17 | 19 | 21 | |
| 2026-01-28 | 53,87 | 34,07 | 67,14 | 80,30 | 46,68 | 23,24 | 46,12 | 69,83 | 41 | 24 | 29 | 53 | |
| 2026-01-27 | 11,60 | 3,44 | 6,86 | 15,02 | 22,84 | 8,42 | 22,84 | 37,26 | 26 | 20 | 23 | 28 | |
| 2026-01-26 | 193,5 | 90,28 | 168,0 | 314,6 | 162,6 | 62,17 | 134,0 | 280,9 | 23 | 20 | 20 | 27 | |
| 2026-01-25 | 50,41 | 32,53 | 42,22 | 70,94 | 75,84 | 9,64 | 53,98 | 66,88 | 58 | 28 | 32 | 32 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 77.247.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia