Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname itscom.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 912,7 Mbits and 27,00 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 59,32 Mbits and 64,00 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +52%, die Upload-Geschwindigkeit +332% (höher ist besser) und der Ping-Wert -17% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-10 | 107,4 | 62,95 | 98,78 | 143,3 | 29,65 | 7,74 | 26,08 | 47,99 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2022-08-09 | 234,8 | 13,93 | 219,3 | 440,1 | 31,28 | 6,37 | 28,59 | 53,50 | 93 | 16 | 51 | 128 | |
2022-08-07 | 342,1 | 49,90 | 64,95 | 495,7 | 328,9 | 22,76 | 27,55 | 484,3 | 9 | 5 | 6 | 12 | |
2022-08-06 | 328,3 | 114,2 | 207,6 | 318,9 | 265,0 | 9,49 | 62,40 | 308,2 | 11 | 6 | 12 | 14 | |
2022-08-05 | 59,02 | 52,38 | 59,02 | 65,65 | 58,31 | 51,03 | 58,31 | 65,59 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2022-08-03 | 162,0 | 77,88 | 116,3 | 200,5 | 21,48 | 9,30 | 9,46 | 21,64 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
2022-08-02 | 62,79 | 19,50 | 19,62 | 84,50 | 9,21 | 8,47 | 8,89 | 9,79 | 14 | 12 | 15 | 15 | |
2022-08-01 | 54,20 | 16,63 | 39,82 | 52,77 | 18,33 | 1,90 | 8,80 | 9,32 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
2022-07-31 | 144,6 | 25,50 | 125,5 | 252,8 | 123,4 | 7,57 | 9,67 | 33,49 | 21 | 8 | 12 | 19 | |
2022-07-30 | 153,3 | 77,94 | 115,1 | 190,5 | 62,60 | 52,32 | 72,15 | 82,44 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2022-07-29 | 429,2 | 202,8 | 243,2 | 562,7 | 223,1 | 33,68 | 58,73 | 330,4 | 9 | 7 | 11 | 12 | |
2022-07-28 | 170,4 | 111,4 | 128,0 | 187,0 | 45,12 | 41,70 | 54,87 | 58,30 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-07-26 | 323,9 | 40,58 | 139,8 | 468,1 | 222,6 | 47,29 | 49,30 | 64,52 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
2022-07-25 | 423,6 | 418,9 | 423,6 | 428,2 | 58,09 | 57,53 | 58,09 | 58,64 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2022-07-24 | 65,84 | 6,96 | 7,00 | 95,30 | 13,54 | 12,38 | 15,42 | 15,65 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2022-07-23 | 365,7 | 273,5 | 539,3 | 544,8 | 189,7 | 34,11 | 67,01 | 283,9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-07-19 | 368,8 | 345,5 | 423,2 | 446,5 | 55,80 | 49,56 | 55,14 | 61,37 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2022-07-18 | 48,78 | 15,72 | 26,15 | 48,83 | 21,71 | 2,32 | 8,18 | 9,79 | 13 | 10 | 11 | 17 | |
2022-07-17 | 191,3 | 92,11 | 142,8 | 213,4 | 57,09 | 25,23 | 71,88 | 89,22 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
2022-07-16 | 218,6 | 56,94 | 140,9 | 219,1 | 146,2 | 30,91 | 57,46 | 68,52 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2022-07-15 | 197,4 | 192,5 | 207,1 | 280,8 | 42,68 | 46,61 | 50,37 | 53,61 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2022-07-14 | 294,2 | 28,56 | 360,0 | 536,0 | 38,10 | 1,43 | 57,17 | 64,58 | 19 | 13 | 14 | 18 | |
2022-07-13 | 170,9 | 9,33 | 35,82 | 255,1 | 175,4 | 3,63 | 31,24 | 64,61 | 14 | 7 | 12 | 16 | |
2022-07-12 | 207,1 | 30,86 | 70,05 | 246,3 | 219,9 | 17,22 | 39,13 | 241,8 | 13 | 13 | 16 | 17 | |
2022-07-08 | 347,1 | 56,18 | 85,38 | 507,1 | 335,4 | 33,70 | 65,92 | 502,3 | 13 | 10 | 15 | 18 | |
2022-07-07 | 431,8 | 178,4 | 187,3 | 562,9 | 338,1 | 35,94 | 62,72 | 502,6 | 12 | 10 | 15 | 16 | |
2022-07-06 | 146,6 | 48,74 | 108,3 | 183,3 | 30,39 | 7,36 | 9,53 | 57,19 | 43 | 12 | 16 | 22 | |
2022-07-02 | 260,5 | 115,3 | 208,2 | 389,5 | 44,38 | 20,89 | 55,53 | 60,78 | 18 | 13 | 16 | 19 | |
2022-06-30 | 148,0 | 26,60 | 91,82 | 108,7 | 18,71 | 6,09 | 9,66 | 9,70 | 19 | 12 | 12 | 15 | |
2022-06-29 | 225,1 | 17,20 | 67,12 | 227,8 | 180,6 | 9,96 | 28,96 | 64,11 | 10 | 7 | 9 | 15 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 175.177.0.0/16, 163.58.0.0/16, 101.111.0.0/16, 219.110.0.0/16, 116.0.0.0/16, 115.165.0.0/16, 220.215.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan