Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname kaluga.ru. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +291%, die Upload-Geschwindigkeit +307% (höher ist besser) und der Ping-Wert -53% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-20 | 83,34 | 79,27 | 87,86 | 89,67 | 83,84 | 79,50 | 92,42 | 92,46 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
2025-04-26 | 39,98 | 11,19 | 41,99 | 70,78 | 54,80 | 43,10 | 65,43 | 77,12 | 80 | 20 | 27 | 87 | |
2025-03-20 | 89,03 | 87,13 | 90,62 | 91,27 | 90,06 | 90,99 | 91,71 | 92,39 | 25 | 17 | 18 | 20 | |
2025-03-16 | 92,21 | 92,07 | 92,18 | 92,34 | 93,92 | 92,58 | 92,59 | 94,61 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-03-12 | 29,26 | 28,58 | 29,26 | 29,94 | 45,70 | 44,89 | 45,70 | 46,52 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2025-03-05 | 46,30 | 1,50 | 46,28 | 91,09 | 46,17 | 1,57 | 45,64 | 90,23 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-02-04 | 66,94 | 55,28 | 86,06 | 88,15 | 78,72 | 72,09 | 90,46 | 91,22 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-01-23 | 113,5 | 104,4 | 125,3 | 134,4 | 99,77 | 97,75 | 114,5 | 116,5 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
2024-12-05 | 25,44 | 8,46 | 13,28 | 36,34 | 29,52 | 1,37 | 1,84 | 43,83 | 39 | 34 | 50 | 51 | |
2024-11-30 | 54,90 | 39,62 | 79,06 | 82,26 | 59,07 | 42,29 | 84,24 | 88,44 | 104 | 40 | 50 | 141 | |
2024-11-16 | 28,70 | 28,15 | 28,70 | 29,25 | 28,90 | 26,63 | 28,90 | 31,16 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2024-10-24 | 46,03 | 41,26 | 46,03 | 50,79 | 73,18 | 65,24 | 73,18 | 81,12 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
2024-07-08 | 90,46 | 90,24 | 90,46 | 90,68 | 94,44 | 93,31 | 94,44 | 95,58 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-06-28 | 89,78 | 88,82 | 89,78 | 90,74 | 93,96 | 93,10 | 93,96 | 94,83 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-05-18 | 88,53 | 87,21 | 88,53 | 89,85 | 92,28 | 92,08 | 92,28 | 92,48 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-05-11 | 88,86 | 88,47 | 90,56 | 90,95 | 90,33 | 90,18 | 91,08 | 91,23 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-05-10 | 91,11 | 90,78 | 91,11 | 91,44 | 91,15 | 90,50 | 91,15 | 91,79 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2024-04-14 | 91,26 | 91,02 | 91,13 | 91,36 | 96,01 | 91,39 | 95,59 | 100,2 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-03-11 | 32,27 | 31,25 | 32,27 | 33,30 | 36,67 | 34,93 | 36,67 | 38,42 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2023-10-21 | 39,92 | 25,06 | 36,06 | 50,92 | 31,14 | 14,44 | 19,66 | 36,36 | 38 | 33 | 40 | 45 | |
2023-10-18 | 34,98 | 28,97 | 42,32 | 44,67 | 60,78 | 45,94 | 89,12 | 89,78 | 27 | 22 | 25 | 31 | |
2023-10-05 | 19,45 | 14,39 | 24,68 | 27,13 | 20,93 | 7,50 | 14,49 | 31,13 | 66 | 35 | 38 | 83 | |
2023-09-01 | 1,16 | 0,86 | 1,34 | 1,65 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 432 | 422 | 429 | 438 | |
2023-05-14 | 29,29 | 14,43 | 14,96 | 36,99 | 25,57 | 19,60 | 21,00 | 29,26 | 29 | 28 | 30 | 31 | |
2023-03-09 | 12,39 | 10,35 | 12,39 | 14,43 | 15,21 | 8,11 | 15,21 | 22,31 | 184 | 112 | 184 | 257 | |
2023-02-17 | 15,06 | 5,70 | 15,07 | 22,67 | 21,00 | 11,57 | 24,07 | 27,90 | 50 | 49 | 50 | 52 | |
2023-01-13 | 11,18 | 11,17 | 11,18 | 11,19 | 11,88 | 9,29 | 11,88 | 14,46 | 47 | 39 | 47 | 54 | |
2022-12-21 | 7,88 | 7,35 | 7,88 | 8,40 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 6,09 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
2022-12-05 | 21,10 | 20,88 | 21,10 | 21,33 | 2,68 | 2,25 | 2,68 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-01 | 41,77 | 37,14 | 41,77 | 46,41 | 43,14 | 35,73 | 43,14 | 50,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 109.225.0.0/16, 94.242.0.0/16, 62.148.0.0/16, 31.172.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Russia, Czech Republic, Poland