Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname kaora.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 54,87 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 17,58 Mbits and 19,68 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 7,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +457%, die Upload-Geschwindigkeit +963% (höher ist besser) und der Ping-Wert -20% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-07 | 65,02 | 51,79 | 71,11 | 81,30 | 43,76 | 21,06 | 21,12 | 55,14 | 10 | 9 | 12 | 13 | |
| 2026-01-06 | 39,79 | 13,81 | 42,88 | 61,91 | 55,16 | 11,13 | 20,22 | 30,29 | 12 | 6 | 10 | 19 | |
| 2026-01-05 | 146,1 | 46,81 | 66,17 | 76,57 | 138,1 | 19,62 | 20,93 | 99,21 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
| 2026-01-04 | 207,2 | 48,07 | 73,33 | 232,5 | 208,0 | 19,07 | 57,28 | 246,2 | 25 | 13 | 22 | 34 | |
| 2026-01-03 | 36,88 | 18,98 | 20,66 | 46,83 | 13,71 | 10,48 | 11,54 | 19,06 | 30 | 13 | 29 | 34 | |
| 2026-01-02 | 65,14 | 55,95 | 59,27 | 83,36 | 41,02 | 17,71 | 20,90 | 63,79 | 63 | 9 | 10 | 59 | |
| 2026-01-01 | 50,92 | 29,27 | 54,04 | 70,54 | 22,79 | 14,38 | 19,41 | 21,16 | 16 | 9 | 10 | 19 | |
| 2025-12-31 | 57,01 | 55,74 | 57,01 | 58,27 | 20,43 | 20,17 | 20,43 | 20,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-12-30 | 57,37 | 57,74 | 64,12 | 71,41 | 16,32 | 16,79 | 18,36 | 19,90 | 41 | 11 | 11 | 32 | |
| 2025-12-28 | 111,2 | 96,99 | 108,6 | 124,1 | 103,3 | 100,6 | 108,0 | 108,4 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 2025-12-27 | 10,60 | 5,12 | 8,83 | 11,73 | 11,79 | 6,36 | 9,20 | 9,61 | 37 | 20 | 44 | 45 | |
| 2025-12-26 | 132,3 | 80,22 | 114,6 | 166,6 | 129,2 | 79,96 | 91,21 | 140,4 | 15 | 12 | 13 | 16 | |
| 2025-12-25 | 127,1 | 73,51 | 139,1 | 186,7 | 115,9 | 58,17 | 98,69 | 165,1 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2025-12-23 | 45,74 | 33,00 | 50,43 | 60,83 | 36,74 | 32,20 | 44,90 | 45,35 | 20 | 19 | 23 | 23 | |
| 2025-12-22 | 29,41 | 15,04 | 23,37 | 42,41 | 28,20 | 16,22 | 19,79 | 29,19 | 27 | 9 | 13 | 41 | |
| 2025-12-21 | 184,8 | 38,07 | 132,5 | 220,0 | 122,3 | 23,67 | 64,82 | 124,0 | 22 | 8 | 14 | 33 | |
| 2025-12-20 | 39,91 | 35,82 | 48,11 | 52,20 | 39,05 | 26,30 | 42,63 | 55,38 | 20 | 16 | 17 | 21 | |
| 2025-12-19 | 34,70 | 22,58 | 42,96 | 50,96 | 34,96 | 26,47 | 45,97 | 48,96 | 33 | 16 | 17 | 42 | |
| 2025-12-18 | 27,48 | 7,64 | 10,20 | 30,04 | 11,26 | 4,18 | 7,72 | 14,80 | 95 | 41 | 69 | 123 | |
| 2025-12-16 | 50,53 | 38,60 | 52,11 | 64,04 | 11,84 | 6,78 | 11,29 | 16,35 | 29 | 9 | 27 | 47 | |
| 2025-12-15 | 44,88 | 21,49 | 55,18 | 57,92 | 37,12 | 20,50 | 22,49 | 52,75 | 26 | 19 | 21 | 25 | |
| 2025-12-14 | 49,09 | 24,78 | 43,70 | 68,02 | 41,73 | 8,24 | 14,71 | 48,20 | 47 | 32 | 50 | 65 | |
| 2025-12-13 | 20,30 | 9,89 | 15,77 | 29,29 | 10,70 | 8,10 | 8,93 | 9,44 | 34 | 19 | 30 | 46 | |
| 2025-12-12 | 48,56 | 31,61 | 54,81 | 57,42 | 31,98 | 11,43 | 19,36 | 31,46 | 19 | 8 | 12 | 25 | |
| 2025-12-11 | 136,3 | 8,88 | 9,19 | 48,25 | 144,6 | 18,49 | 39,27 | 47,59 | 45 | 21 | 25 | 31 | |
| 2025-12-09 | 119,3 | 76,51 | 91,80 | 167,1 | 131,5 | 86,55 | 92,40 | 203,1 | 8 | 5 | 5 | 12 | |
| 2025-12-08 | 123,4 | 41,04 | 76,22 | 232,8 | 109,3 | 31,30 | 51,48 | 220,2 | 16 | 7 | 10 | 24 | |
| 2025-12-07 | 142,4 | 31,68 | 85,74 | 271,9 | 139,2 | 7,32 | 29,75 | 267,7 | 22 | 13 | 25 | 28 | |
| 2025-12-06 | 348,1 | 259,3 | 270,8 | 359,6 | 382,7 | 265,9 | 280,2 | 396,9 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-12-04 | 131,0 | 19,84 | 57,88 | 199,8 | 124,2 | 8,03 | 19,30 | 143,4 | 51 | 9 | 12 | 66 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 185.99.0.0/16, 91.103.0.0/16, 94.124.0.0/16, 185.160.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic