Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname klfree.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 29,79 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 5,83 Mbits and 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 5,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +39%, die Upload-Geschwindigkeit +58% (höher ist besser) und der Ping-Wert -22% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-18 | 62,91 | 19,89 | 24,78 | 78,85 | 60,08 | 19,09 | 28,06 | 53,60 | 15 | 9 | 15 | 18 | |
| 2026-04-17 | 78,23 | 13,67 | 29,71 | 135,7 | 69,26 | 14,92 | 28,15 | 97,51 | 13 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-04-16 | 25,77 | 9,55 | 19,63 | 38,29 | 32,87 | 11,39 | 21,61 | 44,70 | 40 | 13 | 19 | 37 | |
| 2026-04-15 | 66,66 | 21,32 | 32,65 | 103,2 | 55,36 | 18,77 | 29,59 | 40,07 | 16 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-04-14 | 46,56 | 19,33 | 24,09 | 38,03 | 49,59 | 15,80 | 21,26 | 40,92 | 18 | 6 | 17 | 25 | |
| 2026-04-13 | 50,30 | 24,22 | 36,25 | 87,62 | 41,74 | 10,75 | 37,81 | 67,85 | 24 | 8 | 13 | 18 | |
| 2026-04-12 | 46,82 | 17,68 | 45,52 | 75,83 | 40,80 | 20,19 | 39,85 | 56,06 | 19 | 11 | 17 | 23 | |
| 2026-04-11 | 21,08 | 1,59 | 16,18 | 39,36 | 26,53 | 0,27 | 14,22 | 50,72 | 252 | 12 | 15 | 168 | |
| 2026-04-10 | 61,25 | 38,08 | 39,49 | 73,55 | 71,37 | 59,24 | 82,41 | 89,02 | 17 | 16 | 19 | 20 | |
| 2026-04-09 | 99,59 | 33,08 | 41,06 | 95,96 | 91,86 | 25,47 | 38,67 | 108,4 | 44 | 6 | 9 | 14 | |
| 2026-04-08 | 29,34 | 23,94 | 28,86 | 32,70 | 18,74 | 10,33 | 13,73 | 22,82 | 26 | 15 | 21 | 26 | |
| 2026-04-07 | 95,12 | 26,00 | 36,26 | 93,30 | 95,67 | 22,56 | 28,81 | 94,39 | 12 | 5 | 12 | 14 | |
| 2026-04-06 | 198,3 | 25,07 | 33,73 | 367,6 | 224,4 | 26,06 | 72,16 | 393,2 | 10 | 5 | 9 | 12 | |
| 2026-04-05 | 35,90 | 25,46 | 28,70 | 42,73 | 38,91 | 20,41 | 43,03 | 47,59 | 12 | 9 | 10 | 14 | |
| 2026-04-04 | 32,76 | 19,50 | 25,27 | 36,33 | 34,55 | 18,55 | 27,83 | 42,39 | 17 | 13 | 16 | 17 | |
| 2026-04-03 | 28,20 | 7,95 | 13,94 | 36,74 | 40,95 | 15,69 | 28,67 | 39,41 | 24 | 12 | 14 | 27 | |
| 2026-04-02 | 51,06 | 25,81 | 30,22 | 46,90 | 52,01 | 10,58 | 41,19 | 52,04 | 36 | 12 | 14 | 21 | |
| 2026-04-01 | 130,8 | 48,18 | 75,33 | 142,3 | 130,6 | 43,42 | 79,05 | 136,7 | 20 | 6 | 12 | 16 | |
| 2026-03-31 | 33,27 | 21,43 | 27,73 | 36,79 | 27,70 | 13,50 | 22,76 | 30,39 | 27 | 22 | 27 | 33 | |
| 2026-03-30 | 111,0 | 11,56 | 27,45 | 55,71 | 90,33 | 13,75 | 28,03 | 59,36 | 28 | 12 | 18 | 22 | |
| 2026-03-29 | 204,2 | 23,47 | 37,79 | 58,59 | 136,6 | 19,40 | 28,93 | 71,30 | 27 | 14 | 18 | 21 | |
| 2026-03-28 | 139,6 | 31,63 | 56,32 | 76,42 | 135,1 | 20,94 | 32,57 | 48,86 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
| 2026-03-27 | 130,3 | 21,74 | 89,41 | 171,7 | 125,8 | 22,39 | 82,77 | 151,4 | 10 | 6 | 9 | 14 | |
| 2026-03-26 | 155,3 | 27,54 | 40,27 | 88,39 | 152,4 | 32,49 | 42,10 | 95,77 | 14 | 11 | 16 | 17 | |
| 2026-03-25 | 49,02 | 24,10 | 26,81 | 34,98 | 51,06 | 10,63 | 30,55 | 79,83 | 12 | 4 | 9 | 16 | |
| 2026-03-24 | 112,8 | 11,16 | 25,22 | 64,12 | 117,8 | 10,76 | 30,82 | 85,46 | 23 | 8 | 15 | 26 | |
| 2026-03-23 | 44,57 | 34,07 | 36,62 | 38,40 | 47,56 | 31,85 | 46,05 | 55,13 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-03-22 | 73,62 | 24,16 | 45,72 | 98,83 | 70,67 | 15,70 | 33,68 | 101,2 | 17 | 6 | 15 | 23 | |
| 2026-03-21 | 71,44 | 18,09 | 34,86 | 59,10 | 54,76 | 12,46 | 21,78 | 48,26 | 23 | 13 | 15 | 25 | |
| 2026-03-20 | 49,37 | 23,55 | 26,80 | 29,76 | 49,36 | 16,70 | 30,57 | 42,75 | 14 | 11 | 12 | 16 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 81.201.0.0/16, 212.79.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic