Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname liwest.at. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP LIWEST (Austria). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 148,9 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 19,68 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 16,00 ms and 14,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt -2%, die Upload-Geschwindigkeit +16% (höher ist besser) und der Ping-Wert -10% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-18 | 145,7 | 140,3 | 146,3 | 151,8 | 24,97 | 21,10 | 24,72 | 28,59 | 17 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-01-17 | 172,5 | 110,1 | 196,7 | 247,0 | 19,33 | 13,76 | 24,25 | 27,37 | 20 | 18 | 19 | 21 | |
| 2026-01-16 | 139,2 | 48,60 | 75,31 | 138,5 | 23,74 | 20,49 | 21,47 | 23,61 | 21 | 15 | 23 | 27 | |
| 2026-01-15 | 280,5 | 236,0 | 301,0 | 345,5 | 34,26 | 30,70 | 35,58 | 39,14 | 42 | 17 | 21 | 46 | |
| 2026-01-14 | 127,4 | 48,00 | 91,50 | 188,9 | 26,07 | 23,82 | 26,33 | 28,45 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-01-13 | 164,4 | 112,6 | 177,8 | 229,6 | 19,75 | 14,44 | 18,61 | 23,92 | 22 | 16 | 17 | 23 | |
| 2026-01-12 | 169,4 | 9,10 | 79,24 | 239,5 | 20,33 | 9,67 | 14,80 | 25,46 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
| 2026-01-11 | 123,6 | 64,09 | 92,29 | 163,9 | 27,84 | 21,25 | 28,87 | 36,20 | 23 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-10 | 174,5 | 48,03 | 71,42 | 197,9 | 20,67 | 10,25 | 15,87 | 26,28 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-01-08 | 114,0 | 43,31 | 56,05 | 155,8 | 32,77 | 28,58 | 40,09 | 40,62 | 22 | 20 | 23 | 25 | |
| 2026-01-07 | 75,87 | 29,04 | 61,33 | 108,2 | 10,09 | 3,91 | 7,37 | 13,56 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-01-06 | 111,5 | 80,90 | 120,5 | 151,1 | 18,49 | 18,01 | 20,87 | 21,34 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-01-05 | 121,4 | 60,45 | 86,20 | 140,9 | 23,87 | 21,96 | 23,47 | 24,98 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-01-04 | 338,0 | 259,7 | 306,3 | 400,5 | 33,17 | 30,59 | 31,23 | 34,78 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2026-01-02 | 80,82 | 82,87 | 91,90 | 92,61 | 43,25 | 20,77 | 21,50 | 22,17 | 20 | 13 | 15 | 19 | |
| 2026-01-01 | 135,1 | 90,69 | 91,10 | 144,1 | 47,53 | 20,90 | 20,99 | 21,35 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2025-12-30 | 91,98 | 43,75 | 52,24 | 161,2 | 64,67 | 13,84 | 26,98 | 123,6 | 24 | 15 | 17 | 26 | |
| 2025-12-28 | 135,0 | 56,93 | 104,3 | 182,4 | 18,88 | 16,02 | 20,03 | 22,89 | 19 | 14 | 20 | 25 | |
| 2025-12-27 | 116,4 | 114,7 | 115,2 | 117,5 | 12,97 | 9,58 | 17,90 | 18,82 | 45 | 21 | 29 | 61 | |
| 2025-12-26 | 116,0 | 45,61 | 75,24 | 166,1 | 22,08 | 16,01 | 16,84 | 25,54 | 29 | 20 | 24 | 35 | |
| 2025-12-24 | 285,4 | 153,7 | 241,7 | 480,2 | 30,97 | 21,15 | 31,02 | 42,36 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-12-23 | 117,3 | 42,72 | 50,21 | 158,3 | 69,97 | 27,29 | 32,81 | 94,07 | 16 | 13 | 15 | 19 | |
| 2025-12-22 | 198,5 | 152,0 | 222,9 | 269,4 | 38,37 | 25,16 | 30,80 | 44,01 | 21 | 17 | 18 | 21 | |
| 2025-12-21 | 86,35 | 47,37 | 67,26 | 151,2 | 22,33 | 10,04 | 18,84 | 26,89 | 27 | 16 | 18 | 29 | |
| 2025-12-19 | 336,2 | 269,3 | 387,0 | 428,5 | 35,25 | 31,73 | 41,94 | 42,11 | 16 | 14 | 14 | 17 | |
| 2025-12-18 | 86,14 | 40,76 | 67,22 | 135,8 | 20,63 | 20,78 | 20,99 | 21,73 | 28 | 15 | 20 | 30 | |
| 2025-12-17 | 182,6 | 122,7 | 153,7 | 228,2 | 63,03 | 21,22 | 22,62 | 84,62 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-12-16 | 145,8 | 119,4 | 185,9 | 192,3 | 33,68 | 26,13 | 41,86 | 45,33 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2025-12-13 | 103,1 | 70,72 | 98,42 | 138,3 | 20,45 | 15,14 | 18,83 | 20,76 | 21 | 20 | 22 | 23 | |
| 2025-12-09 | 117,0 | 95,16 | 130,3 | 153,0 | 24,27 | 18,94 | 20,84 | 21,93 | 24 | 16 | 20 | 21 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 90.146.0.0/16, 81.10.0.0/16, 86.56.0.0/16, 212.241.0.0/16, 212.33.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Austria