Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname liwest.at. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP LIWEST (Austria). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 148,9 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 19,68 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +87%, die Upload-Geschwindigkeit -12% (höher ist besser) und der Ping-Wert +13% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-14 | 86,20 | 40,60 | 53,82 | 146,0 | 18,22 | 15,89 | 20,75 | 22,75 | 26 | 15 | 17 | 24 | |
| 2026-02-11 | 81,52 | 78,44 | 87,97 | 91,81 | 15,77 | 10,47 | 18,65 | 21,19 | 21 | 16 | 17 | 27 | |
| 2026-02-10 | 146,4 | 114,6 | 149,5 | 181,4 | 27,71 | 21,19 | 25,81 | 32,34 | 22 | 14 | 20 | 28 | |
| 2026-02-09 | 35,75 | 33,76 | 35,70 | 37,68 | 10,35 | 8,48 | 10,95 | 12,82 | 49 | 23 | 46 | 73 | |
| 2026-02-08 | 231,1 | 135,1 | 142,1 | 301,8 | 26,16 | 19,67 | 21,55 | 30,87 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 2026-02-07 | 105,9 | 71,37 | 117,0 | 151,6 | 18,29 | 17,71 | 20,36 | 20,94 | 25 | 17 | 23 | 31 | |
| 2026-02-05 | 89,58 | 58,47 | 89,58 | 120,7 | 15,09 | 12,14 | 15,09 | 18,05 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2026-02-04 | 49,87 | 11,24 | 26,08 | 73,57 | 11,97 | 5,18 | 13,46 | 19,86 | 67 | 22 | 33 | 42 | |
| 2026-02-03 | 79,30 | 40,97 | 74,26 | 106,6 | 23,04 | 10,20 | 20,51 | 21,03 | 24 | 17 | 20 | 31 | |
| 2026-02-02 | 105,8 | 87,21 | 134,3 | 138,7 | 21,42 | 20,87 | 21,56 | 22,04 | 20 | 18 | 21 | 22 | |
| 2026-02-01 | 113,7 | 92,29 | 150,9 | 151,7 | 16,99 | 17,07 | 21,17 | 21,66 | 16 | 14 | 16 | 16 | |
| 2026-01-29 | 146,0 | 126,2 | 138,2 | 141,6 | 37,45 | 20,67 | 20,80 | 26,20 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| 2026-01-26 | 52,39 | 23,99 | 24,07 | 66,63 | 5,85 | 2,50 | 2,81 | 7,68 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026-01-25 | 120,9 | 37,27 | 71,81 | 129,7 | 16,84 | 13,88 | 18,55 | 21,05 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-01-24 | 208,8 | 47,06 | 160,8 | 322,5 | 27,91 | 21,37 | 34,59 | 41,12 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-23 | 34,73 | 27,29 | 34,73 | 42,17 | 10,07 | 7,67 | 10,07 | 12,47 | 57 | 36 | 57 | 78 | |
| 2026-01-19 | 89,96 | 36,86 | 92,53 | 145,6 | 42,46 | 8,76 | 15,52 | 49,22 | 22 | 16 | 16 | 24 | |
| 2026-01-18 | 145,7 | 140,3 | 146,3 | 151,8 | 24,97 | 21,10 | 24,72 | 28,59 | 17 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-01-17 | 172,5 | 110,1 | 196,7 | 247,0 | 19,33 | 13,76 | 24,25 | 27,37 | 20 | 18 | 19 | 21 | |
| 2026-01-16 | 139,2 | 48,60 | 75,31 | 138,5 | 23,74 | 20,49 | 21,47 | 23,61 | 21 | 15 | 23 | 27 | |
| 2026-01-15 | 280,5 | 236,0 | 301,0 | 345,5 | 34,26 | 30,70 | 35,58 | 39,14 | 42 | 17 | 21 | 46 | |
| 2026-01-14 | 127,4 | 48,00 | 91,50 | 188,9 | 26,07 | 23,82 | 26,33 | 28,45 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-01-13 | 164,4 | 112,6 | 177,8 | 229,6 | 19,75 | 14,44 | 18,61 | 23,92 | 22 | 16 | 17 | 23 | |
| 2026-01-12 | 169,4 | 9,10 | 79,24 | 239,5 | 20,33 | 9,67 | 14,80 | 25,46 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
| 2026-01-11 | 123,6 | 64,09 | 92,29 | 163,9 | 27,84 | 21,25 | 28,87 | 36,20 | 23 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-10 | 174,5 | 48,03 | 71,42 | 197,9 | 20,67 | 10,25 | 15,87 | 26,28 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-01-08 | 114,0 | 43,31 | 56,05 | 155,8 | 32,77 | 28,58 | 40,09 | 40,62 | 22 | 20 | 23 | 25 | |
| 2026-01-07 | 75,87 | 29,04 | 61,33 | 108,2 | 10,09 | 3,91 | 7,37 | 13,56 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-01-06 | 111,5 | 80,90 | 120,5 | 151,1 | 18,49 | 18,01 | 20,87 | 21,34 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-01-05 | 121,4 | 60,45 | 86,20 | 140,9 | 23,87 | 21,96 | 23,47 | 24,98 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 90.146.0.0/16, 81.10.0.0/16, 86.56.0.0/16, 212.241.0.0/16, 212.33.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Austria