Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ne.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 1000 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 7,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +23%, die Upload-Geschwindigkeit +17% (höher ist besser) und der Ping-Wert -11% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-14 | 451,2 | 75,64 | 208,6 | 617,7 | 361,2 | 13,76 | 96,24 | 504,0 | 35 | 10 | 18 | 35 | |
| 2026-06-13 | 368,7 | 47,52 | 198,9 | 452,5 | 314,6 | 34,04 | 159,8 | 438,4 | 24 | 10 | 18 | 28 | |
| 2026-06-12 | 346,2 | 75,26 | 204,9 | 489,6 | 289,7 | 28,10 | 123,9 | 347,0 | 25 | 10 | 18 | 25 | |
| 2026-06-11 | 425,5 | 71,25 | 189,3 | 633,8 | 396,3 | 72,03 | 197,5 | 466,6 | 25 | 9 | 17 | 26 | |
| 2026-06-10 | 484,6 | 66,74 | 200,4 | 697,8 | 404,9 | 52,25 | 191,0 | 603,4 | 32 | 8 | 15 | 31 | |
| 2026-06-09 | 320,4 | 49,34 | 179,6 | 332,8 | 303,7 | 14,23 | 97,35 | 334,6 | 26 | 10 | 19 | 32 | |
| 2026-06-08 | 333,4 | 49,36 | 171,1 | 407,1 | 283,1 | 10,38 | 96,70 | 269,0 | 27 | 13 | 20 | 30 | |
| 2026-06-07 | 373,6 | 66,39 | 196,6 | 427,7 | 360,8 | 54,30 | 119,8 | 463,5 | 22 | 10 | 16 | 29 | |
| 2026-06-06 | 407,1 | 41,00 | 188,9 | 538,3 | 396,8 | 12,29 | 96,63 | 372,0 | 30 | 9 | 16 | 27 | |
| 2026-06-05 | 515,4 | 98,38 | 227,3 | 573,2 | 481,3 | 81,65 | 174,9 | 513,9 | 26 | 10 | 16 | 25 | |
| 2026-06-04 | 343,4 | 60,43 | 167,7 | 471,9 | 308,0 | 48,76 | 103,5 | 385,6 | 25 | 10 | 16 | 30 | |
| 2026-06-03 | 305,1 | 38,64 | 171,3 | 340,6 | 291,6 | 37,38 | 145,0 | 339,7 | 29 | 10 | 17 | 34 | |
| 2026-06-02 | 428,6 | 77,41 | 218,9 | 460,3 | 361,5 | 36,29 | 173,4 | 468,2 | 39 | 11 | 21 | 31 | |
| 2026-06-01 | 286,4 | 71,67 | 169,7 | 448,6 | 247,5 | 44,02 | 142,7 | 337,0 | 27 | 11 | 17 | 31 | |
| 2026-05-31 | 377,1 | 64,80 | 211,7 | 532,3 | 297,0 | 44,15 | 124,0 | 390,1 | 23 | 9 | 17 | 26 | |
| 2026-05-30 | 307,7 | 58,21 | 183,7 | 451,6 | 265,0 | 36,22 | 96,13 | 290,9 | 23 | 10 | 16 | 26 | |
| 2026-05-29 | 329,0 | 77,42 | 231,4 | 426,9 | 308,4 | 42,80 | 107,8 | 442,7 | 38 | 10 | 16 | 25 | |
| 2026-05-28 | 361,8 | 70,71 | 145,0 | 539,2 | 286,5 | 30,44 | 104,2 | 319,7 | 27 | 10 | 16 | 29 | |
| 2026-05-27 | 394,6 | 68,02 | 251,5 | 642,0 | 391,5 | 62,86 | 212,1 | 623,5 | 27 | 10 | 16 | 26 | |
| 2026-05-26 | 329,8 | 56,11 | 190,1 | 469,5 | 291,4 | 18,30 | 109,4 | 374,9 | 30 | 11 | 20 | 32 | |
| 2026-05-25 | 338,7 | 53,72 | 134,1 | 429,5 | 297,0 | 43,44 | 97,15 | 390,0 | 32 | 11 | 19 | 31 | |
| 2026-05-24 | 385,4 | 47,00 | 179,5 | 527,9 | 379,4 | 36,86 | 145,5 | 476,9 | 31 | 10 | 18 | 32 | |
| 2026-05-23 | 341,6 | 66,58 | 163,8 | 523,2 | 265,7 | 23,19 | 97,07 | 337,0 | 30 | 10 | 16 | 30 | |
| 2026-05-22 | 303,9 | 55,46 | 165,7 | 431,1 | 289,1 | 35,70 | 116,2 | 333,8 | 23 | 11 | 19 | 27 | |
| 2026-05-21 | 283,7 | 56,93 | 163,9 | 426,4 | 248,4 | 43,01 | 118,1 | 327,6 | 43 | 12 | 19 | 35 | |
| 2026-05-20 | 321,6 | 78,31 | 228,8 | 370,1 | 308,2 | 62,81 | 170,5 | 407,7 | 30 | 10 | 18 | 28 | |
| 2026-05-19 | 393,6 | 77,32 | 169,9 | 541,1 | 320,4 | 62,67 | 115,1 | 459,2 | 24 | 9 | 17 | 26 | |
| 2026-05-18 | 522,2 | 64,01 | 196,7 | 526,5 | 413,3 | 25,90 | 129,6 | 465,5 | 31 | 9 | 18 | 32 | |
| 2026-05-17 | 336,3 | 49,74 | 137,3 | 426,4 | 326,2 | 29,93 | 109,5 | 384,8 | 30 | 11 | 18 | 28 | |
| 2026-05-16 | 365,5 | 73,20 | 194,7 | 442,2 | 306,5 | 10,88 | 107,6 | 385,0 | 36 | 10 | 18 | 41 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 14.8.0.0/16, 106.73.0.0/16, 49.109.0.0/16, 49.106.0.0/16, 106.72.0.0/16, 133.32.0.0/16, 14.13.0.0/16, 14.12.0.0/16, 123.225.0.0/16, 110.130.0.0/16, 106.146.0.0/16, 14.9.0.0/16, 59.132.0.0/16, 1.73.0.0/16, 180.16.0.0/16, 114.18.0.0/16, 14.11.0.0/16, 14.10.0.0/16, 153.242.0.0/16, 202.162.0.0/16, 153.243.0.0/16, 153.125.0.0/16, 182.249.0.0/16, 106.154.0.0/16, 106.155.0.0/16, 153.238.0.0/16, 122.26.0.0/16, 121.104.0.0/16, 175.177.0.0/16, 49.105.0.0/16, 221.241.0.0/16, 153.134.0.0/16, 213.18.0.0/16, 114.148.0.0/16, 153.130.0.0/16, 14.101.0.0/16, 160.249.0.0/16, 118.8.0.0/16, 180.26.0.0/16, 1.75.0.0/16, 118.0.0.0/16, 114.16.0.0/16, 106.167.0.0/16, 210.194.0.0/16, 14.14.0.0/16, 153.240.0.0/16, 180.144.0.0/16, 118.9.0.0/16, 153.170.0.0/16, 220.98.0.0/16, 106.133.0.0/16, 219.161.0.0/16, 61.23.0.0/16, 222.229.0.0/16, 125.55.0.0/16, 124.209.0.0/16, 114.167.0.0/16, 153.173.0.0/16, 58.190.0.0/16, 222.227.0.0/16, 180.60.0.0/16, 61.46.0.0/16, 153.241.0.0/16, 133.175.0.0/16, 180.29.0.0/16, 118.7.0.0/16, 106.179.0.0/16, 59.134.0.0/16, 133.149.0.0/16, 219.118.0.0/16, 153.156.0.0/16, 153.139.0.0/16, 153.252.0.0/16, 124.98.0.0/16, 114.163.0.0/16, 58.183.0.0/16, 180.145.0.0/16, 124.142.0.0/16, 121.80.0.0/16, 114.172.0.0/16, 61.21.0.0/16, 126.253.0.0/16, 202.12.0.0/16, 118.153.0.0/16, 114.177.0.0/16, 106.176.0.0/16, 124.241.0.0/16, 123.0.0.0/16, 219.109.0.0/16, 153.239.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan