Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ne.jp. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 85,18 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 91,13 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +52%, die Upload-Geschwindigkeit +61% (höher ist besser) und der Ping-Wert -29% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-03 | 171,7 | 25,40 | 91,48 | 240,8 | 145,7 | 10,47 | 86,71 | 170,6 | 31 | 13 | 20 | 29 | |
2021-03-02 | 177,0 | 37,05 | 90,33 | 225,3 | 147,8 | 18,37 | 86,90 | 218,6 | 24 | 11 | 17 | 27 | |
2021-03-01 | 196,6 | 43,61 | 83,04 | 235,4 | 157,5 | 27,03 | 78,43 | 152,1 | 24 | 12 | 18 | 29 | |
2021-02-28 | 182,8 | 43,65 | 88,05 | 216,7 | 166,4 | 21,11 | 81,11 | 193,7 | 24 | 12 | 17 | 28 | |
2021-02-27 | 186,3 | 31,14 | 80,85 | 252,6 | 147,9 | 18,63 | 73,36 | 187,4 | 31 | 12 | 18 | 27 | |
2021-02-26 | 208,6 | 47,64 | 112,6 | 313,2 | 145,9 | 23,16 | 89,50 | 203,7 | 23 | 12 | 17 | 25 | |
2021-02-25 | 150,6 | 34,18 | 78,83 | 183,1 | 126,1 | 9,62 | 59,19 | 162,5 | 22 | 13 | 19 | 27 | |
2021-02-24 | 166,1 | 46,04 | 81,61 | 219,2 | 138,4 | 10,26 | 72,35 | 186,2 | 38 | 12 | 20 | 29 | |
2021-02-23 | 212,7 | 45,46 | 105,7 | 350,9 | 148,2 | 17,93 | 84,65 | 187,8 | 25 | 12 | 18 | 26 | |
2021-02-22 | 245,9 | 45,84 | 139,9 | 372,2 | 184,5 | 34,31 | 106,2 | 257,1 | 42 | 13 | 17 | 25 | |
2021-02-19 | 198,6 | 45,46 | 93,26 | 311,4 | 151,7 | 15,43 | 87,20 | 245,4 | 25 | 12 | 18 | 26 | |
2021-02-17 | 199,4 | 35,17 | 90,32 | 303,4 | 146,8 | 12,99 | 86,90 | 196,9 | 44 | 11 | 18 | 30 | |
2021-02-16 | 172,9 | 23,18 | 69,50 | 199,6 | 131,6 | 10,33 | 79,29 | 143,8 | 26 | 12 | 18 | 26 | |
2021-02-15 | 170,7 | 36,02 | 82,74 | 201,7 | 155,9 | 9,71 | 86,14 | 147,1 | 30 | 13 | 21 | 29 | |
2021-02-10 | 187,4 | 25,21 | 78,38 | 250,5 | 158,8 | 10,90 | 75,05 | 208,5 | 28 | 12 | 19 | 28 | |
2021-02-09 | 200,6 | 38,09 | 92,97 | 310,1 | 192,5 | 37,74 | 94,00 | 276,9 | 21 | 10 | 17 | 25 | |
2021-02-08 | 190,8 | 35,39 | 88,39 | 234,4 | 162,9 | 10,05 | 74,17 | 198,1 | 28 | 12 | 19 | 30 | |
2021-02-03 | 155,0 | 16,89 | 80,14 | 198,1 | 128,8 | 14,44 | 63,53 | 127,0 | 34 | 13 | 20 | 32 | |
2021-02-02 | 189,9 | 25,99 | 75,95 | 263,3 | 149,7 | 13,36 | 66,74 | 160,5 | 28 | 12 | 18 | 27 | |
2021-02-01 | 184,2 | 22,89 | 77,80 | 195,5 | 143,1 | 11,40 | 56,84 | 127,3 | 31 | 13 | 19 | 34 | |
2021-01-27 | 224,6 | 38,98 | 87,07 | 222,2 | 188,5 | 20,24 | 77,40 | 179,0 | 26 | 12 | 20 | 28 | |
2021-01-26 | 192,4 | 41,35 | 98,85 | 267,6 | 141,9 | 18,02 | 85,24 | 231,6 | 22 | 12 | 17 | 25 | |
2021-01-25 | 179,4 | 28,00 | 82,77 | 231,2 | 151,7 | 13,30 | 76,57 | 222,3 | 25 | 11 | 18 | 27 | |
2021-01-21 | 167,4 | 27,70 | 73,22 | 221,8 | 143,7 | 14,21 | 83,90 | 163,6 | 26 | 14 | 19 | 28 | |
2021-01-20 | 150,4 | 32,25 | 73,25 | 186,8 | 122,3 | 11,42 | 73,29 | 149,2 | 25 | 11 | 18 | 29 | |
2021-01-19 | 138,5 | 33,84 | 82,34 | 181,4 | 106,3 | 9,77 | 68,82 | 115,8 | 39 | 13 | 20 | 30 | |
2021-01-18 | 202,9 | 45,37 | 89,91 | 233,6 | 154,9 | 32,38 | 85,38 | 160,6 | 22 | 12 | 18 | 25 | |
2021-01-13 | 159,1 | 25,13 | 74,99 | 206,5 | 115,0 | 10,44 | 47,07 | 118,4 | 34 | 12 | 20 | 37 | |
2021-01-12 | 162,4 | 30,11 | 82,79 | 202,3 | 144,6 | 15,76 | 77,61 | 171,4 | 27 | 11 | 18 | 31 | |
2021-01-11 | 157,5 | 31,89 | 81,56 | 204,3 | 122,6 | 10,04 | 54,03 | 156,0 | 29 | 13 | 18 | 29 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 106.73.0.0/16, 106.72.0.0/16, 14.13.0.0/16, 14.8.0.0/16, 133.32.0.0/16, 14.9.0.0/16, 111.239.0.0/16, 14.11.0.0/16, 14.12.0.0/16, 106.154.0.0/16, 14.10.0.0/16, 27.253.0.0/16, 122.26.0.0/16, 114.18.0.0/16, 153.242.0.0/16, 153.243.0.0/16, 114.163.0.0/16, 153.156.0.0/16, 106.180.0.0/16, 121.85.0.0/16, 118.8.0.0/16, 220.96.0.0/16, 126.255.0.0/16, 114.169.0.0/16, 49.98.0.0/16, 223.223.0.0/16, 125.52.0.0/16, 36.13.0.0/16, 153.173.0.0/16, 124.141.0.0/16, 153.246.0.0/16, 153.240.0.0/16, 180.16.0.0/16, 36.14.0.0/16, 119.10.0.0/16, 175.134.0.0/16, 180.6.0.0/16, 133.175.0.0/16, 153.139.0.0/16, 114.150.0.0/16, 126.156.0.0/16, 120.51.0.0/16, 114.16.0.0/16, 153.226.0.0/16, 175.132.0.0/16, 59.138.0.0/16, 182.165.0.0/16, 126.208.0.0/16, 211.1.0.0/16, 153.192.0.0/16, 121.3.0.0/16, 118.9.0.0/16, 114.177.0.0/16, 126.204.0.0/16, 118.0.0.0/16, 180.33.0.0/16, 121.81.0.0/16, 219.100.0.0/16, 124.146.0.0/16, 153.252.0.0/16, 119.230.0.0/16, 36.11.0.0/16, 153.153.0.0/16, 180.50.0.0/16, 49.0.0.0/16, 153.129.0.0/16, 58.183.0.0/16, 153.181.0.0/16, 61.44.0.0/16, 153.239.0.0/16, 139.101.0.0/16, 153.134.0.0/16, 153.131.0.0/16, 124.100.0.0/16, 180.60.0.0/16, 222.230.0.0/16, 123.218.0.0/16, 126.194.0.0/16, 182.164.0.0/16, 123.225.0.0/16, 126.133.0.0/16, 106.167.0.0/16, 219.126.0.0/16, 27.92.0.0/16, 27.139.0.0/16, 182.167.0.0/16, 221.118.0.0/16, 61.89.0.0/16, 101.142.0.0/16, 119.228.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Japan