Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname netspace.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP NetSpace, s.r.o (Slovakia). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 91,13 Mbits and 97,34 Mbits. Übliche Upload-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 54,87 Mbits and 46,66 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 10,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +38%, die Upload-Geschwindigkeit -1% (höher ist besser) und der Ping-Wert -3% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-10 | 58,14 | 39,18 | 55,98 | 73,56 | 47,18 | 41,92 | 50,40 | 59,27 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-04-07 | 73,81 | 60,04 | 81,85 | 99,54 | 53,86 | 52,69 | 55,45 | 61,23 | 13 | 8 | 10 | 15 | |
| 2026-04-06 | 41,18 | 26,49 | 26,90 | 64,71 | 29,98 | 4,80 | 29,49 | 44,12 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-04-05 | 108,4 | 45,58 | 64,24 | 129,8 | 69,82 | 55,88 | 56,85 | 65,94 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 2026-04-04 | 51,26 | 7,13 | 43,41 | 99,32 | 37,72 | 2,79 | 58,51 | 61,57 | 14 | 7 | 9 | 20 | |
| 2026-04-03 | 28,27 | 19,39 | 27,24 | 36,12 | 43,58 | 24,27 | 45,34 | 64,65 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-04-02 | 35,33 | 7,72 | 8,95 | 49,75 | 22,48 | 8,79 | 16,02 | 32,95 | 36 | 10 | 11 | 49 | |
| 2026-03-30 | 223,3 | 142,7 | 144,9 | 264,7 | 108,5 | 93,11 | 93,18 | 116,2 | 19 | 16 | 17 | 20 | |
| 2026-03-27 | 55,65 | 32,49 | 44,20 | 82,11 | 25,88 | 14,33 | 17,90 | 36,22 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| 2026-03-26 | 41,48 | 12,93 | 19,71 | 59,14 | 40,15 | 32,34 | 44,86 | 50,31 | 13 | 10 | 11 | 16 | |
| 2026-03-24 | 50,82 | 18,61 | 43,74 | 90,61 | 52,27 | 38,48 | 64,02 | 67,23 | 17 | 10 | 18 | 20 | |
| 2026-03-23 | 58,49 | 45,34 | 51,40 | 64,56 | 60,68 | 47,75 | 48,29 | 61,22 | 12 | 9 | 11 | 14 | |
| 2026-03-22 | 58,98 | 23,28 | 61,98 | 97,67 | 30,35 | 14,22 | 32,93 | 49,06 | 17 | 12 | 13 | 19 | |
| 2026-03-21 | 53,46 | 35,73 | 46,42 | 64,14 | 40,54 | 33,56 | 44,26 | 51,24 | 16 | 12 | 14 | 18 | |
| 2026-03-19 | 46,27 | 34,79 | 62,29 | 65,76 | 45,88 | 36,46 | 59,55 | 62,14 | 16 | 10 | 12 | 21 | |
| 2026-03-17 | 22,91 | 16,70 | 19,86 | 26,07 | 20,81 | 14,60 | 20,92 | 27,13 | 24 | 16 | 24 | 32 | |
| 2026-03-16 | 88,59 | 50,05 | 74,57 | 113,5 | 55,71 | 48,56 | 56,57 | 60,38 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-03-13 | 56,32 | 27,68 | 57,87 | 81,81 | 38,81 | 22,97 | 49,14 | 51,92 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-03-12 | 126,4 | 35,95 | 60,70 | 184,0 | 47,67 | 42,22 | 56,57 | 57,56 | 11 | 10 | 13 | 13 | |
| 2026-03-11 | 39,26 | 24,62 | 38,87 | 53,50 | 27,98 | 11,80 | 14,18 | 30,36 | 15 | 10 | 16 | 20 | |
| 2026-03-10 | 90,44 | 87,93 | 88,88 | 92,17 | 54,58 | 50,57 | 52,88 | 57,74 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-03-09 | 25,47 | 12,37 | 18,45 | 35,06 | 69,10 | 64,09 | 78,66 | 78,89 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-03-08 | 52,89 | 30,40 | 41,23 | 69,55 | 31,71 | 20,05 | 37,87 | 46,45 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-03-04 | 21,96 | 19,32 | 19,94 | 23,59 | 19,94 | 16,91 | 23,10 | 24,54 | 19 | 15 | 16 | 22 | |
| 2026-02-27 | 53,28 | 33,18 | 58,48 | 78,57 | 44,52 | 27,15 | 42,03 | 59,40 | 16 | 12 | 15 | 19 | |
| 2026-02-25 | 87,14 | 14,95 | 25,74 | 40,22 | 41,43 | 19,21 | 29,69 | 45,35 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-02-24 | 50,28 | 35,22 | 51,55 | 66,61 | 71,42 | 53,43 | 75,86 | 93,84 | 17 | 12 | 15 | 20 | |
| 2026-02-23 | 33,22 | 29,28 | 39,36 | 40,24 | 27,60 | 19,81 | 36,46 | 39,82 | 13 | 10 | 10 | 15 | |
| 2026-02-21 | 21,29 | 10,28 | 19,87 | 31,60 | 26,37 | 10,33 | 19,77 | 39,11 | 65 | 13 | 20 | 94 | |
| 2026-02-20 | 22,08 | 19,84 | 25,09 | 25,83 | 29,16 | 14,33 | 25,49 | 42,15 | 12 | 11 | 14 | 15 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 62.169.0.0/16, 92.245.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Slovakia