Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname ovh.ca. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 6,86 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 0,34 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 250,0 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +130%, die Upload-Geschwindigkeit +514% (höher ist besser) und der Ping-Wert -27% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-07 | 16,39 | 7,71 | 8,66 | 27,56 | 3,10 | 0,48 | 0,60 | 5,35 | 254 | 106 | 221 | 249 | |
2023-02-06 | 15,87 | 6,99 | 13,97 | 19,34 | 2,45 | 0,54 | 1,24 | 4,53 | 284 | 215 | 242 | 351 | |
2023-02-04 | 6,35 | 5,83 | 6,08 | 6,73 | 1,55 | 1,30 | 1,43 | 1,75 | 123 | 112 | 137 | 141 | |
2023-02-03 | 35,40 | 20,01 | 31,55 | 32,26 | 47,87 | 1,30 | 9,85 | 16,08 | 147 | 60 | 118 | 243 | |
2023-02-01 | 1,93 | 1,54 | 2,40 | 2,79 | 0,46 | 0,32 | 0,40 | 0,53 | 350 | 278 | 346 | 419 | |
2023-01-29 | 9,83 | 0,75 | 10,56 | 14,92 | 4,33 | 0,30 | 1,43 | 7,02 | 292 | 161 | 274 | 417 | |
2023-01-28 | 9,27 | 6,08 | 8,39 | 12,02 | 1,58 | 1,28 | 2,08 | 2,13 | 194 | 116 | 166 | 259 | |
2023-01-27 | 51,49 | 0,71 | 2,51 | 3,19 | 29,07 | 0,17 | 0,35 | 0,57 | 244 | 71 | 234 | 387 | |
2023-01-25 | 4,56 | 2,85 | 3,62 | 5,33 | 2,71 | 0,96 | 2,26 | 4,02 | 99 | 90 | 101 | 110 | |
2023-01-24 | 8,45 | 3,39 | 6,72 | 14,13 | 2,04 | 0,70 | 1,60 | 2,26 | 132 | 41 | 60 | 152 | |
2023-01-23 | 23,54 | 8,17 | 14,56 | 28,78 | 4,61 | 0,94 | 2,98 | 6,45 | 112 | 35 | 109 | 166 | |
2023-01-22 | 2,85 | 0,73 | 0,86 | 5,05 | 0,91 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 255 | 166 | 256 | 276 | |
2023-01-21 | 15,24 | 4,07 | 13,69 | 23,83 | 3,35 | 1,77 | 2,32 | 2,93 | 115 | 102 | 113 | 128 | |
2023-01-20 | 2,53 | 0,60 | 1,40 | 2,76 | 1,10 | 0,43 | 0,46 | 1,28 | 358 | 200 | 271 | 288 | |
2023-01-18 | 6,79 | 3,52 | 3,72 | 8,13 | 2,50 | 1,87 | 2,61 | 2,96 | 182 | 65 | 134 | 293 | |
2023-01-17 | 5,60 | 4,01 | 4,29 | 6,18 | 0,77 | 0,25 | 0,29 | 1,17 | 319 | 246 | 247 | 428 | |
2023-01-16 | 29,24 | 23,63 | 38,57 | 39,51 | 8,98 | 7,31 | 8,87 | 10,59 | 82 | 55 | 56 | 96 | |
2023-01-13 | 7,82 | 2,00 | 5,63 | 11,45 | 1,49 | 0,42 | 1,53 | 2,60 | 172 | 93 | 159 | 238 | |
2023-01-12 | 19,36 | 9,10 | 10,27 | 21,45 | 6,20 | 2,01 | 3,56 | 6,75 | 135 | 110 | 119 | 150 | |
2023-01-11 | 121,5 | 11,16 | 34,90 | 72,63 | 105,8 | 3,11 | 13,66 | 21,46 | 98 | 21 | 43 | 66 | |
2023-01-10 | 12,56 | 5,11 | 10,63 | 18,07 | 3,56 | 0,59 | 2,31 | 5,28 | 112 | 95 | 121 | 138 | |
2023-01-09 | 9,58 | 6,70 | 10,77 | 13,06 | 6,44 | 3,29 | 6,35 | 9,54 | 229 | 90 | 102 | 304 | |
2023-01-08 | 8,00 | 6,70 | 7,05 | 8,83 | 3,20 | 2,92 | 3,03 | 3,39 | 327 | 301 | 362 | 371 | |
2023-01-07 | 27,00 | 2,03 | 8,10 | 25,15 | 22,96 | 0,47 | 2,92 | 3,69 | 125 | 45 | 92 | 173 | |
2023-01-06 | 10,67 | 7,02 | 9,80 | 13,45 | 2,82 | 0,11 | 1,61 | 4,32 | 55 | 39 | 55 | 70 | |
2023-01-05 | 7,12 | 5,25 | 7,15 | 9,00 | 1,59 | 0,36 | 0,38 | 2,21 | 258 | 209 | 290 | 324 | |
2023-01-04 | 8,05 | 3,13 | 3,29 | 13,01 | 0,77 | 0,41 | 0,70 | 0,85 | 194 | 94 | 172 | 285 | |
2023-01-03 | 12,63 | 0,15 | 7,28 | 17,84 | 2,16 | 0,19 | 1,24 | 2,50 | 317 | 149 | 178 | 570 | |
2023-01-02 | 8,20 | 3,21 | 7,23 | 12,21 | 1,99 | 0,33 | 0,64 | 2,30 | 230 | 155 | 290 | 336 | |
2022-12-28 | 8,38 | 7,55 | 9,26 | 9,84 | 1,23 | 1,02 | 1,37 | 1,44 | 228 | 148 | 162 | 170 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 51.79.0.0/16, 15.235.0.0/16, 139.99.0.0/16, 51.161.0.0/16, 192.99.0.0/16, 167.114.0.0/16, 149.56.0.0/16, 51.222.0.0/16, 158.69.0.0/16, 144.217.0.0/16, 54.39.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Canada