Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname postabank.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +138%, die Upload-Geschwindigkeit +49% (höher ist besser) und der Ping-Wert -5% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-30 | 104,0 | 90,99 | 104,0 | 116,9 | 21,04 | 17,36 | 21,04 | 24,71 | 51 | 37 | 51 | 65 | |
2025-09-26 | 28,82 | 26,81 | 28,82 | 30,82 | 24,34 | 21,94 | 24,34 | 26,74 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
2025-09-15 | 78,11 | 49,10 | 78,11 | 107,1 | 22,62 | 18,25 | 22,62 | 27,00 | 90 | 64 | 90 | 115 | |
2025-09-11 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 190 | 185 | 190 | 194 | |
2025-08-28 | 39,32 | 38,73 | 39,32 | 39,90 | 20,69 | 16,79 | 20,69 | 24,59 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
2025-08-21 | 22,31 | 17,67 | 22,31 | 26,95 | 15,73 | 13,80 | 15,73 | 17,66 | 57 | 45 | 57 | 70 | |
2025-07-30 | 54,27 | 38,37 | 54,27 | 70,17 | 19,60 | 18,51 | 19,60 | 20,69 | 52 | 47 | 52 | 58 | |
2025-07-28 | 9,00 | 6,89 | 9,00 | 11,10 | 3,84 | 2,11 | 3,84 | 5,58 | 104 | 99 | 104 | 109 | |
2025-07-22 | 29,20 | 22,42 | 29,20 | 35,99 | 22,76 | 22,71 | 22,76 | 22,81 | 37 | 35 | 37 | 38 | |
2025-07-16 | 60,28 | 57,54 | 60,28 | 63,01 | 19,31 | 17,79 | 19,31 | 20,82 | 57 | 51 | 57 | 62 | |
2025-06-23 | 36,71 | 28,09 | 36,71 | 45,32 | 16,31 | 15,40 | 16,31 | 17,22 | 51 | 42 | 51 | 59 | |
2025-05-22 | 42,32 | 37,05 | 42,32 | 47,59 | 16,17 | 15,98 | 16,17 | 16,35 | 96 | 94 | 96 | 98 | |
2025-05-21 | 13,27 | 13,14 | 13,27 | 13,39 | 16,64 | 16,53 | 16,64 | 16,74 | 32 | 30 | 32 | 33 | |
2025-05-15 | 30,44 | 16,57 | 30,44 | 44,30 | 8,19 | 4,29 | 8,19 | 12,08 | 197 | 138 | 197 | 257 | |
2025-04-16 | 20,21 | 18,81 | 20,21 | 21,61 | 12,35 | 10,48 | 12,35 | 14,22 | 80 | 76 | 80 | 83 | |
2025-01-31 | 23,98 | 22,41 | 23,98 | 25,55 | 16,99 | 16,96 | 16,99 | 17,02 | 59 | 59 | 59 | 60 | |
2025-01-28 | 21,62 | 20,80 | 21,62 | 22,44 | 17,10 | 16,74 | 17,10 | 17,45 | 58 | 55 | 58 | 60 | |
2025-01-27 | 19,96 | 18,14 | 19,96 | 21,79 | 10,62 | 8,86 | 10,62 | 12,37 | 90 | 81 | 90 | 99 | |
2025-01-24 | 20,75 | 18,90 | 20,75 | 22,60 | 12,82 | 12,49 | 12,82 | 13,16 | 154 | 131 | 154 | 178 | |
2025-01-08 | 89,96 | 62,74 | 89,96 | 117,2 | 21,98 | 19,61 | 21,98 | 24,34 | 37 | 33 | 37 | 41 | |
2024-11-29 | 78,67 | 64,76 | 78,67 | 92,58 | 17,91 | 17,87 | 17,91 | 17,96 | 52 | 51 | 52 | 53 | |
2024-10-14 | 73,42 | 47,39 | 73,42 | 99,46 | 14,41 | 12,60 | 14,41 | 16,22 | 61 | 47 | 61 | 75 | |
2024-10-03 | 30,89 | 29,27 | 30,89 | 32,50 | 10,21 | 9,11 | 10,21 | 11,30 | 70 | 65 | 70 | 76 | |
2024-09-18 | 31,98 | 18,07 | 31,98 | 45,89 | 5,39 | 2,95 | 5,39 | 7,83 | 192 | 128 | 192 | 255 | |
2024-08-27 | 84,82 | 75,83 | 84,82 | 93,81 | 22,51 | 20,65 | 22,51 | 24,37 | 45 | 42 | 45 | 47 | |
2024-08-22 | 67,66 | 63,01 | 67,66 | 72,31 | 17,57 | 17,53 | 17,57 | 17,62 | 42 | 34 | 42 | 49 | |
2024-06-10 | 53,52 | 39,06 | 53,52 | 67,98 | 16,83 | 15,09 | 16,83 | 18,57 | 76 | 54 | 76 | 97 | |
2024-05-27 | 20,81 | 18,83 | 20,81 | 22,79 | 10,11 | 9,74 | 10,11 | 10,49 | 82 | 79 | 82 | 85 | |
2024-05-13 | 72,59 | 70,35 | 72,59 | 74,83 | 24,25 | 21,24 | 24,25 | 27,26 | 31 | 30 | 31 | 32 | |
2024-03-02 | 3,14 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 149 | 142 | 149 | 155 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 195.228.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary