Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname rscomputer.sk. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP RS Computer (Slovakia). Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 19,68 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 3,38 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 16,00 ms and 18,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +1081%, die Upload-Geschwindigkeit +6212% (höher ist besser) und der Ping-Wert -36% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-05 | 14,45 | 12,76 | 14,45 | 16,15 | 2,06 | 1,95 | 2,06 | 2,16 | 31 | 27 | 31 | 35 | |
2021-03-04 | 20,42 | 19,38 | 19,50 | 21,00 | 3,61 | 3,44 | 3,71 | 3,83 | 29 | 27 | 31 | 32 | |
2021-03-03 | 11,97 | 8,50 | 14,86 | 16,88 | 2,81 | 2,51 | 2,67 | 3,04 | 26 | 23 | 27 | 30 | |
2021-03-02 | 16,71 | 15,52 | 17,76 | 18,95 | 2,94 | 2,53 | 3,03 | 3,43 | 43 | 30 | 31 | 44 | |
2021-03-01 | 14,70 | 11,35 | 14,56 | 17,90 | 3,68 | 3,05 | 4,27 | 4,90 | 27 | 26 | 29 | 29 | |
2021-02-27 | 19,59 | 19,06 | 19,59 | 20,12 | 2,93 | 2,55 | 2,93 | 3,32 | 28 | 24 | 28 | 32 | |
2021-02-26 | 15,49 | 12,54 | 15,41 | 18,61 | 3,11 | 2,76 | 3,32 | 4,09 | 28 | 19 | 25 | 37 | |
2021-02-25 | 72,47 | 13,16 | 15,12 | 20,83 | 111,8 | 2,99 | 3,44 | 3,61 | 28 | 17 | 28 | 39 | |
2021-02-24 | 90,14 | 17,43 | 26,37 | 31,85 | 79,16 | 4,28 | 5,99 | 8,18 | 21 | 15 | 19 | 26 | |
2021-02-23 | 101,3 | 10,38 | 14,45 | 19,83 | 102,0 | 1,76 | 4,09 | 5,14 | 21 | 16 | 16 | 28 | |
2021-02-22 | 13,91 | 11,38 | 16,03 | 18,56 | 2,95 | 2,70 | 3,48 | 3,73 | 26 | 20 | 23 | 29 | |
2021-02-19 | 40,73 | 14,11 | 21,45 | 27,10 | 27,96 | 3,97 | 5,97 | 10,31 | 20 | 15 | 16 | 25 | |
2021-02-17 | 15,01 | 10,61 | 17,75 | 19,95 | 2,73 | 1,73 | 3,03 | 3,94 | 28 | 19 | 23 | 25 | |
2021-02-15 | 21,71 | 19,56 | 20,37 | 23,19 | 4,88 | 3,63 | 3,79 | 5,59 | 24 | 21 | 26 | 28 | |
2021-02-10 | 19,38 | 18,80 | 19,64 | 20,22 | 3,59 | 3,35 | 3,63 | 3,88 | 26 | 22 | 27 | 31 | |
2021-02-09 | 13,11 | 9,06 | 14,93 | 18,07 | 3,42 | 2,71 | 2,72 | 3,77 | 26 | 24 | 25 | 28 | |
2021-02-08 | 27,87 | 15,81 | 18,00 | 24,14 | 98,89 | 4,29 | 4,30 | 4,90 | 30 | 21 | 32 | 41 | |
2021-02-03 | 15,12 | 13,07 | 15,45 | 20,85 | 4,37 | 3,40 | 3,85 | 5,10 | 30 | 22 | 31 | 36 | |
2021-02-02 | 16,89 | 12,95 | 14,91 | 19,20 | 3,86 | 3,34 | 4,78 | 4,90 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
2021-02-01 | 14,48 | 13,98 | 14,48 | 14,98 | 1,87 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
2021-01-27 | 164,7 | 24,89 | 27,29 | 235,8 | 191,6 | 4,10 | 6,17 | 286,3 | 17 | 12 | 17 | 22 | |
2021-01-26 | 31,96 | 19,95 | 20,20 | 28,38 | 6,79 | 3,53 | 3,76 | 7,22 | 24 | 18 | 23 | 32 | |
2021-01-25 | 11,22 | 6,48 | 10,24 | 14,06 | 4,62 | 3,37 | 3,65 | 4,51 | 83 | 19 | 23 | 34 | |
2021-01-19 | 12,63 | 8,40 | 12,33 | 16,85 | 2,69 | 1,65 | 3,35 | 3,79 | 26 | 20 | 23 | 30 | |
2021-01-18 | 16,38 | 11,55 | 18,51 | 19,93 | 3,14 | 2,82 | 3,35 | 3,42 | 37 | 21 | 43 | 44 | |
2021-01-13 | 18,67 | 14,38 | 19,54 | 21,46 | 4,23 | 3,74 | 3,95 | 5,46 | 31 | 15 | 18 | 51 | |
2021-01-12 | 17,71 | 18,33 | 18,74 | 19,46 | 5,85 | 4,35 | 4,73 | 4,76 | 24 | 17 | 20 | 33 | |
2021-01-11 | 23,69 | 18,98 | 19,81 | 22,21 | 5,48 | 3,64 | 3,89 | 4,99 | 32 | 21 | 26 | 32 | |
2021-01-09 | 99,12 | 16,36 | 20,10 | 31,22 | 71,55 | 6,64 | 8,25 | 12,13 | 20 | 15 | 17 | 25 | |
2021-01-08 | 31,05 | 14,17 | 22,30 | 23,07 | 8,58 | 4,67 | 5,30 | 9,25 | 28 | 15 | 24 | 33 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 77.48.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic