Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname sk.ca. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +1061%, die Upload-Geschwindigkeit +1535% (höher ist besser) und der Ping-Wert -32% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-03 | 181,9 | 167,8 | 207,7 | 208,9 | 96,84 | 69,16 | 118,1 | 135,2 | 35 | 32 | 32 | 37 | |
| 2026-04-07 | 23,85 | 10,75 | 15,78 | 32,92 | 7,44 | 1,12 | 1,37 | 10,73 | 126 | 111 | 142 | 149 | |
| 2026-03-17 | 36,84 | 31,90 | 36,84 | 41,77 | 27,37 | 25,53 | 27,37 | 29,20 | 50 | 50 | 50 | 51 | |
| 2026-03-02 | 270,9 | 174,6 | 186,2 | 324,8 | 63,80 | 54,77 | 55,53 | 68,69 | 39 | 38 | 40 | 41 | |
| 2026-02-27 | 143,7 | 109,9 | 202,7 | 207,0 | 137,6 | 92,27 | 183,5 | 205,9 | 70 | 40 | 41 | 85 | |
| 2026-02-18 | 89,77 | 69,10 | 115,8 | 123,4 | 50,85 | 38,24 | 56,78 | 66,42 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
| 2026-02-15 | 139,2 | 136,9 | 139,2 | 141,5 | 28,98 | 24,98 | 28,98 | 32,97 | 37 | 36 | 37 | 37 | |
| 2026-01-22 | 146,5 | 101,3 | 157,5 | 202,7 | 81,78 | 33,51 | 67,04 | 115,3 | 54 | 37 | 41 | 58 | |
| 2026-01-08 | 44,65 | 34,27 | 44,65 | 55,03 | 30,84 | 20,97 | 30,84 | 40,71 | 98 | 69 | 98 | 126 | |
| 2025-12-12 | 197,4 | 192,6 | 197,4 | 202,1 | 109,6 | 102,8 | 109,6 | 116,3 | 46 | 45 | 46 | 47 | |
| 2025-10-31 | 176,9 | 121,1 | 235,0 | 261,8 | 80,47 | 60,29 | 118,6 | 119,7 | 115 | 36 | 39 | 156 | |
| 2025-10-05 | 160,4 | 154,3 | 160,4 | 166,5 | 66,49 | 58,50 | 66,49 | 74,47 | 39 | 37 | 39 | 42 | |
| 2025-09-13 | 84,38 | 16,37 | 24,72 | 92,72 | 49,03 | 1,71 | 45,04 | 92,35 | 47 | 33 | 46 | 61 | |
| 2025-08-24 | 4,28 | 4,19 | 4,28 | 4,37 | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 71 | 66 | 71 | 77 | |
| 2025-08-18 | 135,9 | 5,75 | 5,82 | 201,0 | 20,92 | 0,82 | 1,06 | 31,10 | 93 | 70 | 98 | 118 | |
| 2025-08-04 | 60,04 | 57,79 | 60,04 | 62,29 | 81,38 | 77,55 | 81,38 | 85,21 | 47 | 45 | 47 | 48 | |
| 2025-06-24 | 233,3 | 232,3 | 233,3 | 234,4 | 114,7 | 111,6 | 114,7 | 117,9 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
| 2025-05-19 | 282,6 | 281,4 | 282,0 | 283,5 | 128,8 | 123,9 | 137,3 | 138,0 | 35 | 33 | 33 | 36 | |
| 2025-03-26 | 31,41 | 5,30 | 25,68 | 51,79 | 24,12 | 0,87 | 19,97 | 43,21 | 65 | 48 | 51 | 69 | |
| 2025-01-31 | 153,0 | 110,3 | 203,3 | 220,9 | 66,36 | 41,41 | 63,27 | 89,77 | 48 | 40 | 43 | 55 | |
| 2025-01-30 | 60,43 | 23,90 | 40,06 | 76,58 | 31,54 | 14,03 | 31,69 | 49,21 | 62 | 41 | 43 | 64 | |
| 2025-01-27 | 54,59 | 40,64 | 49,22 | 63,17 | 66,44 | 37,82 | 73,45 | 102,1 | 46 | 37 | 46 | 55 | |
| 2025-01-25 | 188,8 | 139,6 | 272,4 | 279,8 | 83,56 | 62,28 | 122,0 | 124,1 | 56 | 39 | 43 | 66 | |
| 2025-01-19 | 21,43 | 15,52 | 21,43 | 27,33 | 13,50 | 11,57 | 13,50 | 15,44 | 109 | 85 | 109 | 133 | |
| 2025-01-14 | 55,05 | 53,98 | 55,05 | 56,13 | 41,99 | 33,73 | 41,99 | 50,26 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2025-01-12 | 117,1 | 105,0 | 117,1 | 129,1 | 62,36 | 62,01 | 62,36 | 62,70 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 2024-08-04 | 238,8 | 214,4 | 286,7 | 287,2 | 99,14 | 88,66 | 115,8 | 117,9 | 32 | 31 | 32 | 33 | |
| 2024-08-03 | 272,0 | 266,3 | 272,0 | 277,7 | 113,8 | 111,0 | 113,8 | 116,6 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
| 2024-07-30 | 56,10 | 53,84 | 56,10 | 58,37 | 11,91 | 11,25 | 11,91 | 12,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2024-07-20 | 93,87 | 0,49 | 0,58 | 140,6 | 27,45 | 0,62 | 0,75 | 40,92 | 109 | 86 | 139 | 147 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 216.197.0.0/16, 207.47.0.0/16, 204.83.0.0/16, 69.11.0.0/16, 71.17.0.0/16, 207.195.0.0/16, 67.225.0.0/16, 142.165.0.0/16, 206.163.0.0/16, 108.160.0.0/16, 64.110.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Canada