Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname spb.ru. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +309%, die Upload-Geschwindigkeit +367% (höher ist besser) und der Ping-Wert -73% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-26 | 91,40 | 80,13 | 91,40 | 102,7 | 80,87 | 75,90 | 80,87 | 85,84 | 105 | 65 | 105 | 144 | |
| 2026-03-23 | 88,93 | 87,57 | 90,29 | 90,97 | 79,49 | 73,15 | 86,82 | 89,50 | 22 | 21 | 25 | 26 | |
| 2026-03-20 | 78,03 | 70,91 | 78,03 | 85,15 | 76,08 | 68,34 | 76,08 | 83,83 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| 2026-03-19 | 91,06 | 89,69 | 91,06 | 92,43 | 88,13 | 86,30 | 88,13 | 89,97 | 43 | 29 | 43 | 57 | |
| 2026-01-25 | 59,30 | 43,93 | 70,44 | 80,24 | 57,19 | 39,88 | 50,64 | 71,23 | 47 | 37 | 38 | 53 | |
| 2026-01-23 | 73,19 | 65,05 | 65,57 | 92,31 | 77,30 | 75,08 | 78,96 | 92,08 | 38 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-01-14 | 104,2 | 102,1 | 104,2 | 106,4 | 59,02 | 47,16 | 59,02 | 70,87 | 46 | 38 | 46 | 53 | |
| 2025-12-15 | 91,11 | 75,81 | 91,11 | 106,4 | 74,01 | 49,80 | 74,01 | 98,22 | 42 | 22 | 42 | 62 | |
| 2025-09-11 | 89,52 | 87,38 | 93,34 | 93,58 | 86,31 | 81,06 | 94,03 | 95,43 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-09-10 | 366,2 | 365,3 | 366,2 | 367,1 | 350,0 | 347,6 | 350,0 | 352,3 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-09-02 | 31,09 | 30,46 | 31,09 | 31,71 | 30,06 | 29,82 | 30,06 | 30,31 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2025-08-28 | 88,32 | 87,38 | 88,32 | 89,26 | 72,50 | 71,60 | 72,50 | 73,39 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-08-20 | 163,2 | 63,03 | 69,57 | 216,6 | 161,8 | 66,64 | 75,51 | 213,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2025-05-13 | 161,4 | 101,5 | 161,4 | 221,2 | 195,6 | 144,3 | 195,6 | 246,8 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-02-27 | 52,49 | 50,94 | 51,05 | 53,33 | 51,71 | 50,34 | 51,52 | 52,99 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 2025-02-12 | 70,61 | 41,85 | 70,61 | 99,37 | 51,29 | 38,59 | 51,29 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-01-14 | 359,6 | 267,4 | 441,5 | 492,6 | 407,5 | 302,9 | 552,6 | 584,7 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 2025-01-01 | 142,8 | 48,81 | 93,22 | 212,0 | 123,8 | 46,56 | 92,88 | 185,6 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2024-12-23 | 36,79 | 7,40 | 24,85 | 54,23 | 38,71 | 5,83 | 30,37 | 63,25 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
| 2024-06-15 | 306,8 | 294,0 | 306,8 | 319,6 | 364,6 | 363,7 | 364,6 | 365,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2024-05-07 | 28,85 | 28,05 | 28,85 | 29,65 | 29,66 | 29,09 | 29,66 | 30,22 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2024-05-04 | 24,94 | 14,37 | 24,94 | 35,51 | 19,45 | 11,34 | 19,45 | 27,57 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2023-10-05 | 434,0 | 218,6 | 342,9 | 603,9 | 436,7 | 195,9 | 304,4 | 611,3 | 23 | 3 | 4 | 33 | |
| 2023-09-30 | 52,40 | 31,61 | 52,40 | 73,19 | 63,33 | 52,29 | 63,33 | 74,37 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2023-09-29 | 6,10 | 5,42 | 6,10 | 6,77 | 7,81 | 7,14 | 7,81 | 8,48 | 30 | 25 | 30 | 34 | |
| 2023-09-24 | 93,35 | 93,14 | 93,35 | 93,57 | 88,00 | 87,59 | 88,00 | 88,41 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2023-09-21 | 93,64 | 93,41 | 93,64 | 93,88 | 87,04 | 86,66 | 87,04 | 87,42 | 12 | 8 | 12 | 16 | |
| 2023-09-17 | 45,22 | 22,12 | 23,42 | 57,43 | 56,98 | 39,19 | 40,62 | 66,59 | 24 | 20 | 21 | 26 | |
| 2023-09-11 | 29,08 | 10,37 | 21,73 | 40,44 | 38,08 | 26,71 | 35,22 | 46,59 | 24 | 16 | 18 | 26 | |
| 2023-09-10 | 137,6 | 114,7 | 137,6 | 160,6 | 73,54 | 63,63 | 73,54 | 83,46 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 178.252.0.0/16, 5.183.0.0/16, 46.8.0.0/16, 185.97.0.0/16, 146.66.0.0/16, 109.248.0.0/16, 84.204.0.0/16, 194.39.0.0/16, 62.181.0.0/16, 79.174.0.0/16, 176.97.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Russia, Czech Republic, Germany, United Kingdom, Poland