Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname spb.ru. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +285%, die Upload-Geschwindigkeit +307% (höher ist besser) und der Ping-Wert -71% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-13 | 161,4 | 101,5 | 161,4 | 221,2 | 195,6 | 144,3 | 195,6 | 246,8 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2025-02-27 | 52,49 | 50,94 | 51,05 | 53,33 | 51,71 | 50,34 | 51,52 | 52,99 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
2025-02-12 | 70,61 | 41,85 | 70,61 | 99,37 | 51,29 | 38,59 | 51,29 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-14 | 359,6 | 267,4 | 441,5 | 492,6 | 407,5 | 302,9 | 552,6 | 584,7 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
2025-01-01 | 142,8 | 48,81 | 93,22 | 212,0 | 123,8 | 46,56 | 92,88 | 185,6 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
2024-12-23 | 36,79 | 7,40 | 24,85 | 54,23 | 38,71 | 5,83 | 30,37 | 63,25 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
2024-06-15 | 306,8 | 294,0 | 306,8 | 319,6 | 364,6 | 363,7 | 364,6 | 365,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2024-05-07 | 28,85 | 28,05 | 28,85 | 29,65 | 29,66 | 29,09 | 29,66 | 30,22 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2024-05-04 | 24,94 | 14,37 | 24,94 | 35,51 | 19,45 | 11,34 | 19,45 | 27,57 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-10-05 | 434,0 | 218,6 | 342,9 | 603,9 | 436,7 | 195,9 | 304,4 | 611,3 | 23 | 3 | 4 | 33 | |
2023-09-30 | 52,40 | 31,61 | 52,40 | 73,19 | 63,33 | 52,29 | 63,33 | 74,37 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2023-09-29 | 6,10 | 5,42 | 6,10 | 6,77 | 7,81 | 7,14 | 7,81 | 8,48 | 30 | 25 | 30 | 34 | |
2023-09-24 | 93,35 | 93,14 | 93,35 | 93,57 | 88,00 | 87,59 | 88,00 | 88,41 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
2023-09-21 | 93,64 | 93,41 | 93,64 | 93,88 | 87,04 | 86,66 | 87,04 | 87,42 | 12 | 8 | 12 | 16 | |
2023-09-17 | 45,22 | 22,12 | 23,42 | 57,43 | 56,98 | 39,19 | 40,62 | 66,59 | 24 | 20 | 21 | 26 | |
2023-09-11 | 29,08 | 10,37 | 21,73 | 40,44 | 38,08 | 26,71 | 35,22 | 46,59 | 24 | 16 | 18 | 26 | |
2023-09-10 | 137,6 | 114,7 | 137,6 | 160,6 | 73,54 | 63,63 | 73,54 | 83,46 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-08-27 | 92,11 | 91,12 | 92,11 | 93,10 | 65,06 | 50,09 | 65,06 | 80,03 | 19 | 11 | 19 | 28 | |
2023-08-11 | 5,06 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 39,76 | 37,05 | 39,76 | 42,46 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-07-27 | 47,31 | 28,29 | 33,36 | 59,35 | 30,05 | 18,79 | 31,37 | 41,98 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
2023-07-20 | 52,52 | 32,00 | 60,48 | 77,01 | 46,76 | 26,80 | 32,46 | 59,56 | 12 | 10 | 16 | 16 | |
2023-03-05 | 30,70 | 30,42 | 30,70 | 30,98 | 29,26 | 28,65 | 29,26 | 29,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-01 | 112,8 | 67,22 | 90,21 | 147,1 | 108,6 | 70,07 | 106,2 | 145,9 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
2023-01-15 | 33,20 | 33,05 | 33,20 | 33,36 | 33,40 | 33,12 | 33,40 | 33,69 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
2022-10-16 | 78,84 | 78,57 | 78,84 | 79,11 | 99,68 | 99,27 | 99,68 | 100,1 | 30 | 28 | 30 | 33 | |
2022-09-29 | 173,7 | 159,7 | 173,7 | 187,7 | 142,2 | 135,5 | 142,2 | 149,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2022-09-28 | 4,80 | 2,99 | 4,80 | 6,60 | 29,86 | 22,81 | 29,86 | 36,92 | 39 | 29 | 39 | 50 | |
2022-02-18 | 89,42 | 89,23 | 89,42 | 89,61 | 89,85 | 88,31 | 89,85 | 91,40 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2022-01-22 | 128,3 | 3,07 | 5,35 | 130,6 | 117,5 | 24,68 | 42,56 | 135,4 | 30 | 19 | 24 | 35 | |
2022-01-11 | 11,34 | 7,38 | 7,39 | 13,33 | 7,08 | 5,91 | 9,41 | 9,41 | 18 | 11 | 11 | 21 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 46.8.0.0/16, 178.252.0.0/16, 91.223.0.0/16, 109.71.0.0/16, 185.97.0.0/16, 176.97.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Czech Republic, Russia, Poland, Germany