Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname techcomnet.cz. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 46,66 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +46%, die Upload-Geschwindigkeit +80% (höher ist besser) und der Ping-Wert -40% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-15 | 72,87 | 59,63 | 80,00 | 93,23 | 34,74 | 15,33 | 17,54 | 36,95 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2026-03-14 | 55,49 | 39,62 | 41,46 | 64,35 | 43,61 | 18,67 | 22,62 | 58,04 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2026-03-13 | 66,27 | 48,06 | 64,36 | 82,57 | 39,46 | 10,68 | 24,00 | 52,78 | 20 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-03-10 | 44,68 | 38,91 | 45,55 | 50,88 | 52,04 | 38,31 | 67,95 | 73,73 | 39 | 20 | 21 | 49 | |
| 2026-03-09 | 42,34 | 32,07 | 41,13 | 52,00 | 17,05 | 15,17 | 19,62 | 20,21 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-03-08 | 24,96 | 19,31 | 34,80 | 35,53 | 16,99 | 4,87 | 9,01 | 25,12 | 43 | 19 | 21 | 56 | |
| 2026-03-07 | 35,76 | 8,76 | 24,09 | 51,09 | 33,09 | 6,40 | 19,49 | 46,18 | 35 | 14 | 20 | 40 | |
| 2026-03-06 | 34,61 | 6,70 | 38,83 | 47,83 | 11,00 | 8,07 | 9,31 | 11,64 | 21 | 15 | 18 | 26 | |
| 2026-03-05 | 81,05 | 36,97 | 49,56 | 98,35 | 41,50 | 9,96 | 10,17 | 57,31 | 19 | 15 | 16 | 19 | |
| 2026-03-04 | 49,17 | 10,33 | 64,37 | 80,26 | 26,43 | 1,01 | 18,88 | 18,99 | 19 | 16 | 17 | 25 | |
| 2026-03-03 | 38,72 | 40,05 | 41,34 | 42,10 | 10,76 | 9,27 | 9,99 | 12,82 | 26 | 16 | 20 | 23 | |
| 2026-03-02 | 20,98 | 12,18 | 15,78 | 27,42 | 7,43 | 4,61 | 9,58 | 9,80 | 25 | 20 | 22 | 27 | |
| 2026-03-01 | 36,61 | 33,15 | 43,14 | 43,34 | 12,90 | 9,47 | 10,11 | 14,93 | 27 | 17 | 17 | 32 | |
| 2026-02-28 | 56,95 | 18,23 | 58,61 | 97,33 | 52,80 | 9,00 | 52,93 | 96,74 | 21 | 16 | 21 | 26 | |
| 2026-02-27 | 36,87 | 17,59 | 30,83 | 50,10 | 15,88 | 3,27 | 11,37 | 23,98 | 16 | 13 | 16 | 20 | |
| 2026-02-26 | 29,79 | 5,54 | 14,16 | 46,74 | 20,55 | 2,82 | 9,46 | 10,72 | 49 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-02-25 | 31,10 | 23,87 | 27,98 | 36,77 | 16,57 | 6,69 | 9,71 | 23,02 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
| 2026-02-24 | 29,78 | 9,49 | 14,07 | 34,35 | 24,58 | 1,04 | 2,20 | 25,74 | 36 | 16 | 17 | 37 | |
| 2026-02-23 | 47,76 | 32,16 | 47,17 | 48,63 | 30,64 | 10,15 | 14,85 | 29,15 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
| 2026-02-22 | 41,78 | 34,29 | 42,82 | 50,31 | 11,65 | 9,46 | 10,17 | 12,36 | 20 | 16 | 21 | 25 | |
| 2026-02-21 | 33,35 | 29,97 | 38,25 | 41,63 | 8,57 | 8,27 | 9,59 | 9,89 | 34 | 20 | 27 | 42 | |
| 2026-02-20 | 73,45 | 65,92 | 75,97 | 85,99 | 43,87 | 18,36 | 22,73 | 77,41 | 16 | 15 | 15 | 18 | |
| 2026-02-18 | 52,85 | 42,40 | 48,28 | 61,01 | 41,51 | 23,56 | 36,91 | 57,15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-02-16 | 67,98 | 55,29 | 86,22 | 89,78 | 17,30 | 15,47 | 20,40 | 20,69 | 24 | 12 | 12 | 30 | |
| 2026-02-15 | 50,60 | 14,11 | 32,08 | 51,36 | 45,13 | 7,27 | 10,52 | 63,47 | 20 | 14 | 18 | 25 | |
| 2026-02-14 | 37,22 | 13,41 | 22,80 | 48,11 | 26,31 | 9,66 | 10,32 | 10,33 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-02-11 | 102,1 | 75,09 | 79,91 | 92,17 | 75,28 | 19,87 | 76,02 | 91,09 | 15 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-02-10 | 48,47 | 37,26 | 45,66 | 54,79 | 14,16 | 9,60 | 10,45 | 19,91 | 18 | 12 | 15 | 19 | |
| 2026-02-09 | 20,14 | 7,96 | 19,21 | 28,25 | 13,52 | 9,23 | 9,36 | 12,05 | 31 | 16 | 28 | 46 | |
| 2026-02-08 | 50,51 | 8,10 | 9,80 | 46,84 | 41,45 | 4,38 | 4,87 | 9,42 | 35 | 18 | 24 | 33 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 109.231.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic