Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname tellas.gr. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 91,13 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 9,26 Mbits. Allgemeine Ping-Werte für diesen Hostnamen sind 18,00 ms and 20,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +70%, die Upload-Geschwindigkeit -14% (höher ist besser) und der Ping-Wert +28% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-20 | 72,32 | 35,69 | 64,20 | 100,8 | 10,37 | 7,99 | 10,44 | 12,81 | 148 | 100 | 142 | 190 | |
| 2026-03-18 | 62,01 | 48,13 | 82,01 | 85,89 | 2,75 | 2,02 | 2,42 | 3,31 | 48 | 44 | 47 | 51 | |
| 2026-03-17 | 62,21 | 20,38 | 43,17 | 87,37 | 26,76 | 6,86 | 9,52 | 9,87 | 46 | 29 | 50 | 59 | |
| 2026-03-16 | 69,88 | 9,79 | 19,66 | 77,44 | 40,16 | 0,91 | 10,13 | 38,14 | 93 | 35 | 53 | 122 | |
| 2026-03-15 | 83,45 | 80,76 | 80,86 | 84,84 | 11,04 | 10,14 | 10,79 | 11,81 | 43 | 37 | 53 | 54 | |
| 2026-03-14 | 50,82 | 30,20 | 37,48 | 64,78 | 28,43 | 5,96 | 9,94 | 41,66 | 50 | 42 | 63 | 64 | |
| 2026-03-11 | 112,0 | 49,50 | 98,62 | 118,5 | 71,04 | 4,73 | 109,9 | 117,9 | 33 | 14 | 14 | 59 | |
| 2026-03-10 | 182,4 | 86,58 | 99,37 | 236,6 | 14,50 | 4,74 | 4,96 | 19,49 | 85 | 33 | 51 | 120 | |
| 2026-03-09 | 34,21 | 11,23 | 18,95 | 49,56 | 3,29 | 2,43 | 3,05 | 4,03 | 620 | 49 | 50 | 905 | |
| 2026-03-07 | 164,8 | 73,35 | 86,29 | 177,7 | 89,97 | 26,74 | 49,37 | 112,6 | 31 | 20 | 27 | 38 | |
| 2026-03-06 | 96,88 | 14,39 | 17,84 | 139,9 | 49,46 | 4,84 | 5,13 | 71,92 | 52 | 29 | 34 | 67 | |
| 2026-03-03 | 122,0 | 55,34 | 76,93 | 166,2 | 57,71 | 8,11 | 9,34 | 83,12 | 47 | 36 | 47 | 57 | |
| 2026-03-01 | 118,3 | 5,41 | 120,1 | 155,7 | 53,75 | 7,46 | 40,33 | 104,5 | 33 | 26 | 32 | 44 | |
| 2026-02-24 | 6,91 | 1,62 | 2,83 | 10,16 | 16,38 | 0,46 | 0,64 | 24,42 | 53 | 41 | 58 | 66 | |
| 2026-02-21 | 89,49 | 86,60 | 91,62 | 93,45 | 24,15 | 22,20 | 22,99 | 25,53 | 24 | 20 | 29 | 29 | |
| 2026-02-19 | 45,89 | 32,02 | 45,89 | 59,76 | 94,11 | 55,03 | 94,11 | 133,2 | 75 | 68 | 75 | 82 | |
| 2026-02-17 | 75,22 | 71,78 | 90,70 | 94,14 | 44,82 | 8,88 | 15,51 | 51,46 | 34 | 24 | 30 | 40 | |
| 2026-02-16 | 75,11 | 37,42 | 65,93 | 100,8 | 91,46 | 22,60 | 87,03 | 142,6 | 32 | 25 | 32 | 43 | |
| 2026-02-15 | 23,03 | 21,53 | 24,37 | 25,21 | 11,61 | 9,84 | 10,14 | 12,65 | 40 | 27 | 38 | 52 | |
| 2026-02-14 | 76,69 | 5,78 | 7,86 | 78,77 | 56,10 | 0,73 | 2,07 | 57,44 | 100 | 54 | 92 | 137 | |
| 2026-02-13 | 43,11 | 40,47 | 54,30 | 56,94 | 7,35 | 6,95 | 9,04 | 9,45 | 55 | 27 | 52 | 79 | |
| 2026-02-12 | 110,6 | 40,39 | 64,13 | 108,2 | 53,05 | 5,83 | 10,17 | 42,93 | 41 | 20 | 26 | 48 | |
| 2026-02-11 | 96,98 | 27,01 | 48,95 | 141,3 | 49,02 | 5,24 | 9,85 | 89,12 | 40 | 24 | 31 | 40 | |
| 2026-02-10 | 202,1 | 86,85 | 99,16 | 365,5 | 178,4 | 76,27 | 87,14 | 319,9 | 26 | 20 | 22 | 26 | |
| 2026-02-09 | 87,66 | 55,32 | 69,59 | 88,20 | 20,07 | 7,27 | 15,66 | 29,34 | 71 | 20 | 30 | 43 | |
| 2026-02-06 | 105,8 | 47,01 | 75,00 | 92,55 | 118,9 | 12,28 | 44,41 | 90,31 | 27 | 20 | 25 | 30 | |
| 2026-02-05 | 104,8 | 56,69 | 77,05 | 127,2 | 24,90 | 3,85 | 4,60 | 24,88 | 48 | 29 | 43 | 63 | |
| 2026-02-04 | 74,18 | 58,94 | 66,53 | 93,35 | 12,82 | 4,16 | 6,70 | 10,08 | 101 | 53 | 55 | 65 | |
| 2026-02-03 | 89,36 | 81,92 | 90,34 | 97,28 | 20,01 | 14,96 | 19,40 | 24,76 | 22 | 16 | 22 | 27 | |
| 2026-02-02 | 12,36 | 7,40 | 14,20 | 18,24 | 8,67 | 3,11 | 5,91 | 12,85 | 92 | 52 | 57 | 115 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 109.242.0.0/16, 37.6.0.0/16, 91.140.0.0/16, 176.58.0.0/16, 79.107.0.0/16, 46.190.0.0/16, 62.169.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Greece, Slovakia