Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname tgn.mg. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-10 | 29,12 | 28,80 | 28,97 | 29,30 | 22,27 | 20,35 | 21,50 | 23,43 | 59 | 56 | 58 | 62 | |
2025-02-09 | 30,66 | 29,96 | 30,66 | 31,36 | 16,97 | 15,39 | 16,97 | 18,55 | 56 | 54 | 56 | 58 | |
2025-02-07 | 29,04 | 28,86 | 29,04 | 29,23 | 13,20 | 11,54 | 13,20 | 14,85 | 67 | 66 | 67 | 67 | |
2025-02-06 | 20,89 | 17,37 | 20,89 | 24,41 | 9,56 | 6,40 | 9,56 | 12,73 | 153 | 113 | 153 | 194 | |
2025-02-05 | 29,27 | 28,76 | 28,93 | 29,61 | 19,96 | 13,80 | 14,70 | 23,50 | 61 | 59 | 64 | 64 | |
2025-01-29 | 28,18 | 27,94 | 28,18 | 28,42 | 20,30 | 19,96 | 20,30 | 20,63 | 70 | 68 | 70 | 72 | |
2025-01-27 | 28,63 | 27,95 | 28,63 | 29,31 | 7,66 | 5,33 | 7,66 | 9,99 | 71 | 70 | 71 | 72 | |
2025-01-21 | 28,19 | 27,93 | 28,19 | 28,44 | 12,56 | 12,33 | 12,56 | 12,78 | 64 | 60 | 64 | 67 | |
2025-01-17 | 29,31 | 28,98 | 29,31 | 29,64 | 20,62 | 20,19 | 20,62 | 21,04 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
2025-01-16 | 12,85 | 5,39 | 6,97 | 17,36 | 6,05 | 0,99 | 1,60 | 8,89 | 161 | 134 | 205 | 211 | |
2025-01-13 | 29,09 | 28,55 | 29,09 | 29,62 | 13,35 | 12,84 | 13,35 | 13,87 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
2025-01-10 | 30,05 | 29,91 | 30,05 | 30,20 | 17,11 | 17,00 | 17,11 | 17,21 | 64 | 63 | 64 | 66 | |
2025-01-08 | 24,61 | 24,47 | 24,61 | 24,75 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
2025-01-07 | 22,95 | 21,76 | 23,11 | 24,23 | 11,72 | 1,64 | 1,66 | 16,77 | 87 | 75 | 113 | 113 | |
2024-12-12 | 20,02 | 14,94 | 20,02 | 25,11 | 6,77 | 5,22 | 6,77 | 8,31 | 150 | 108 | 150 | 191 | |
2024-11-25 | 30,05 | 29,64 | 30,05 | 30,45 | 16,91 | 14,85 | 16,91 | 18,97 | 67 | 66 | 67 | 67 | |
2024-11-22 | 29,23 | 28,42 | 28,80 | 29,61 | 13,71 | 10,72 | 13,92 | 16,92 | 72 | 69 | 72 | 75 | |
2024-11-21 | 18,11 | 7,09 | 18,29 | 29,31 | 6,55 | 2,49 | 5,53 | 9,60 | 116 | 69 | 73 | 120 | |
2024-11-20 | 16,56 | 5,02 | 17,73 | 29,27 | 9,34 | 1,39 | 9,36 | 17,31 | 180 | 58 | 155 | 277 | |
2024-11-19 | 27,65 | 27,31 | 27,65 | 27,98 | 22,01 | 21,70 | 22,01 | 22,31 | 63 | 62 | 63 | 64 | |
2024-11-18 | 29,54 | 29,48 | 29,54 | 29,61 | 14,28 | 10,08 | 14,28 | 18,48 | 60 | 58 | 60 | 61 | |
2024-11-16 | 7,04 | 5,17 | 7,14 | 9,01 | 6,19 | 3,51 | 6,66 | 9,34 | 74 | 61 | 67 | 81 | |
2024-11-15 | 7,53 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 2,37 | 1,36 | 2,37 | 3,37 | 145 | 105 | 145 | 185 | |
2024-11-14 | 9,08 | 9,07 | 9,08 | 9,09 | 3,73 | 3,51 | 3,73 | 3,96 | 62 | 61 | 62 | 63 | |
2024-11-13 | 12,76 | 8,84 | 13,94 | 17,28 | 6,77 | 4,26 | 8,17 | 9,98 | 141 | 115 | 171 | 181 | |
2024-11-12 | 25,90 | 24,53 | 28,94 | 30,31 | 18,20 | 12,93 | 19,55 | 24,82 | 58 | 57 | 58 | 59 | |
2024-11-09 | 25,62 | 27,81 | 28,92 | 29,60 | 14,39 | 12,03 | 14,36 | 19,06 | 85 | 58 | 60 | 60 | |
2024-11-08 | 26,78 | 24,89 | 30,21 | 30,39 | 20,49 | 16,10 | 18,81 | 24,04 | 54 | 52 | 55 | 58 | |
2024-11-07 | 97,20 | 7,54 | 18,90 | 28,81 | 45,92 | 3,05 | 16,88 | 19,41 | 131 | 64 | 65 | 198 | |
2024-11-06 | 6,76 | 4,76 | 5,34 | 8,04 | 4,76 | 0,34 | 0,38 | 6,99 | 255 | 255 | 255 | 256 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 102.17.0.0/16, 102.16.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Madagascar