Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname vertesnet.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP VértesNet (Hungary). Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +151%, die Upload-Geschwindigkeit +101% (höher ist besser) und der Ping-Wert +9% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-03 | 5,09 | 3,09 | 5,09 | 7,09 | 2,79 | 2,26 | 2,79 | 3,32 | 80 | 74 | 80 | 87 | |
| 2026-06-02 | 24,84 | 18,94 | 33,59 | 35,11 | 12,70 | 9,86 | 17,13 | 17,76 | 30 | 17 | 18 | 38 | |
| 2026-05-21 | 34,67 | 34,45 | 34,67 | 34,89 | 18,39 | 17,17 | 18,39 | 19,61 | 36 | 33 | 36 | 39 | |
| 2026-05-20 | 13,89 | 10,13 | 15,16 | 18,29 | 15,37 | 9,17 | 14,65 | 21,21 | 29 | 23 | 31 | 37 | |
| 2026-03-23 | 4,64 | 4,18 | 4,64 | 5,10 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 38 | 29 | 38 | 46 | |
| 2026-02-21 | 31,18 | 31,09 | 31,18 | 31,27 | 10,87 | 10,36 | 10,87 | 11,39 | 36 | 33 | 36 | 39 | |
| 2026-02-03 | 34,41 | 33,68 | 34,03 | 34,94 | 16,62 | 15,10 | 15,59 | 17,63 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 2026-01-14 | 17,43 | 14,25 | 17,43 | 20,61 | 8,90 | 6,09 | 8,90 | 11,72 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025-11-14 | 35,27 | 34,45 | 35,27 | 36,09 | 11,05 | 10,94 | 11,05 | 11,16 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-10-26 | 5,93 | 3,01 | 4,26 | 8,00 | 7,07 | 1,81 | 2,79 | 10,19 | 33 | 30 | 32 | 36 | |
| 2025-10-16 | 34,61 | 33,69 | 34,61 | 35,53 | 15,99 | 15,55 | 15,99 | 16,44 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-10-09 | 28,63 | 28,14 | 28,63 | 29,13 | 6,66 | 6,46 | 6,66 | 6,86 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-09-28 | 29,40 | 23,87 | 29,40 | 34,93 | 10,74 | 9,91 | 10,74 | 11,57 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
| 2025-09-11 | 9,84 | 8,40 | 9,84 | 11,28 | 11,13 | 11,03 | 11,13 | 11,23 | 97 | 94 | 97 | 99 | |
| 2025-09-10 | 17,41 | 10,38 | 17,41 | 24,44 | 7,88 | 4,48 | 7,88 | 11,28 | 107 | 77 | 107 | 136 | |
| 2025-08-08 | 22,90 | 19,27 | 23,54 | 26,85 | 16,19 | 14,64 | 15,42 | 17,36 | 27 | 14 | 15 | 33 | |
| 2025-08-07 | 32,28 | 12,56 | 14,87 | 34,59 | 18,58 | 8,28 | 12,50 | 22,80 | 34 | 19 | 26 | 41 | |
| 2025-07-30 | 7,60 | 6,98 | 7,60 | 8,22 | 9,40 | 8,08 | 9,40 | 10,73 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-07-28 | 31,34 | 29,17 | 32,62 | 34,15 | 9,75 | 6,97 | 7,25 | 11,28 | 31 | 21 | 23 | 37 | |
| 2025-07-12 | 17,33 | 16,90 | 17,33 | 17,77 | 7,90 | 7,52 | 7,90 | 8,28 | 63 | 57 | 63 | 69 | |
| 2025-06-10 | 14,09 | 3,86 | 13,52 | 23,76 | 2,27 | 1,63 | 2,03 | 2,67 | 106 | 67 | 73 | 112 | |
| 2025-05-27 | 26,09 | 4,75 | 4,83 | 36,79 | 21,71 | 10,51 | 16,50 | 30,30 | 36 | 13 | 14 | 47 | |
| 2025-05-26 | 74,01 | 67,13 | 74,01 | 80,90 | 44,24 | 43,65 | 44,24 | 44,83 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-05-20 | 16,16 | 11,62 | 16,79 | 21,02 | 7,44 | 4,77 | 8,11 | 10,44 | 39 | 22 | 22 | 48 | |
| 2025-04-25 | 7,24 | 7,03 | 7,24 | 7,46 | 4,75 | 3,70 | 4,75 | 5,81 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| 2025-04-07 | 6,95 | 2,64 | 2,88 | 9,23 | 8,53 | 4,41 | 5,54 | 11,16 | 29 | 26 | 34 | 34 | |
| 2025-04-05 | 12,70 | 1,83 | 2,57 | 18,50 | 7,13 | 3,97 | 4,08 | 8,77 | 22 | 17 | 18 | 26 | |
| 2025-02-20 | 16,52 | 14,29 | 16,52 | 18,76 | 15,50 | 15,20 | 15,50 | 15,80 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2025-02-14 | 8,66 | 8,23 | 9,91 | 10,34 | 5,79 | 2,59 | 5,82 | 9,02 | 43 | 14 | 23 | 51 | |
| 2025-01-06 | 48,37 | 43,44 | 48,37 | 53,31 | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 2,57 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 45.66.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary