Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname videotron.ca. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die häufigste Downloadgeschwindigkeit auf diesem Hostnamen ist 64,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 54,87 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 16,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +62%, die Upload-Geschwindigkeit +44% (höher ist besser) und der Ping-Wert -25% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-26 | 111,7 | 62,95 | 77,86 | 206,8 | 28,09 | 10,93 | 25,53 | 50,58 | 21 | 12 | 15 | 22 | |
2023-09-25 | 17,53 | 5,10 | 5,27 | 23,83 | 7,40 | 5,77 | 6,69 | 8,68 | 29 | 22 | 24 | 34 | |
2023-09-24 | 294,2 | 101,4 | 168,4 | 383,6 | 39,94 | 26,52 | 40,00 | 53,63 | 23 | 16 | 17 | 29 | |
2023-09-23 | 157,7 | 51,64 | 82,30 | 188,4 | 33,19 | 28,68 | 34,11 | 38,62 | 12 | 11 | 13 | 15 | |
2023-09-22 | 37,76 | 7,83 | 8,02 | 52,82 | 11,16 | 5,49 | 5,85 | 14,17 | 37 | 30 | 30 | 41 | |
2023-09-21 | 36,30 | 3,93 | 17,62 | 49,99 | 15,95 | 6,85 | 9,02 | 18,12 | 35 | 21 | 32 | 45 | |
2023-09-20 | 152,9 | 29,26 | 97,84 | 254,4 | 26,16 | 9,93 | 16,53 | 47,18 | 22 | 19 | 24 | 26 | |
2023-09-19 | 52,80 | 12,70 | 21,68 | 45,48 | 15,04 | 6,60 | 10,93 | 20,70 | 30 | 27 | 28 | 39 | |
2023-09-18 | 171,6 | 15,23 | 68,39 | 350,5 | 26,16 | 3,28 | 20,93 | 50,24 | 20 | 16 | 21 | 22 | |
2023-09-17 | 84,47 | 46,52 | 60,81 | 110,6 | 35,73 | 26,40 | 41,54 | 47,97 | 20 | 16 | 18 | 23 | |
2023-09-15 | 111,3 | 59,31 | 109,4 | 162,4 | 33,08 | 22,45 | 38,02 | 46,18 | 30 | 16 | 17 | 36 | |
2023-09-13 | 50,35 | 25,66 | 56,67 | 81,36 | 19,38 | 8,69 | 16,49 | 27,18 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2023-09-12 | 134,5 | 18,04 | 32,39 | 191,0 | 26,86 | 10,58 | 19,45 | 45,68 | 23 | 15 | 17 | 24 | |
2023-09-11 | 128,4 | 82,27 | 131,5 | 176,0 | 22,30 | 16,53 | 22,20 | 28,03 | 33 | 16 | 18 | 42 | |
2023-09-09 | 431,9 | 58,61 | 437,0 | 810,3 | 33,05 | 11,31 | 32,97 | 54,71 | 16 | 14 | 15 | 17 | |
2023-09-08 | 119,0 | 12,90 | 32,66 | 109,7 | 18,09 | 4,91 | 17,15 | 33,58 | 43 | 19 | 23 | 42 | |
2023-09-07 | 161,2 | 83,68 | 104,7 | 182,2 | 30,66 | 25,49 | 33,61 | 38,79 | 25 | 22 | 24 | 27 | |
2023-09-06 | 170,4 | 41,07 | 64,36 | 334,5 | 28,17 | 11,20 | 17,78 | 47,15 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2023-09-05 | 58,26 | 36,84 | 55,06 | 65,79 | 19,17 | 11,21 | 11,62 | 27,73 | 23 | 15 | 18 | 26 | |
2023-09-03 | 164,1 | 25,25 | 37,85 | 239,8 | 24,89 | 9,20 | 11,10 | 33,68 | 26 | 23 | 33 | 33 | |
2023-08-30 | 114,0 | 33,28 | 65,37 | 115,8 | 29,88 | 11,27 | 30,86 | 44,84 | 21 | 14 | 22 | 25 | |
2023-08-29 | 198,4 | 27,92 | 104,2 | 196,4 | 30,22 | 18,56 | 23,33 | 50,19 | 22 | 15 | 17 | 20 | |
2023-08-28 | 77,24 | 58,81 | 90,14 | 102,1 | 43,88 | 38,14 | 52,56 | 53,96 | 22 | 20 | 24 | 26 | |
2023-08-27 | 100,1 | 55,87 | 99,73 | 143,9 | 22,65 | 11,33 | 22,63 | 33,95 | 21 | 18 | 22 | 25 | |
2023-08-26 | 33,15 | 14,34 | 22,57 | 35,26 | 22,19 | 7,69 | 23,33 | 25,43 | 44 | 20 | 26 | 70 | |
2023-08-25 | 337,5 | 61,79 | 232,5 | 436,9 | 37,99 | 11,89 | 54,78 | 55,77 | 46 | 15 | 18 | 34 | |
2023-08-24 | 119,8 | 41,02 | 55,91 | 160,0 | 30,10 | 11,20 | 22,30 | 54,81 | 34 | 19 | 22 | 33 | |
2023-08-23 | 198,8 | 146,7 | 288,0 | 295,5 | 44,20 | 38,47 | 54,61 | 55,14 | 20 | 12 | 13 | 25 | |
2023-08-21 | 191,4 | 89,68 | 172,2 | 273,8 | 49,69 | 49,27 | 54,84 | 55,26 | 20 | 14 | 14 | 21 | |
2023-08-20 | 197,3 | 92,91 | 103,7 | 352,3 | 37,59 | 33,61 | 34,00 | 50,08 | 23 | 16 | 20 | 22 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 135.19.0.0/16, 24.201.0.0/16, 24.202.0.0/16, 173.179.0.0/16, 70.80.0.0/16, 184.161.0.0/16, 24.200.0.0/16, 184.160.0.0/16, 184.162.0.0/16, 24.157.0.0/16, 70.81.0.0/16, 173.177.0.0/16, 70.83.0.0/16, 74.56.0.0/16, 204.48.0.0/16, 24.48.0.0/16, 74.58.0.0/16, 107.171.0.0/16, 23.233.0.0/16, 70.82.0.0/16, 192.226.0.0/16, 166.62.0.0/16, 96.22.0.0/16, 24.203.0.0/16, 184.163.0.0/16, 74.57.0.0/16, 144.172.0.0/16, 96.21.0.0/16, 74.59.0.0/16, 24.225.0.0/16, 96.20.0.0/16, 24.53.0.0/16, 66.131.0.0/16, 66.130.0.0/16, 104.221.0.0/16, 96.23.0.0/16, 173.176.0.0/16, 45.45.0.0/16, 24.37.0.0/16, 173.178.0.0/16, 69.70.0.0/16, 137.175.0.0/16, 45.73.0.0/16, 147.253.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Canada