Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname vnpt.vn. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt -0%, die Upload-Geschwindigkeit +18% (höher ist besser) und der Ping-Wert +27% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-10 | 2,27 | 0,94 | 0,97 | 2,29 | 1,03 | 0,91 | 0,92 | 1,04 | 105 | 33 | 41 | 113 | |
2025-10-08 | 1,08 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 53 | 42 | 48 | 53 | |
2025-10-07 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 1,06 | 0,99 | 1,00 | 1,11 | 38 | 37 | 40 | 40 | |
2025-10-02 | 1,81 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 1,27 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 174 | 39 | 58 | 247 | |
2025-10-01 | 2,12 | 0,94 | 0,94 | 2,71 | 0,70 | 0,55 | 0,85 | 0,93 | 120 | 53 | 54 | 154 | |
2025-09-29 | 8,49 | 0,85 | 0,95 | 11,51 | 6,56 | 0,75 | 0,90 | 10,05 | 172 | 60 | 79 | 241 | |
2025-09-28 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,85 | 0,76 | 0,90 | 0,97 | 39 | 35 | 37 | 42 | |
2025-09-25 | 192,6 | 96,77 | 192,6 | 288,4 | 224,4 | 112,7 | 224,4 | 336,0 | 44 | 40 | 44 | 48 | |
2025-09-24 | 27,00 | 0,90 | 0,96 | 8,43 | 30,06 | 0,86 | 0,94 | 2,48 | 111 | 48 | 78 | 176 | |
2025-09-21 | 39,62 | 0,95 | 3,56 | 4,55 | 38,83 | 0,56 | 1,02 | 1,27 | 136 | 57 | 67 | 260 | |
2025-09-16 | 37,51 | 0,96 | 0,97 | 53,56 | 29,66 | 0,90 | 0,92 | 50,35 | 66 | 31 | 35 | 72 | |
2025-09-13 | 82,29 | 61,81 | 115,6 | 119,4 | 47,35 | 24,80 | 46,28 | 69,37 | 122 | 64 | 71 | 154 | |
2025-09-11 | 13,82 | 7,25 | 7,85 | 17,41 | 3,63 | 3,33 | 3,60 | 3,92 | 262 | 241 | 254 | 279 | |
2025-09-08 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,82 | 0,78 | 0,87 | 0,89 | 56 | 49 | 68 | 69 | |
2025-09-01 | 27,49 | 14,22 | 27,49 | 40,77 | 46,75 | 23,82 | 46,75 | 69,67 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
2025-08-30 | 25,00 | 15,55 | 30,15 | 37,03 | 7,04 | 2,57 | 4,00 | 9,99 | 102 | 41 | 51 | 137 | |
2025-08-27 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,70 | 0,60 | 0,86 | 0,88 | 41 | 32 | 36 | 48 | |
2025-08-24 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 97 | 33 | 42 | 133 | |
2025-08-21 | 3,57 | 0,94 | 0,96 | 4,89 | 1,91 | 0,66 | 0,93 | 2,67 | 93 | 33 | 36 | 124 | |
2025-08-15 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 1,01 | 36 | 27 | 35 | 43 | |
2025-08-14 | 1,96 | 0,95 | 0,97 | 1,98 | 1,27 | 0,91 | 0,94 | 1,30 | 71 | 30 | 31 | 73 | |
2025-08-12 | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,86 | 0,83 | 0,93 | 0,97 | 75 | 50 | 57 | 82 | |
2025-08-10 | 63,02 | 2,64 | 4,31 | 94,04 | 8,19 | 0,61 | 0,91 | 12,12 | 126 | 69 | 89 | 165 | |
2025-08-08 | 2,13 | 0,93 | 1,39 | 2,96 | 0,46 | 0,23 | 0,23 | 0,58 | 193 | 151 | 272 | 276 | |
2025-08-05 | 1,67 | 0,92 | 0,95 | 1,04 | 1,10 | 0,85 | 0,91 | 0,93 | 164 | 33 | 36 | 177 | |
2025-08-04 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,78 | 0,70 | 0,88 | 0,90 | 64 | 29 | 32 | 83 | |
2025-08-02 | 55,20 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 66,65 | 0,58 | 0,96 | 1,02 | 95 | 57 | 60 | 149 | |
2025-08-01 | 6,58 | 4,74 | 8,57 | 9,42 | 2,07 | 1,37 | 1,83 | 2,65 | 158 | 133 | 192 | 200 | |
2025-07-31 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 1,70 | 0,37 | 0,91 | 0,98 | 131 | 50 | 181 | 191 | |
2025-07-29 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 14.191.0.0/16, 113.185.0.0/16, 14.165.0.0/16, 14.186.0.0/16, 113.160.0.0/16, 113.161.0.0/16, 14.248.0.0/16, 113.178.0.0/16, 14.251.0.0/16, 113.172.0.0/16, 14.229.0.0/16, 14.247.0.0/16, 113.180.0.0/16, 14.233.0.0/16, 113.173.0.0/16, 113.188.0.0/16, 14.237.0.0/16, 14.162.0.0/16, 123.16.0.0/16, 14.176.0.0/16, 14.234.0.0/16, 113.167.0.0/16, 14.224.0.0/16, 14.227.0.0/16, 113.181.0.0/16, 14.177.0.0/16, 113.176.0.0/16, 14.190.0.0/16, 14.187.0.0/16, 14.161.0.0/16, 113.177.0.0/16, 14.231.0.0/16, 14.181.0.0/16, 14.249.0.0/16, 14.184.0.0/16, 123.26.0.0/16, 123.27.0.0/16, 14.183.0.0/16, 14.163.0.0/16, 14.226.0.0/16, 14.169.0.0/16, 14.243.0.0/16, 123.24.0.0/16, 14.189.0.0/16, 14.166.0.0/16, 113.189.0.0/16, 14.178.0.0/16, 14.236.0.0/16, 113.166.0.0/16, 14.241.0.0/16, 14.232.0.0/16, 14.235.0.0/16, 113.179.0.0/16, 113.162.0.0/16, 222.253.0.0/16, 222.252.0.0/16, 113.186.0.0/16, 113.170.0.0/16, 113.183.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Vietnam