Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname vodacom.co.za. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +209%, die Upload-Geschwindigkeit +77% (höher ist besser) und der Ping-Wert +12% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-25 | 51,13 | 13,40 | 48,45 | 86,18 | 35,72 | 5,03 | 33,76 | 64,45 | 33 | 6 | 32 | 59 | |
2025-06-24 | 26,91 | 16,24 | 25,81 | 26,30 | 15,53 | 4,86 | 20,71 | 22,88 | 54 | 24 | 44 | 50 | |
2025-06-18 | 32,55 | 25,38 | 44,82 | 45,86 | 23,34 | 17,16 | 31,14 | 33,42 | 102 | 12 | 12 | 148 | |
2025-06-17 | 38,78 | 14,66 | 35,07 | 59,19 | 25,32 | 15,94 | 20,54 | 29,93 | 36 | 32 | 39 | 43 | |
2025-06-13 | 25,11 | 15,67 | 16,20 | 30,09 | 27,98 | 24,54 | 32,55 | 33,71 | 24 | 12 | 12 | 31 | |
2025-06-11 | 17,53 | 14,67 | 17,41 | 19,30 | 11,14 | 1,68 | 11,48 | 16,29 | 52 | 43 | 48 | 64 | |
2025-06-10 | 8,64 | 1,41 | 1,56 | 12,34 | 10,97 | 0,49 | 0,85 | 16,38 | 48 | 25 | 36 | 65 | |
2025-06-05 | 14,75 | 3,04 | 4,29 | 16,00 | 6,88 | 0,63 | 1,01 | 7,26 | 96 | 50 | 94 | 139 | |
2025-06-04 | 21,03 | 14,72 | 20,28 | 26,96 | 18,08 | 14,00 | 23,84 | 25,04 | 29 | 23 | 26 | 34 | |
2025-06-03 | 19,42 | 15,68 | 25,65 | 26,28 | 5,69 | 4,94 | 6,33 | 6,76 | 109 | 59 | 59 | 135 | |
2025-06-02 | 102,8 | 19,29 | 89,03 | 120,1 | 120,3 | 15,99 | 24,72 | 224,1 | 50 | 49 | 50 | 54 | |
2025-05-31 | 15,34 | 10,85 | 21,59 | 22,96 | 6,21 | 6,01 | 6,21 | 6,41 | 239 | 201 | 203 | 258 | |
2025-05-29 | 3,49 | 2,29 | 2,84 | 4,03 | 4,01 | 1,32 | 3,19 | 5,87 | 103 | 40 | 42 | 105 | |
2025-05-28 | 14,92 | 9,00 | 13,07 | 19,91 | 8,57 | 4,14 | 6,96 | 11,38 | 91 | 26 | 55 | 119 | |
2025-05-26 | 47,98 | 34,28 | 44,38 | 58,08 | 35,26 | 18,88 | 25,22 | 41,60 | 27 | 14 | 20 | 33 | |
2025-05-22 | 55,62 | 26,31 | 30,64 | 72,45 | 24,84 | 22,04 | 29,38 | 29,92 | 37 | 25 | 39 | 49 | |
2025-05-20 | 67,77 | 46,80 | 89,61 | 99,66 | 16,90 | 13,33 | 22,65 | 23,35 | 40 | 37 | 43 | 44 | |
2025-05-19 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 113 | 108 | 113 | 118 | |
2025-05-17 | 35,55 | 18,44 | 22,22 | 46,63 | 10,73 | 7,39 | 10,62 | 14,01 | 38 | 30 | 40 | 52 | |
2025-05-15 | 88,06 | 40,67 | 53,57 | 118,2 | 59,27 | 12,90 | 14,50 | 83,26 | 31 | 25 | 40 | 40 | |
2025-05-11 | 79,25 | 77,04 | 79,25 | 81,47 | 26,63 | 25,02 | 26,63 | 28,23 | 57 | 55 | 57 | 59 | |
2025-05-08 | 64,55 | 9,14 | 18,93 | 24,45 | 13,15 | 2,16 | 13,69 | 24,23 | 33 | 13 | 42 | 43 | |
2025-05-07 | 10,30 | 3,68 | 4,98 | 8,58 | 6,34 | 0,76 | 7,58 | 9,69 | 100 | 41 | 52 | 79 | |
2025-05-06 | 33,22 | 10,86 | 20,56 | 48,02 | 27,62 | 5,56 | 6,22 | 40,48 | 54 | 16 | 34 | 44 | |
2025-05-04 | 65,11 | 2,60 | 62,88 | 125,4 | 43,15 | 3,03 | 19,52 | 59,64 | 25 | 18 | 25 | 32 | |
2025-05-03 | 13,09 | 5,77 | 6,10 | 13,42 | 5,52 | 3,76 | 4,09 | 5,85 | 42 | 40 | 40 | 42 | |
2025-05-02 | 39,81 | 16,43 | 24,84 | 48,22 | 6,60 | 2,26 | 3,29 | 7,63 | 122 | 72 | 97 | 147 | |
2025-05-01 | 55,96 | 21,88 | 51,53 | 79,13 | 22,68 | 11,28 | 21,26 | 29,60 | 23 | 5 | 22 | 41 | |
2025-04-26 | 7,34 | 5,57 | 7,28 | 9,05 | 6,58 | 0,79 | 2,81 | 8,60 | 93 | 23 | 31 | 132 | |
2025-04-25 | 41,79 | 10,52 | 19,95 | 62,14 | 23,39 | 11,34 | 15,59 | 31,54 | 36 | 31 | 42 | 45 |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 105.245.0.0/16, 41.13.0.0/16, 41.10.0.0/16, 105.244.0.0/16, 105.247.0.0/16, 105.246.0.0/16, 41.1.0.0/16, 41.0.0.0/16, 105.242.0.0/16, 105.243.0.0/16, 41.23.0.0/16, 105.255.0.0/16, 41.25.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: South Africa