Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname vodafonedsl.it. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. ISP Vodafone (Italy). Übliche Download-Geschwindigkeiten für diesen Hostnamen sind 39,30 Mbits and 27,00 Mbits. Die häufigste Upload-Geschwindigkeit für diesen Hostnamen ist 17,58 Mbits. Der häufigste Ping-Wert für diesen Hostnamen ist 38,00 ms. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +63%, die Upload-Geschwindigkeit +120% (höher ist besser) und der Ping-Wert -8% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-23 | 129,4 | 29,69 | 76,48 | 117,8 | 52,88 | 7,82 | 20,68 | 69,79 | 56 | 33 | 40 | 51 | |
| 2025-11-22 | 142,7 | 54,15 | 78,48 | 218,5 | 113,7 | 61,63 | 81,51 | 198,9 | 42 | 39 | 42 | 44 | |
| 2025-11-21 | 33,35 | 18,16 | 27,51 | 35,38 | 14,22 | 3,56 | 6,33 | 15,47 | 60 | 37 | 47 | 55 | |
| 2025-11-20 | 118,7 | 35,50 | 78,14 | 181,8 | 52,11 | 8,11 | 17,55 | 71,14 | 57 | 39 | 53 | 68 | |
| 2025-11-19 | 101,8 | 28,39 | 33,66 | 53,78 | 55,51 | 1,72 | 4,20 | 19,97 | 61 | 33 | 36 | 40 | |
| 2025-11-18 | 152,9 | 29,05 | 75,62 | 172,8 | 99,98 | 12,97 | 15,47 | 73,15 | 39 | 32 | 35 | 40 | |
| 2025-11-17 | 81,37 | 36,31 | 50,01 | 126,0 | 56,86 | 18,55 | 44,49 | 95,36 | 41 | 33 | 38 | 45 | |
| 2025-11-16 | 173,7 | 27,86 | 77,72 | 235,2 | 113,6 | 4,37 | 30,58 | 182,7 | 37 | 33 | 36 | 40 | |
| 2025-11-15 | 128,7 | 24,94 | 35,86 | 245,0 | 97,73 | 3,74 | 12,52 | 204,4 | 50 | 35 | 40 | 47 | |
| 2025-11-14 | 168,4 | 92,72 | 151,3 | 225,5 | 150,1 | 47,67 | 160,0 | 254,5 | 43 | 37 | 44 | 47 | |
| 2025-11-13 | 128,2 | 21,06 | 32,98 | 157,8 | 62,10 | 2,29 | 9,19 | 42,05 | 53 | 46 | 50 | 60 | |
| 2025-11-12 | 170,0 | 40,71 | 70,34 | 289,9 | 116,0 | 9,16 | 13,04 | 243,5 | 47 | 36 | 41 | 51 | |
| 2025-11-11 | 113,1 | 28,41 | 49,85 | 168,1 | 46,96 | 2,33 | 14,92 | 52,90 | 102 | 39 | 43 | 50 | |
| 2025-11-10 | 53,55 | 34,95 | 42,68 | 72,38 | 13,94 | 6,48 | 18,65 | 19,35 | 38 | 35 | 36 | 38 | |
| 2025-11-09 | 77,02 | 25,84 | 72,35 | 101,2 | 57,40 | 11,02 | 15,27 | 58,91 | 52 | 43 | 53 | 63 | |
| 2025-11-08 | 63,47 | 20,88 | 71,49 | 87,30 | 36,92 | 3,55 | 19,46 | 34,13 | 67 | 34 | 42 | 52 | |
| 2025-11-07 | 57,32 | 16,15 | 32,20 | 48,35 | 44,72 | 2,33 | 7,79 | 24,12 | 77 | 42 | 59 | 121 | |
| 2025-11-06 | 61,97 | 37,90 | 61,98 | 86,05 | 88,93 | 17,74 | 38,01 | 109,2 | 46 | 29 | 34 | 51 | |
| 2025-11-05 | 114,3 | 41,27 | 101,7 | 119,0 | 114,9 | 8,11 | 17,45 | 269,7 | 44 | 32 | 42 | 54 | |
| 2025-11-04 | 51,25 | 32,34 | 36,23 | 75,97 | 61,37 | 4,51 | 19,14 | 90,15 | 67 | 36 | 44 | 61 | |
| 2025-11-03 | 89,69 | 8,55 | 29,40 | 200,6 | 19,90 | 11,33 | 16,25 | 22,81 | 49 | 39 | 43 | 59 | |
| 2025-11-02 | 74,04 | 20,65 | 26,53 | 59,24 | 40,85 | 6,73 | 16,35 | 24,16 | 49 | 38 | 44 | 52 | |
| 2025-11-01 | 101,8 | 44,84 | 66,80 | 90,75 | 92,61 | 16,64 | 17,72 | 53,16 | 47 | 42 | 49 | 54 | |
| 2025-10-31 | 168,7 | 130,5 | 131,0 | 241,5 | 188,3 | 27,69 | 118,9 | 226,6 | 34 | 32 | 33 | 38 | |
| 2025-10-30 | 63,68 | 36,24 | 55,58 | 63,26 | 18,79 | 7,77 | 18,59 | 19,73 | 44 | 36 | 43 | 49 | |
| 2025-10-29 | 133,9 | 22,91 | 63,39 | 110,4 | 83,59 | 9,10 | 17,28 | 20,84 | 52 | 39 | 42 | 65 | |
| 2025-10-28 | 109,3 | 18,15 | 65,88 | 131,3 | 62,53 | 3,48 | 12,61 | 73,23 | 56 | 47 | 48 | 53 | |
| 2025-10-27 | 44,77 | 20,52 | 44,61 | 74,23 | 24,30 | 3,87 | 6,97 | 37,30 | 80 | 38 | 46 | 59 | |
| 2025-10-26 | 37,94 | 13,19 | 39,05 | 62,15 | 36,86 | 9,55 | 13,39 | 30,23 | 51 | 41 | 52 | 60 | |
| 2025-10-25 | 38,17 | 5,13 | 14,29 | 24,79 | 36,24 | 5,93 | 7,79 | 18,10 | 83 | 64 | 86 | 105 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 93.70.0.0/16, 130.25.0.0/16, 2.34.0.0/16, 2.36.0.0/16, 93.65.0.0/16, 2.38.0.0/16, 2.37.0.0/16, 93.66.0.0/16, 93.71.0.0/16, 188.217.0.0/16, 2.44.0.0/16, 93.150.0.0/16, 188.218.0.0/16, 37.119.0.0/16, 2.42.0.0/16, 93.146.0.0/16, 188.216.0.0/16, 109.116.0.0/16, 2.40.0.0/16, 5.88.0.0/16, 93.67.0.0/16, 2.35.0.0/16, 47.53.0.0/16, 37.182.0.0/16, 37.116.0.0/16, 2.45.0.0/16, 109.115.0.0/16, 93.148.0.0/16, 188.152.0.0/16, 31.27.0.0/16, 37.117.0.0/16, 5.89.0.0/16, 93.147.0.0/16, 93.149.0.0/16, 2.47.0.0/16, 37.179.0.0/16, 2.39.0.0/16, 37.183.0.0/16, 5.94.0.0/16, 5.95.0.0/16, 130.0.0.0/16, 109.117.0.0/16, 2.33.0.0/16, 31.156.0.0/16, 93.145.0.0/16, 93.144.0.0/16, 188.153.0.0/16, 37.159.0.0/16, 93.151.0.0/16, 91.81.0.0/16, 188.219.0.0/16
In diesen Ländern verwendeter Hostname: Italy, United States