Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname wavecom.hu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-29 | 73,44 | 68,66 | 75,02 | 79,01 | 23,57 | 21,64 | 21,67 | 24,56 | 28 | 24 | 26 | 31 | |
| 2026-09-27 | 45,22 | 4,57 | 13,27 | 84,16 | 11,00 | 4,46 | 11,79 | 17,55 | 35 | 17 | 25 | 36 | |
| 2026-09-23 | 69,83 | 59,57 | 69,83 | 80,09 | 30,18 | 29,22 | 30,18 | 31,15 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2026-09-22 | 6,59 | 6,37 | 6,59 | 6,81 | 1,08 | 0,76 | 1,08 | 1,40 | 690 | 416 | 690 | 965 | |
| 2026-09-20 | 39,68 | 9,42 | 25,09 | 55,36 | 13,85 | 2,56 | 10,24 | 21,53 | 58 | 23 | 61 | 97 | |
| 2026-09-16 | 50,66 | 35,47 | 57,72 | 72,91 | 14,68 | 14,33 | 17,29 | 17,64 | 24 | 21 | 23 | 26 | |
| 2026-09-13 | 76,76 | 0,28 | 74,84 | 137,2 | 38,82 | 1,10 | 16,75 | 66,30 | 188 | 12 | 19 | 271 | |
| 2026-09-11 | 84,15 | 52,29 | 96,20 | 122,0 | 34,25 | 18,24 | 24,43 | 45,34 | 25 | 22 | 29 | 30 | |
| 2026-09-10 | 20,53 | 10,29 | 16,17 | 31,18 | 30,69 | 14,79 | 20,36 | 49,71 | 28 | 15 | 23 | 33 | |
| 2026-09-09 | 54,37 | 7,88 | 8,83 | 55,32 | 97,06 | 2,80 | 3,71 | 97,97 | 76 | 69 | 95 | 102 | |
| 2026-09-08 | 39,12 | 22,11 | 27,30 | 50,23 | 11,37 | 8,72 | 15,04 | 15,86 | 27 | 23 | 29 | 32 | |
| 2026-09-07 | 41,28 | 28,78 | 39,49 | 56,46 | 20,78 | 14,57 | 16,87 | 18,90 | 30 | 16 | 25 | 36 | |
| 2026-09-06 | 49,61 | 36,20 | 49,61 | 63,02 | 19,95 | 19,13 | 19,95 | 20,77 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2026-09-05 | 84,12 | 29,83 | 31,14 | 111,9 | 26,35 | 12,21 | 13,36 | 33,98 | 24 | 18 | 24 | 29 | |
| 2026-09-04 | 8,13 | 4,87 | 4,89 | 15,02 | 40,45 | 1,33 | 12,84 | 93,87 | 55 | 10 | 33 | 57 | |
| 2026-09-03 | 36,91 | 32,24 | 35,35 | 37,28 | 48,25 | 38,51 | 41,70 | 71,51 | 41 | 21 | 38 | 47 | |
| 2026-09-02 | 26,67 | 21,42 | 24,79 | 30,05 | 27,57 | 5,94 | 11,61 | 33,24 | 36 | 29 | 35 | 42 | |
| 2020-01-05 | 3,14 | 2,56 | 3,14 | 3,72 | 1,87 | 1,69 | 1,87 | 2,04 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 2019-12-25 | 5,34 | 5,08 | 5,34 | 5,60 | 1,87 | 1,79 | 1,87 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-12-15 | 4,72 | 2,65 | 4,72 | 6,79 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-11-21 | 71,42 | 60,28 | 71,42 | 82,56 | 40,92 | 34,13 | 40,92 | 47,70 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2015-11-18 | 7,33 | 4,75 | 7,33 | 9,91 | 3,28 | 2,72 | 3,28 | 3,84 | 39 | 34 | 39 | 43 | |
| 2015-04-05 | 14,45 | 14,24 | 14,45 | 14,67 | 2,65 | 2,38 | 2,65 | 2,93 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| 2014-11-02 | 2,38 | 2,10 | 2,38 | 2,66 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 64 | 53 | 64 | 75 | |
| 2014-11-01 | 1,08 | 0,76 | 1,08 | 1,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 102 | 101 | 102 | 102 | |
| 2014-10-25 | 1,47 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 78 | 73 | 78 | 82 | |
| 2014-10-24 | 2,08 | 1,93 | 2,08 | 2,22 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 103 | 85 | 103 | 120 | |
| 2014-10-23 | 2,49 | 2,31 | 2,49 | 2,67 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 45.128.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Hungary