Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname xnet.ro. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +82%, die Upload-Geschwindigkeit +281% (höher ist besser) und der Ping-Wert -12% (niedriger ist besser).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-06 | 77,93 | 71,07 | 76,20 | 83,93 | 58,03 | 42,35 | 45,75 | 67,57 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2025-04-18 | 50,86 | 41,48 | 62,59 | 66,10 | 51,51 | 37,97 | 63,39 | 70,99 | 23 | 18 | 30 | 31 | |
2025-03-04 | 44,49 | 37,92 | 39,34 | 48,49 | 13,46 | 6,10 | 6,43 | 17,31 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2024-12-19 | 208,3 | 13,80 | 50,24 | 94,54 | 44,24 | 2,11 | 60,59 | 62,82 | 29 | 25 | 28 | 42 | |
2024-11-21 | 18,45 | 16,91 | 18,45 | 19,98 | 11,44 | 11,21 | 11,44 | 11,67 | 39 | 38 | 39 | 39 | |
2024-10-05 | 3,27 | 2,89 | 3,27 | 3,64 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 47 | 46 | 47 | 49 | |
2024-06-17 | 56,69 | 11,69 | 23,29 | 68,30 | 28,76 | 3,26 | 8,29 | 33,78 | 31 | 26 | 30 | 35 | |
2024-05-03 | 143,7 | 24,62 | 32,27 | 151,4 | 145,4 | 1,29 | 10,55 | 154,6 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
2024-04-26 | 83,17 | 64,80 | 117,6 | 118,8 | 51,88 | 38,22 | 75,60 | 77,41 | 20 | 15 | 16 | 22 | |
2024-04-02 | 19,20 | 11,46 | 13,71 | 24,20 | 20,14 | 10,92 | 15,12 | 26,85 | 28 | 24 | 28 | 33 | |
2024-03-31 | 269,6 | 48,44 | 51,86 | 381,9 | 157,2 | 3,12 | 3,58 | 234,5 | 16 | 12 | 22 | 24 | |
2024-03-12 | 11,59 | 10,78 | 12,23 | 12,72 | 10,71 | 7,29 | 8,61 | 13,08 | 40 | 34 | 42 | 47 | |
2024-03-07 | 8,13 | 8,11 | 8,13 | 8,14 | 2,46 | 2,36 | 2,46 | 2,56 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
2024-03-04 | 4,92 | 3,57 | 4,92 | 6,28 | 1,40 | 0,95 | 1,40 | 1,86 | 34 | 31 | 34 | 38 | |
2024-02-28 | 102,2 | 11,27 | 12,40 | 148,3 | 10,77 | 1,90 | 2,49 | 15,50 | 27 | 22 | 25 | 31 | |
2024-02-13 | 4,15 | 1,83 | 2,67 | 4,98 | 5,60 | 1,20 | 1,25 | 5,64 | 42 | 32 | 36 | 46 | |
2024-02-09 | 226,4 | 3,94 | 127,3 | 349,8 | 189,7 | 1,88 | 61,79 | 249,6 | 29 | 20 | 32 | 41 | |
2024-02-05 | 56,72 | 35,42 | 50,65 | 74,99 | 48,00 | 25,83 | 46,83 | 69,58 | 10 | 4 | 4 | 14 | |
2024-01-26 | 69,96 | 62,95 | 69,96 | 76,97 | 14,32 | 12,85 | 14,32 | 15,79 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2023-12-22 | 79,74 | 75,10 | 88,82 | 88,91 | 27,31 | 21,94 | 37,15 | 37,61 | 18 | 15 | 22 | 23 | |
2023-12-16 | 5,16 | 4,45 | 5,72 | 6,14 | 2,20 | 2,03 | 2,25 | 2,40 | 47 | 38 | 45 | 55 | |
2023-11-28 | 50,53 | 45,79 | 50,53 | 55,28 | 21,82 | 19,09 | 21,82 | 24,54 | 33 | 32 | 33 | 35 | |
2023-11-22 | 9,30 | 1,18 | 2,18 | 10,30 | 5,00 | 1,27 | 1,85 | 5,58 | 71 | 52 | 69 | 87 | |
2023-11-05 | 24,22 | 20,53 | 22,37 | 26,99 | 5,46 | 2,35 | 2,79 | 7,23 | 49 | 41 | 44 | 54 | |
2023-10-30 | 7,64 | 2,14 | 7,80 | 13,30 | 2,94 | 0,89 | 2,74 | 4,80 | 33 | 31 | 34 | 36 | |
2023-10-29 | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 1,85 | 1,05 | 1,85 | 2,64 | 77 | 75 | 77 | 80 | |
2023-10-27 | 29,99 | 15,40 | 29,71 | 44,43 | 24,56 | 15,37 | 30,16 | 36,55 | 36 | 28 | 39 | 45 | |
2023-10-25 | 13,82 | 7,77 | 13,07 | 19,49 | 1,75 | 1,08 | 1,65 | 2,38 | 51 | 42 | 49 | 59 | |
2023-10-24 | 48,44 | 2,07 | 12,42 | 33,30 | 3,86 | 0,96 | 5,31 | 5,83 | 47 | 29 | 47 | 70 | |
2023-09-30 | 59,43 | 11,56 | 17,56 | 86,37 | 14,18 | 11,02 | 18,25 | 19,38 | 103 | 53 | 74 | 139 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 213.233.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Romania