Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname yellowip.eu. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping. Die jährliche Änderung der Download-Geschwindigkeit beträgt +174%, die Upload-Geschwindigkeit +298% (höher ist besser) und der Ping-Wert +36% (niedriger ist besser).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-21 | 26,06 | 21,10 | 23,85 | 28,81 | 15,62 | 10,47 | 11,59 | 16,73 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
| 2026-08-19 | 21,54 | 8,75 | 21,18 | 22,14 | 7,19 | 6,16 | 6,28 | 7,31 | 36 | 18 | 39 | 50 | |
| 2026-08-14 | 34,15 | 19,67 | 20,50 | 41,81 | 19,39 | 12,81 | 20,93 | 26,74 | 44 | 30 | 44 | 58 | |
| 2026-08-13 | 47,38 | 10,77 | 35,86 | 72,47 | 21,33 | 12,22 | 20,63 | 29,74 | 25 | 21 | 27 | 31 | |
| 2026-08-10 | 8,95 | 7,75 | 8,95 | 10,15 | 10,82 | 10,33 | 10,82 | 11,31 | 34 | 26 | 34 | 41 | |
| 2026-08-03 | 16,26 | 13,24 | 21,36 | 21,83 | 6,89 | 4,64 | 7,63 | 9,51 | 63 | 41 | 57 | 82 | |
| 2026-08-02 | 15,24 | 12,54 | 16,72 | 18,69 | 8,63 | 7,28 | 7,39 | 9,36 | 28 | 13 | 16 | 37 | |
| 2026-08-01 | 11,23 | 2,05 | 11,26 | 20,44 | 6,25 | 0,20 | 5,96 | 12,01 | 289 | 44 | 190 | 435 | |
| 2026-07-31 | 5,14 | 4,07 | 4,70 | 5,76 | 9,47 | 6,41 | 9,17 | 12,22 | 38 | 23 | 39 | 54 | |
| 2026-07-30 | 21,82 | 13,85 | 14,77 | 26,26 | 6,88 | 4,42 | 7,94 | 9,86 | 24 | 14 | 18 | 30 | |
| 2026-07-28 | 13,04 | 11,04 | 13,04 | 15,05 | 6,30 | 5,48 | 6,30 | 7,12 | 30 | 23 | 30 | 37 | |
| 2026-07-26 | 51,66 | 46,44 | 51,66 | 56,88 | 13,49 | 8,03 | 12,40 | 17,86 | 23 | 18 | 27 | 32 | |
| 2026-07-24 | 21,53 | 18,15 | 21,95 | 25,33 | 5,10 | 3,42 | 5,11 | 6,79 | 39 | 29 | 37 | 47 | |
| 2026-07-22 | 6,22 | 3,69 | 4,15 | 6,67 | 8,11 | 4,80 | 7,03 | 10,35 | 54 | 42 | 53 | 65 | |
| 2026-07-16 | 38,25 | 31,83 | 42,60 | 46,84 | 9,33 | 6,19 | 9,76 | 12,69 | 24 | 11 | 12 | 31 | |
| 2026-07-12 | 53,83 | 33,49 | 61,01 | 77,77 | 61,83 | 11,56 | 21,99 | 92,18 | 32 | 20 | 29 | 42 | |
| 2026-07-10 | 34,74 | 33,71 | 34,74 | 35,77 | 4,88 | 4,86 | 4,88 | 4,89 | 23 | 18 | 23 | 27 | |
| 2026-07-09 | 20,24 | 8,31 | 20,18 | 32,12 | 5,02 | 4,83 | 5,31 | 5,50 | 38 | 31 | 33 | 41 | |
| 2026-07-07 | 39,33 | 37,09 | 39,33 | 41,56 | 9,16 | 6,47 | 9,16 | 11,84 | 48 | 37 | 48 | 59 | |
| 2026-06-28 | 45,42 | 40,14 | 55,00 | 60,28 | 25,16 | 21,76 | 30,29 | 33,68 | 35 | 9 | 20 | 46 | |
| 2026-06-21 | 44,00 | 32,17 | 44,00 | 55,83 | 25,59 | 22,73 | 25,59 | 28,46 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-06-10 | 4,49 | 4,47 | 4,49 | 4,50 | 15,28 | 12,65 | 15,28 | 17,92 | 40 | 31 | 40 | 49 | |
| 2026-06-09 | 17,31 | 14,63 | 14,95 | 18,82 | 6,32 | 6,09 | 6,10 | 6,44 | 29 | 22 | 34 | 39 | |
| 2026-06-08 | 8,56 | 8,22 | 8,56 | 8,90 | 5,59 | 5,00 | 5,59 | 6,18 | 50 | 42 | 50 | 59 | |
| 2026-06-06 | 24,05 | 15,82 | 17,40 | 28,96 | 9,45 | 6,59 | 7,02 | 11,10 | 26 | 14 | 16 | 32 | |
| 2026-05-22 | 28,88 | 18,75 | 24,07 | 36,61 | 4,27 | 3,52 | 5,26 | 5,52 | 23 | 19 | 21 | 26 | |
| 2026-05-21 | 28,01 | 27,34 | 27,99 | 28,68 | 3,32 | 2,58 | 3,25 | 4,04 | 30 | 19 | 21 | 36 | |
| 2026-05-17 | 25,60 | 24,12 | 25,60 | 27,08 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,49 | 28 | 26 | 28 | 30 | |
| 2026-05-14 | 247,7 | 238,3 | 247,7 | 257,2 | 87,75 | 63,86 | 87,75 | 111,6 | 24 | 13 | 24 | 34 | |
| 2026-05-12 | 65,69 | 55,22 | 65,69 | 76,16 | 35,07 | 25,62 | 35,07 | 44,51 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
Dieser Hostname ist diesen IP-Subnetzen zugeordnet: 85.163.0.0/16, 185.115.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic